脚(ウェア) の変更点

最終更新:

#author("2018-05-06T09:44:27+00:00","","")
#author("2023-02-14T05:16:15+00:00","","")
#contents

*脚(ウェア)

**脚(All Jobs)
|SIZE(12):110|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:38|SIZE(12):CENTER:64|SIZE(12):CENTER:20|SIZE(12):90|SIZE(12):114|c
|CENTER:名前|強&br;化|物&br;防|魔&br;防|斬&br;耐|打&br;耐|よ&br;耐|吹&br;耐|属&br;耐|異&br;耐|重&br;量|販売価格&br;必要強化費・素材|CENTER:入手方法|h
|ショートパンツ|-|3|1|0%|0%|0%|0%|-|-|0.16|240G|店:エステラ|
|~|★1|4|2|0%|0%|0%|0%|-|-|0.16|20G|-|
|~|★2|5|2|1%|0%|0%|0%|-|-|0.15|50G&br;綺麗な布x1|-|
|~|★3|7|3|2%|1%|0%|0%|-|-|0.14|170G&br;倒木の樹液x1|-|
|~|COLOR(red):''D''|10|5|4%|3%|0%|0%|-|-|0.12|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|トラベラーズタイツ|-|2|2|1%|0%|1%|1%|-|-|0.31|230G|店:エステラ|
|~|★1|3|3|1%|0%|1%|1%|-|-|0.31|20G|-|
|~|★2|4|3|2%|0%|1%|1%|-|-|0.29|50G&br;ぼろ布x2|-|
|~|★3|6|4|3%|1%|1%|1%|-|-|0.26|160G&br;ウサギの毛皮x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|9|6|5%|3%|1%|1%|-|-|0.23|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|11|8|6%|4%|1%|1%|-|-|0.23|200R&br;斑のただれ皮x2|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|15|12|8%|6%|1%|1%|-|-|0.23|700R&br;トカゲの鱗革x2|上位|
||||||||||||||
|コットンホーズ|-|1|3|0%|0%|0%|0%|-|-|0.27|210G|店:エステラ|
|~|★1|2|4|0%|0%|0%|0%|-|-|0.27|20G|-|
|~|★2|2|5|0%|1%|0%|0%|炎+1%|-|0.26|50G&br;綺麗な布x2|-|
|~|★3|3|7|0%|1%|0%|0%|炎+3%|-|0.23|140G&br;スギの枝x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|5|10|1%|3%|0%|0%|炎+5%|-|0.20|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|レザーバンデッド|-|2|2|1%|0%|1%|1%|-|スロー+6%|0.22|420G|店:ジャイス&br;店:マデリン&br;店:レイナード|
|~|★1|3|3|1%|0%|1%|1%|-|スロー+6%|0.22|30G|-|
|~|★2|3|4|2%|0%|1%|1%|炎+1%|スロー+12%|0.21|90G&br;オオカミの毛皮x1|-|
|~|★3|4|6|2%|0%|1%|1%|炎+2%|スロー+18%&br;封印+8%|0.19|290G&br;ヘビ皮x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|6|9|4%|2%|1%|1%|炎+4%|スロー+24%&br;封印+16%|0.16|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|カサディスパンツ|-|1|1|0%|0%|0%|0%|-|-|0.18|180G|店:イオーラ|
|~|★1|2|2|0%|0%|0%|0%|-|-|0.18|10G|-|
|~|★2|2|3|1%|0%|0%|0%|-|-|0.17|40G&br;麻布x1|-|
|~|★3|3|5|1%|0%|0%|0%|炎+2%|-|0.15|120G&br;グランシスハーブx3|-|
|~|COLOR(red):''D''|6|7|3%|2%|0%|0%|炎+4%|-|0.14|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|高級カサディスパンツ|-|2|2|0%|0%|1%|1%|炎+1%|-|0.23|760G|店:イオーラ|
|~|★1|3|3|0%|0%|1%|1%|炎+1%|-|0.23|50G|-|
|~|★2|3|4|1%|0%|1%|1%|炎+2%|-|0.22|170G&br;カサディス石x1|-|
|~|★3|4|6|1%|1%|1%|1%|炎+4%&br;聖+2%|-|0.19|520G&br;絹布x1|-|
|~|COLOR(red):''D''|7|8|3%|3%|1%|1%|炎+6%&br;聖+4%|-|0.17|突然変異|-|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ヘンプホーズ|-|3|2|0%|0%|0%|0%|-|-|0.27|960G|店:エステラ|
|~|★1|4|3|0%|0%|0%|0%|-|-|0.27|70G|-|
|~|★2|5|3|1%|0%|0%|0%|-|-|0.26|220G&br;麻布x2|-|
|~|★3|7|4|2%|1%|0%|0%|-|-|0.23|660G&br;オオノキの実x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|10|6|4%|3%|0%|0%|-|-|0.20|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ワーカーパンツ|-|5|1|1%|0%|0%|0%|-|-|0.29|840G|店:エステラ|
|~|★1|6|2|1%|0%|0%|0%|-|-|0.29|60G|-|
|~|★2|7|2|2%|0%|0%|0%|-|睡眠+4%|0.28|190G&br;ウサギの毛皮x2|-|
|~|★3|9|3|3%|1%|0%|0%|-|睡眠+8%|0.25|580G&br;トカゲ皮x1|-|
|~|COLOR(red):''D''|12|5|5%|3%|0%|0%|-|睡眠+12%|0.22|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|イエローゲートル|-|4|2|0%|0%|0%|1%|雷+1%|-|0.15|2,150G|店:レイナード|
|~|★1|5|3|0%|0%|0%|1%|雷+1%|-|0.15|150G|-|
|~|★2|6|3|0%|1%|0%|1%|雷+2%|-|0.14|480G&br;ヘビ皮x1|-|
|~|★3|8|4|0%|1%|0%|1%|雷+4%|-|0.13|1,480G&br;ニガヨモギの汁x3|-|
|~|COLOR(red):''D''|11|6|2%|3%|0%|1%|雷+6%|-|0.11|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|レザーパンツ|-|6|2|1%|0%|0%|0%|-|毒+6%|0.26|5,100G|店:領都武器屋|
|~|★1|7|3|1%|0%|0%|0%|-|毒+6%|0.26|370G|-|
|~|★2|8|3|1%|1%|0%|0%|炎+1%|毒+12%|0.25|1,140G&br;毛織物x2|-|
|~|★3|10|4|2%|2%|0%|0%|炎+2%|毒+18%|0.22|3,520G&br;白狼の毛皮x3|-|
|~|COLOR(red):''D''|13|6|4%|4%|0%|0%|炎+4%|毒+24%|0.19|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|イブニングタイツ|-|4|5|0%|1%|0%|0%|-|睡眠+5%|0.24|3,800G|店:領都武器屋|
|~|★1|5|6|0%|1%|0%|0%|-|睡眠+5%|0.24|270G|-|
|~|★2|5|7|0%|2%|0%|0%|闇+1%|睡眠+10%|0.23|850G&br;夜啼き草x3|-|
|~|★3|6|9|1%|2%|0%|0%|闇+2%|睡眠+15%|0.20|2,620G&br;タソガレダケx4|-|
|~|COLOR(red):''D''|8|12|3%|4%|0%|0%|闇+4%|睡眠+20%|0.18|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ストークバンデッド|-|3|6|1%|0%|1%|1%|炎-1%&br;氷+1%|封印+6%|0.30|7,700G|店:マデリン|
|~|★1|4|7|1%|0%|1%|1%|炎-1%&br;氷+1%|封印+6%|0.30|550G|-|
|~|★2|4|8|2%|0%|1%|1%|炎-1%&br;氷+2%|封印+12%|0.28|1,720G&br;骨材x3|-|
|~|★3|5|10|2%|0%|1%|1%|氷+3%|封印+18%|0.25|5,310G&br;トゲの実x4|-|
|~|COLOR(red):''D''|7|13|4%|2%|1%|1%|氷+5%|封印+24%|0.23|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|アーバンホーズ|-|5|3|0%|0%|0%|0%|-|暗闇+7%|0.28|4,440G|店:領都武器屋|
|~|★1|6|4|0%|0%|0%|0%|-|暗闇+7%|0.28|320G|-|
|~|★2|7|4|0%|1%|0%|0%|-|暗闇+14%|0.27|990G&br;絹布x1|-|
|~|★3|9|5|1%|2%|0%|0%|-|暗闇+21%|0.24|3,060G&br;氷羽根x4|-|
|~|COLOR(red):''D''|12|7|3%|4%|0%|0%|-|暗闇+28%|0.21|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|デニムホーズ|-|3|3|1%|1%|0%|0%|闇+1%|-|0.25|5,100G|店:領都武器屋|
|~|★1|4|4|1%|1%|0%|0%|闇+1%|-|0.25|370G|-|
|~|★2|5|4|2%|1%|0%|0%|闇+2%|スロー+5%|0.24|1,140G&br;埋葬布x3|-|
|~|★3|7|5|3%|2%|0%|0%|闇+4%|スロー+10%|0.21|3,520G&br;にび色の角x4|-|
|~|COLOR(red):''D''|10|7|5%|4%|0%|0%|闇+6%|スロー+15%|0.19|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ツイストレザー|-|7|4|1%|1%|1%|0%|炎+1%|混乱+7%|0.34|11,760G|店:領都武器屋|
|~|★1|8|5|1%|1%|1%|0%|炎+1%|混乱+7%|0.34|850G|-|
|~|★2|9|5|1%|2%|1%|0%|炎+2%|混乱+14%|0.32|2,630G&br;縞柄のトカゲ皮x2|-|
|~|★3|11|6|2%|3%|1%|0%|炎+3%|混乱+21%|0.29|8,110G&br;魔犬の毛皮x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|14|8|4%|5%|1%|0%|炎+5%|混乱+28%|0.25|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|シーカータイツ|-|5|7|0%|0%|0%|1%|雷+1%|スロー+4%|0.22|10,400G|店:領都武器屋|
|~|★1|6|8|0%|0%|0%|1%|雷+1%|スロー+4%|0.22|750G|-|
|~|★2|6|9|0%|1%|0%|1%|雷+2%|スロー+8%|0.21|2,330G&br;人恋草x4|-|
|~|★3|7|11|1%|2%|0%|1%|雷+4%|スロー+12%|0.19|7,180G&br;グリフィンの羽根x1|-|
|~|COLOR(red):''D''|9|14|3%|4%|0%|1%|雷+6%|スロー+16%|0.16|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|レイバーパンツ|-|8|4|1%|0%|1%|0%|-|睡眠+4%&br;封印+5%|0.28|9,400G|店:領都武器屋|
|~|★1|9|5|1%|0%|1%|0%|-|睡眠+4%&br;封印+5%|0.28|680G|-|
|~|★2|10|5|1%|1%|1%|0%|-|睡眠+8%&br;封印+10%|0.27|2,110G&br;ハーピーの尾羽x3|-|
|~|★3|12|6|2%|2%|1%|0%|-|睡眠+12%&br;封印+15%|0.24|6,490G&br;氷尾羽x3|-|
|~|COLOR(red):''D''|15|8|4%|4%|1%|0%|-|睡眠+16%&br;封印+20%|0.21|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ブラックゲートル|-|8|4|1%|0%|0%|1%|闇+1%|暗闇+5%|0.44|14,400G|店:レイナード|
|~|★1|9|5|1%|0%|0%|1%|闇+1%|暗闇+5%|0.44|1,040G|-|
|~|★2|10|5|1%|1%|0%|1%|闇+2%|暗闇+10%|0.42|3,230G&br;濡れ黒羽根x1|-|
|~|★3|12|6|2%|1%|0%|1%|闇+4%|暗闇+15%|0.37|9,940G&br;夢魔の翼膜x4|-|
|~|COLOR(red):''D''|15|8|4%|3%|0%|1%|闇+6%|暗闇+20%|0.33|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ハントマンタイツ|-|9|3|0%|1%|0%|0%|-|封印+7%|0.37|16,800G|店:領都武器屋|
|~|★1|10|4|0%|1%|0%|0%|-|封印+7%|0.37|1,210G|-|
|~|★2|11|4|1%|1%|0%|0%|-|封印+14%|0.35|3,760G&br;グリフィンの羽根x1|-|
|~|★3|13|5|2%|2%|0%|0%|-|封印+21%|0.31|11,600G&br;ウサギの毛皮x12|-|
|~|COLOR(red):''D''|16|7|4%|4%|0%|0%|-|封印+28%|0.28|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ブレイドプルーフホーズ|-|7|5|1%|0%|0%|0%|-|物防↓+6%|0.43|17,300G|店:領都武器屋|
|~|★1|8|6|1%|0%|0%|0%|-|物防↓+6%|0.43|1,250G|-|
|~|★2|9|6|2%|0%|0%|0%|-|物防↓+12%|0.41|3,880G&br;ブレードリーフx5|-|
|~|★3|11|7|4%|0%|0%|0%|-|物防↓+18%|0.37|11,900G&br;大蛇の黒鱗x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|14|9|6%|2%|0%|0%|-|物防↓+24%|0.32|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|アルケミーホーズ|-|8|9|1%|0%|0%|0%|炎+2%|毒+6%|0.48|18,200G|店:マデリン|
|~|★1|9|10|1%|0%|0%|0%|炎+2%|毒+6%|0.48|1,310G|-|
|~|★2|9|11|2%|0%|0%|0%|炎+3%|毒+12%|0.46|4,080G&br;石魔の翼膜x2|-|
|~|★3|10|13|2%|1%|0%|0%|炎+5%|毒+18%|0.41|12,600G&br;血飲壺x7|-|
|~|COLOR(red):''D''|12|16|4%|3%|0%|0%|炎+7%|毒+24%|0.36|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|切り込み隊長のホーズ|-|9|1|1%|0%|0%|0%|聖-2%&br;闇+1%|封印+3%&br;物攻↓+6%|0.37|14,800G|店:アロン|
|~|★1|10|2|1%|0%|0%|0%|聖-2%&br;闇+1%|封印+3%&br;物攻↓+6%|0.37|1,070G|-|
|~|★2|11|2|4%|0%|0%|0%|聖-2%&br;闇+2%|封印+6%&br;物攻↓+6%|0.35|3,320G&br;オオカミの毛皮x5|-|
|~|★3|13|3|4%|0%|0%|0%|聖-1%&br;闇+3%|封印+9%&br;物攻↓+12%|0.31|10,200G&br;漆黒のトカゲ皮x7|-|
|~|COLOR(red):''D''|16|5|7%|2%|0%|0%|闇+5%|封印+12%&br;物攻↓+18%|0.28|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|白い鷹のホーズ|-|6|5|0%|1%|0%|0%|聖+1%&br;闇-2%|呪い+3%&br;物防↓+6%|0.32|13,600G|店:アロン|
|~|★1|7|6|0%|1%|0%|0%|聖+1%&br;闇-2%|呪い+3%&br;物防↓+6%|0.32|980G|-|
|~|★2|8|6|0%|4%|0%|0%|聖+2%&br;闇-2%|呪い+6%&br;物防↓+6%|0.30|3,050G&br;ハーピーの羽根x5|-|
|~|★3|10|8|0%|4%|0%|0%|聖+3%&br;闇-1%|呪い+9%&br;物防↓+12%|0.27|9,380G&br;純白のトカゲ皮x7|-|
|~|COLOR(red):''D''|12|10|2%|7%|0%|0%|聖+5%|呪い+12%&br;物防↓+18%|0.24|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|14|12|3%|8%|0%|0%|聖+6%|呪い+12%&br;物防↓+18%|0.24|650R&br;セイレーンの飛膜x3|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|18|16|5%|10%|0%|0%|聖+9%|呪い+15%&br;物防↓+24%|0.24|1,300R&br;月日の鱗革x2|上位|
||||||||||||||
|タイドレザー|-|2|7|0%|0%|1%|0%|炎+1%|-|0.25|2,980G|店:マデリン&br;店:ジャイス|
|~|★1|3|8|0%|0%|1%|0%|炎+1%|-|0.25|210G|-|
|~|★2|3|9|0%|1%|1%|0%|炎+2%|スロー+4%|0.24|670G&br;トカゲ皮x1|-|
|~|★3|4|11|0%|1%|1%|0%|炎+4%&br;氷+2%|スロー+8%|0.21|2,060G&br;岬の花x3|-|
|~|COLOR(red):''D''|6|14|2%|3%|1%|0%|炎+4%&br;氷+4%|スロー+12%|0.19|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ブラウンタイド|-|2|11|0%|1%|1%|0%|炎+1%|スロー+5%|0.31|17,900G|店:マデリン|
|~|★1|3|12|0%|1%|1%|0%|炎+1%|スロー+5%|0.31|1,290G|-|
|~|★2|3|13|0%|2%|1%|0%|炎+2%|スロー+10%|0.29|4,010G&br;破れた魔道書・終章x4|-|
|~|★3|4|15|0%|2%|1%|0%|炎+4%&br;雷+2%|スロー+15%|0.26|12.400G&br;魔晶石x5|-|
|~|COLOR(red):''D''|6|18|2%|4%|1%|0%|炎+6%&br;雷+4%|スロー+20%|0.23|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|ホワイトサイハイ&br;(女性専用)|-|5|10|0%|0%|0%|1%|聖+1%|沈黙+6%|0.16|15,600G|店:マデリン|
|~|★1|6|11|0%|0%|0%|1%|聖+1%|沈黙+6%|0.16|1,120G|-|
|~|★2|6|12|1%|0%|0%|1%|聖+2%|沈黙+12%|0.15|3,490G&br;ホワイトセージx4|-|
|~|★3|7|14|1%|1%|0%|1%|氷+2%&br;聖+4%|沈黙+18%|0.14|10,800G&br;増強符x4|-|
|~|COLOR(red):''D''|9|17|3%|3%|0%|1%|氷+4%&br;聖+6%|沈黙+24%|0.12|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|シルクランジェリー&br;(女性専用)|-|1|9|-2%|-1%|0%|0%|-|魔攻↓+9%&br;魔防↓+9%|0.17|21,800G|店:マデリン&br;宝:衝天砦&br;採:エリノアの部屋(夜限定・ベッド)|
|~|★1|2|10|-2%|-1%|0%|0%|-|魔攻↓+9%&br;魔防↓+9%|0.17|1,570G|-|
|~|★2|2|11|-1%|-1%|0%|0%|-|魔攻↓+18%&br;魔防↓+18%|0.16|4,880G&br;絹布x3|-|
|~|★3|3|13|0%|0%|0%|0%|-|魔攻↓+27%&br;魔防↓+27%|0.14|15,500G&br;白銀布x3|-|
|~|COLOR(red):''D''|5|16|2%|2%|0%|0%|-|魔攻↓+36%&br;魔防↓+36%|0.13|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||


**脚(ファイター / ストライダー / ウォリアー / レンジャー / アサシン / マジックアーチャー / ミスティックナイト )
|SIZE(12):110|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:38|SIZE(12):CENTER:64|SIZE(12):CENTER:20|SIZE(12):90|SIZE(12):114|c
|CENTER:名前|強&br;化|物&br;防|魔&br;防|斬&br;耐|打&br;耐|よ&br;耐|吹&br;耐|属&br;耐|異&br;耐|重&br;量|販売価格&br;必要強化費・素材|CENTER:入手方法|h
|ハーフチェインホーズ|-|7|1|1%|0%|1%|0%|-|-|0.34|2,720G|店:領都武器屋|
|~|★1|8|2|1%|0%|1%|0%|-|-|0.34|200G|-|
|~|★2|9|2|1%|1%|1%|0%|氷+1%|-|0.32|610G&br;錆びた板金x1|-|
|~|★3|11|3|2%|2%|1%|0%|氷+2%|-|0.29|1,880G&br;南鉄鉱x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|14|5|4%|4%|1%|0%|氷+4%|-|0.25|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|||||||||||上位|
|~|COLOR(#960):''D''|||||||||||上位|
||||||||||||||
|チェインホーズ|-|10|2|1%|0%|1%|1%|雷-1%|-|1.35|13,800G|店:領都武器屋|
|~|★1|11|3|1%|0%|1%|1%|雷-1%|-|1.35|990G|-|
|~|★2|12|3|1%|1%|1%|1%|氷+1%&br;雷-1%|-|1.28|3,090G&br;南鉄鉱x3|-|
|~|★3|14|4|2%|2%|1%|1%|氷+3%|-|1.15|9,520G&br;異形のたてがみx1|-|
|~|COLOR(red):''D''|17|6|4%|4%|1%|1%|氷+5%||1.01|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|20|8|5%|5%|1%|1%|氷+6%|-|1.01|650R&br;ムーンストーンx4|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|25|11|7%|7%|1%|1%|氷+9%|-|1.01|1,300R&br;禍々しい獣皮x3|上位|
||||||||||||||
|アイアンバンデッド|-|6|10|1%|0%|1%|2%|-|睡眠+6%|0.52|18,600G|店:マデリン|
|~|★1|7|11|1%|0%|1%|2%|-|睡眠+6%|0.52|1,340G|-|
|~|★2|7|12|2%|0%|1%|2%|炎+1%|睡眠+12%|0.49|4,170G&br;鉱石の欠片x6|-|
|~|★3|8|14|3%|1%|1%|2%|炎+2%|睡眠+18%|0.44|12,800G&br;黒刃の破片x6|-|
|~|COLOR(red):''D''|10|17|5%|3%|1%|2%|炎+4%|睡眠+24%|0.39|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|12|20|6%|4%|1%|2%|炎+5%|睡眠+24%|0.39|800R&br;怨石の欠片x4|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|15|25|8%|6%|1%|2%|炎+8%|睡眠+30%|0.39|1,500R&br;歪んだ長爪x6|上位|
||||||||||||||
|シルバーチェインホーズ|-|11|3|1%|0%|2%|1%|雷-2%&br;聖+1%|呪い+6%|1.54|19,800G|店:領都武器屋|
|~|★1|12|4|1%|0%|2%|1%|雷-2%&br;聖+1%|呪い+6%|1.54|1,430G|-|
|~|★2|13|4|2%|0%|2%|1%|氷+1%&br;雷-2%&br;聖+3%|呪い+6%|1.46|4,440G&br;白銀布x1|-|
|~|★3|15|5|3%|1%|2%|1%|氷+3%&br;雷-1%&br;聖+3%|呪い+6%|1.31|13,700G&br;銀液袋x4|-|
|~|COLOR(red):''D''|18|7|5%|3%|2%|1%|氷+5%&br;聖+5%|呪い+12%|1.15|突然変異|-|
|~|COLOR(#777):''D''|21|9|6%|4%|2%|1%|氷+6%&br;聖+6%|呪い+12%|1.16|800R&br;月白の鱗革x2|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|26|12|8%|6%|2%|1%|氷+9%&br;聖+9%|呪い+18%|1.16|1,500R&br;紅蓮岩x2|上位|
||||||||||||||

*脚(ウェア) 【ダークアリズン限定】

**脚(All Jobs)
|SIZE(12):110|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:15|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:38|SIZE(12):CENTER:64|SIZE(12):CENTER:20|SIZE(12):90|SIZE(12):114|c
|CENTER:名前|強&br;化|物&br;防|魔&br;防|斬&br;耐|打&br;耐|よ&br;耐|吹&br;耐|属&br;耐|異&br;耐|重&br;量|販売価格&br;必要強化費・素材|CENTER:入手方法|h
|ナブラアーマー&br;(女性専用)|-|12|12|1%|1%|2%|2%|炎+2%&br;氷-2%|混乱+9%&br;石化+9%|0.38|-|解呪:黒呪防具レベル2|
|~|★1|13|13|1%|1%|2%|2%|炎+2%&br;氷-2%|混乱+9%&br;石化+9%|0.38|45,000G|-|
|~|★2|13|14|2%|2%|2%|2%|炎+3%&br;氷-2%|混乱+9%&br;石化+9%|0.36|140,000G&br;純白のトカゲ皮x2|-|
|~|★3|14|16|2%|2%|2%|2%|炎+5%&br;氷-1%|混乱+27%&br;石化+9%|0.32|400,000G&br;竜鱗x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|16|19|4%|4%|2%|2%|炎+7%|混乱+36%&br;石化+9%|0.29|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|24|30|5%|5%|2%|2%|炎+8%|混乱+36%&br;石化+9%|0.29|1,250R&br;月白の鱗革x2|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|31|34|7%|7%|2%|2%|炎+11%|混乱+45%&br;石化+45%|0.29|2,100R&br;冥銀の合板x1|上位|
||||||||||||||
|シルクタイツ|-|10|15|-2%|-1%|0%|0%|聖+2%|沈黙+9%&br;封印+9%|0.26|-|解呪:黒呪防具レベル1|
|~|★1|11|16|-2%|-1%|0%|0%|聖+2%|沈黙+9%&br;封印+9%|0.26|42,000G|-|
|~|★2|11|17|-1%|-1%|0%|0%|聖+3%|沈黙+18%&br;封印+9%|0.25|120,000G&br;絹布x2|-|
|~|★3|12|19|0%|0%|0%|0%|聖+5%|沈黙+27%&br;封印+9%|0.22|385,000G&br;白銀布x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|14|22|2%|2%|0%|0%|聖+7%|沈黙+36%&br;封印+36%|0.20|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|22|33|2%|2%|0%|0%|聖+8%|沈黙+36%&br;封印+36%|0.20|1,250R&br;泣き女の声帯x2|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|29|37|4%|4%|0%|0%|聖+11%|沈黙+45%&br;封印+45%|0.20|2,100R&br;セイレーンの飛膜x4|上位|
||||||||||||||
|ナブラアーマー&br;(女性専用)|-|12|12|1%|1%|2%|2%|炎+2%&br;氷-2%|混乱+9%&br;石化+9%|0.38|-|解呪:黒呪防具レベル2|
|~|★1|13|13|1%|1%|2%|2%|炎+2%&br;氷-2%|混乱+9%&br;石化+9%|0.38|45,000G|-|
|~|★2|13|14|2%|2%|2%|2%|炎+3%&br;氷-2%|混乱+9%&br;石化+9%|0.36|140,000G&br;純白のトカゲ皮x2|-|
|~|★3|14|16|2%|2%|2%|2%|炎+5%&br;氷-1%|混乱+27%&br;石化+9%|0.32|400,000G&br;竜鱗x2|-|
|~|COLOR(red):''D''|16|19|4%|4%|2%|2%|炎+7%|混乱+36%&br;石化+9%|0.29|-|突然変異|
|~|COLOR(#777):''D''|24|30|5%|5%|2%|2%|炎+8%|混乱+36%&br;石化+9%|0.29|1,250R&br;月白の鱗革x2|上位|
|~|COLOR(#960):''D''|31|34|7%|7%|2%|2%|炎+11%|混乱+45%&br;石化+45%|0.29|2,100R&br;冥銀の合板x1|上位|
||||||||||||||
#br
*コメント
#pcomment