第12章(ハード) 暗夜王国 の変更点

最終更新:

#author("2018-01-05T08:58:16+00:00","","")
#contents
#author("2023-03-14T16:09:29+00:00;2017-12-19T13:42:03+00:00","default:ussu","ussu")
#contentsx
#br

[[次の章へ>第13章(ハード) 暗夜王国]]
*第12章(ハード) 暗夜王国「昏き企み」
*第12章(ハード) 暗夜王国「昏き企み」 [#q2d93cdf]
勝利条件…16ターン以内に、主人公突破か敵将撃破
出撃人数…10人+マイユニット+ラズワルド+ピエリ(エリーゼ出撃不可)

#ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/map12a.gif,nolink)


|BGCOLOR(#fff):COLOR(#000):||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|BGCOLOR(#000):COLOR(#fff):>|CENTER:地形|守備|回避|回復|h
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/heiti.png,nolink);|~平地|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/yuka.png,nolink);|~床|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/hayasi.png,nolink);|~林|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/kawa.png,nolink);|~湖|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/hasira.png,nolink);|~柱|1|10|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/kaidan.png,nolink);|~階段|0|10|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/takara.png,nolink);|~宝箱|>|>|待機不可|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/tobira.png,nolink);|~扉|>|>|待機不可|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/gekidoku.png,nolink);|~劇毒|>|>|待機不可|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/ryouyaku.png,nolink);|~良薬|>|>|待機不可|


#br
:良薬の効果|
地形「良薬」を壊すと、周囲2マスの全ユニットは以下のどれか1種類の効果を受ける。
・HP30%回復
・1種類の能力値+4(章の間)
・2種類の能力値+2(章の間)

:劇毒の効果|
地形「劇薬」を壊すと、周囲2マスの全ユニットは以下のどれか1種類の効果を受ける。
・HP30%ダメージ
・2種類の能力値-5(ターン回復)
・移動力0、回避-20(1ターン)
・魔法、杖が使えなくなる(1ターン)
・最大HPが半減(章の間)

**マップ攻略
**マップ攻略 [#o8680871]
16ターン以内という制限があるのでゆっくり進軍していては間に合わない。
まずは主要ユニットにマイユニットの目の前にある良薬(守備+4)の効果を受けさせよう。
その後も急ぎつつ主要ユニットに良薬の効果を受けさせるように移動させると良いだろう。
竜脈は増援の対処も楽になるので発動させないほうがオススメ。ただし、ターン数的には発動させないほうが若干厳しくなる。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event1.png,nolink);…竜脈
この竜脈は発動させるとマップ上の壺が全て壊れる。
壺が壊れるため、発動させる場合は劇毒壺が味方ユニットの2マス以内にない場合に発動させよう。
敵将のリョウマを倒さず突破するだけなら竜脈を発動させるほうが突破しやすくなるが、敵も壺の効果を受けるため、竜脈を発動させないほうがリョウマを倒しやすい。
また、壺を破壊しないほうが増援がこちらへ到着するのも遅くなるため対処がしやすいという利点もある。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event2.png,nolink);…サイゾウとカゲロウ
能力値が高いサイゾウとカゲロウが防陣状態にある。
カゲロウは針手裏剣を所持しているのでアーマー系のエルフィは近づかないように。
また、サイゾウはスキル「魔法カウンター」持ちなので注意しよう。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event3.png,nolink);…フリーズとドロー
北西側にはフリーズ、北東側にはドローの杖を使う敵がいる。
ドローの杖は敵の側にワープさせられてしまうというもので、弱いユニットが喰らうと危険なので注意。
扉を開けて倒してしまっても良いが、宝箱を取る際に邪魔になるだけなので無視しても良いだろう。
#br
フリーズの杖は回数が4回なので消費させてしまうと良いだろう。
敵に近いユニットほど狙われやすい傾向にあるので、狙われても大丈夫なユニットを先行させると良い。
また、この辺りにはスキル「守備封じ」や「切り込み」持ちの敵もいるので慎重に進むこと。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event4.png,nolink);…敵将リョウマ
能力値が高く、武器も強い。
スルーしたい所だが、秘伝の書を落とすのでできるなら倒してしまおう。
1戦闘で倒されない味方ユニットに攻撃させ、サイラスやピエリで「救出」し「歌う」で攻撃範囲外に逃すという戦法が有効。
リョウマは必殺率が高いので青銅の武器や防陣などで必殺回避率を上げると良い。
また、戦う前にリョウマの奥にある劇毒壺(守備-5)を射程2の武器で壊しておくと有利になるだろう。壊すユニットは戦闘に参加しないユニットで、壊した後は救出するのを忘れずに。



**敵ユニット情報
**敵ユニット情報 [#i9fe12fa]
|SIZE(11):CENTER:16|SIZE(11):CENTER:85|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):90|SIZE(11):90|c
||敵ユニット|クラス|L&br;V|H&br;P|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|戦&br;闘&br;力|CENTER:所持スキル|CENTER:所持品|h
|1|~白夜兵|巫女|11|24|0|11|10|9|7|5|11|-|53|なし|秋祭(5)|
|2|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|21|9|7|8|5|69|偶像の幻|鉄の刀|
|~|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|偶像の幻|鉄の刀|
|3|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|なし|鋼の手裏剣|
|4|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|蛇毒|鋼の手裏剣|
|5|~白夜兵|巫女|11|24|0|11|10|9|7|5|11|-|53|なし|フリーズ|
|6|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|清流の一撃|鋼の刀&br;COLOR(#6f6):小太刀|
|7|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|清流の一撃|鋼の刀&br;小太刀|
|8|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|12|7|5|64|守備封じ|鉄の薙刀|
|9|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|11|6|5|64|守備封じ|手槍|
|10|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|蛇毒|鋼の手裏剣|
|11|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|なし|鋼の手裏剣|
|12|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|21|9|7|8|5|69|奇襲の牙|鉄の刀|
|~|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|奇襲の牙|鉄の刀|
|13|~白夜兵|巫女|11|24|0|11|10|9|7|5|11|-|53|なし|ドロー(2)|
|14|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|切り込み|鉄の和弓&br;COLOR(#6f6):扉の鍵|
|15|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|12|7|5|64|守備封じ|鋼の薙刀|
|16|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|よく効く薬|鋼の和弓|
|17|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|よく効く薬|鋼の和弓|
|18|~白夜兵|巫女|11|24|0|11|10|9|7|5|11|-|53|なし|神風招来(4)|
|19|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|12|7|5|64|守備封じ|鋼の薙刀|
|20|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|切り込み|鉄の和弓&br;COLOR(#6f6):扉の鍵|
|21|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|なし|鋼の刀|
|22|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|なし|鋼の刀|
|23|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|12|7|5|64|なし|鋼の薙刀|
|24|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|12|7|5|64|なし|鋼の薙刀|
|25|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|69|下剋上|鋼の刀|
|26|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|12|7|5|64|下剋上|鋼の薙刀|
|27|~サイゾウ|忍|13|30|13|8|20|20|13|11|8|6|93|爆炎使い&br;力封じ&br;魔法カウンター|鋼の手裏剣&br;COLOR(#6f6):爆炎手裏剣|
|~|~カゲロウ|忍|13|27|16|0|11|18|9|10|13|5|77|忍法車返し&br;待ち伏せ&br;四牙|鋼の手裏剣&br;針手裏剣|
|28|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|蛇毒|鉄の手裏剣|
|29|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|蛇毒|鉄の手裏剣|
|30|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|蛇毒|鉄の手裏剣|
|31|~白夜兵|忍|12|26|10|0|15|18|5|8|11|5|67|なし|鋼の手裏剣|
|32|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|なし|鋼の刀|
|33|~白夜兵|侍|12|27|12|0|12|17|7|7|8|5|63|なし|鋼の刀|
|34|~白夜兵|槍術士|11|27|13|0|14|13|5|12|7|5|64|なし|鋼の薙刀|
|35|~COLOR(red):リョウマ|剣聖|3|41|21|2|16|22|15|15|12|-|103|武士道&br;待ち伏せ&br;清流の一撃&br;戦闘指揮|雷神刀&br;COLOR(#6f6):秘伝の書|


|SIZE(11):CENTER:16|SIZE(11):CENTER:85|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):90|SIZE(11):90|c
||増援ユニット|クラス|L&br;V|H&br;P|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|戦&br;闘&br;力|CENTER:所持スキル|CENTER:所持品|h
|1|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|凶鳥の一撃|鋼の和弓|
|2|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|なし|鉄の和弓|
|3|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|なし|鉄の和弓|
|4|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|凶鳥の一撃|鋼の和弓|
|5|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|凶鳥の一撃|鋼の和弓|
|6|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|なし|鉄の和弓|
|7|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|なし|鉄の和弓|
|8|~白夜兵|薬商人|11|28|14|0|10|9|5|13|8|5|59|凶鳥の一撃|鋼の和弓|

#br
*コメント
*コメント [#df612946]
#pcomment