主防具 の履歴差分(No.3)

最終更新:

#author("2016-12-15T10:02:58+00:00","","")
#author("2016-12-15T15:49:36+00:00","","")
[[盾]] | [[主防具]] | [[副防具]] | [[アクセサリ]]
*主防具 [#v7c88817]
軽鎧系:平均的な防御力
重鎧系:斬打突の防御力が高く、運動性が下がる
ローブ系:熱冷電の防御力が高く、術士向けの能力が上がる

#contentsx

**主防具一覧 [#n6779c9f]
|106|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|名前|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|電|種類|h
|~革鎧|0|0|0|0|0|0|16|16|16|16|16|16||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~リングメイル|0|0|0|0|0|0|19|19|19|18|18|12|金属鎧|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~ボーンブレスト|0|0|0|1|-2|0|22|22|11|11|22|22|骨鎧|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|

***軽鎧系 [#ffac3ace]
|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名前|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|電|h
|~革鎧|0|0|0|0|0|0|16|16|16|16|16|16|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|

//|~||||||||||||||
//|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
//|~|||||||||||||
//|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|

***骨鎧系 [#a5026de3]
|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名前|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|電|h
|~ボーンブレスト|0|0|0|1|-2|0|22|22|11|11|22|22|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|


***重鎧系 [#hc20f74f]
|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名前|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|電|h
|~プロテクトスーツ|0|0|-3|0|0|0|20|20|20|13|13|13|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~プロテクトスーツ・改|0|0|-3|0|0|0|22|22|22|15|15|15|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~ソルジャースーツ|0|0|-5|1|0|0|21|21|21|14|14|14|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~ソルジャースーツ・改|0|0|-5|1|0|0|25|25|25|17|17|17|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~ラメラースーツ|0|0|-3|0|0|0|24|24|24|16|16|16|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|

***戦鎧系 [#w2bfc213]
斬打突電に強い

|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名前|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|電|h
|~騎士の鎧|0|0|0|0|0|0|22|22|22|16|16|22|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|

***金属鎧系 [#jc7d28f7]
電以外に強い

|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名前|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|電|h
|~リングメイル|0|0|0|0|0|0|19|19|19|18|18|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~チェーンメイル|0|1|-1|0|0|0|23|23|23|21|21|15|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|

***ローブ系 [#lec7cbff]
|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名前|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|電|h


**コメント [#b6c919cb]
#pcomment(,noname,reply,10)