大剣(技) の履歴差分(No.20)

最終更新:

#author("2017-09-09T15:40:17+00:00","","")
#author("2017-09-10T09:12:49+00:00","","")
[[大剣(技)]] | [[長剣(技)]] | [[小剣(技)]] |[[槍(技)]] | [[斧(技)]] | [[棍棒(技)]] | [[弓(技)]] | [[体術(技)]] | [[杖(術技)]]
*大剣(技) [#m8f5bc8a]
#contentsx


**大剣技(全12種) [#z8cfd4c7]
|128|CENTER:30|CENTER:80|CENTER:30|CENTER:30||CENTER:|128|c
|技名|BP|リザーブ|対象|属性|効果|行動|武器系統|h
|~強撃|2||単|斬打|挑発||標準、パワー、刀|
|~ディフレクト|2|プロテクト|単|-|||標準、パワー|
|~流し斬り|3||単|斬|攻撃ダウン|速|標準、刀|
|~スイングダウン|4||単|打||遅|パワー|
|~かすみ青眼|4|カウンター|単|斬|75%でカウンター|遅|標準、刀|
|~地走り|5||単|斬|間接攻撃|遅|標準、パワー|
|~ヴァンダライズ|6||単|打|||パワー|
|~燕返し|6|インタラプト|単|斬|スタン&br;斬属性割り込み|遅|刀|
|~燕返し|6|インタラプト|単|斬|スタン20%&br;斬属性割り込み|遅|刀|
|~払車剣|7||全|斬|||刀|
|~乱れ雪月花|7||単|斬冷|技の発動まで&br;自身のガード率上昇|遅|刀|
|~地ずり残月|8||単|斬|挑発&br;ややガード・回避されやすい|遅|パワー|
|~地ずり残月|8||単|斬|挑発&br;武器ガード+回避率+25%|遅|パワー|
|~吹雪|8||全|冷||速|武器固有技(※)|
//|~||||||||

**ランク [#j6312057]
|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|技名|ランク|BP|回数|威力|効果|h
|~強撃|0|2|0|44||
|~|1|1|65|44||
|~|2|1|200|51||
|~|3|1|650|63||
|~ディフレクト|0|2|0||武器ガード1.2倍|
|~|1|1|16||武器ガード1.5倍|
|~|2|1|65||武器ガード1.8倍|
|~|3|1|162||武器ガード2.1倍|
|~流し斬り|0|3|0|53||
|~|1|2|30|53||
|~|2|1|120|53||
|~|3|1|300|63||
|~スイングダウン|0|4|0|73||
|~|1|3|27|~||
|~|2|2|110|~||
|~|3|1|275|~||
|~かすみ青眼|0|4|0|96||
|~|1|3|13|~||
|~|2|2|55|~||
|~|3|1|137|~||
|~地走り|0|5|0|81||
|~|1|4|25|~||
|~|2|3|100|~||
|~|3|2|250|~||
|~ヴァンダライズ|0|6|0|95||
|~|1|5|22|~||
|~|2|4|90|~||
|~|3|3|225|~||
|~燕返し|0|6|0|95||
|~|1|5|11|~||
|~|2|4|45|~||
|~|3|3|112|~||
|~払車剣|0|7|0|50||
|~|1|6|20|~||
|~|2|5|80|~||
|~|3|4|200|~||
|~乱れ雪月花|0|7|0|110|武器ガード3.0倍|
|~|1|6|20|~|武器ガード3.6倍|
|~|2|5|80|~|武器ガード4.2倍|
|~|3|4|200|~|武器ガード4.8倍|
|~地ずり残月|0|8|0|127||
|~|1|7|17|~||
|~|2|6|70|~||
|~|3|5|175|~||
|~吹雪|0|8|0|52||
|~|1|7|6|~||
|~|2|6|24|~||
|~|3|5|60|~||


**技派生 [#a69efad1]
***標準形 [#e4604e3f]
|128|256|512|c
|技名|派生元|必要条件|h
|~ディフレクト|なし|かすみ青眼修得済みで自分以外のパーティメンバーが単体攻撃を受ける。|
|~流し斬り|強撃|なし|
|~かすみ青眼|なし|流し斬り修得済みで自分自身が単体直接攻撃を受ける。|
|~地走り|流し斬り|なし|
|~地ずり残月|地走り|なし|

***パワー系 [#s3c80137]
|128|256|512|c
|技名|派生元|必要条件|h
|~ディフレクト|なし|スイングダウン修得済みで自分以外のパーティメンバーが単体攻撃を受ける。|
|~スイングダウン|強撃|なし|
|~地走り|スイングダウン・ヴァンダライズ|なし|
|~ヴァンダライズ|強撃・地走り|なし|
|~地ずり残月|地走り|なし|

***刀系 [#we6425c7]
|128|256|512|c
|技名|派生元|必要条件|h
|~流し斬り|強撃|なし|
|~かすみ青眼|なし|流し斬り修得済みで自分自身が単体直接攻撃を受ける。|
|~燕返し|なし|払車剣修得済みで斬属性単体攻撃をパーティメンバーが受ける。|
|~払車剣|強撃・流し斬り|なし|
|~乱れ雪月花|払車剣|なし|

**コメント [#v83f2679]
#pcomment(,noname,reply,10)