ウルゥル・サラァナ の変更点

最終更新:

#author("2018-01-05T11:01:58+00:00","","")
*ウルゥル・サラァナ
#contents

**基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|属性|跳躍力|移動|装備スロット数|h
|闇|1|3|1|

攻撃力と攻撃範囲が非常に優秀であり、唯一の闇属性持ちのユニット。
反面、体力・防御力・素早さは全ユニット中でも最低で装備スロットも1なので補強も難しい。
攻撃面では特に活躍できるが、打たれ弱いので敵の攻撃範囲には細心の注意を払って移動させよう。

特定の攻撃後や練技発動後にモスモスを召喚する事が可能。
ネコネのキリポンと同様の扱いでほぼ囮ユニットではあるが、以下の違いがある。
・飛行している扱いなので段差やZOC等を無視して移動力を発揮できる
・味方の攻撃ターゲットにすることも可能。範囲攻撃の位置指定をこちらから調整できる。
・味方の範囲攻撃で攻撃対象扱いになるため、位置によっては巻き込んでしまう。

**連撃
|100|CENTER:26|CENTER:26|CENTER:40|CENTER:26|CENTER:26|CENTER:50|CENTER:30||||c
|名前|段階|習得|威力|必気|蓄気|リング|属性|射程|範囲|備考|h
|~双影無双|初段|初期|×0.88|0|12|チャージ|闇|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1.gif,nolink);|防御無効|
|~双影無双|初段|初期|×0.88|0|12|チャージ|闇|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1.gif,nolink);|防御無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃+運低下|
|~|弐段|初期|×1.00|0|8|チャージ|水火|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1b.gif,nolink);|回避無効|
|~|弐段|初期|×1.00|0|8|チャージ|水火|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1b.gif,nolink);|回避無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃|
|~|参段|LV17|×1.15|0|4|チャージ|土風|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1b.gif,nolink);|回避無効|
|~|参段|LV17|×1.15|0|4|チャージ|土風|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1b.gif,nolink);|回避無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃|
|~|四段|LV23|×0.00|0|0|チャージ|無|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sham0.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanim1.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|
|~|四段|LV23|×0.00|0|0|チャージ|無|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sham0.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanim1.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自身の行動順を早める+夜陰の帳|
|~|伍段|LV30|×1.25|10|0|チャージ|闇|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani2b.gif,nolink);|回避無効&br;防御無効|
|~|伍段|LV30|×1.25|10|0|チャージ|闇|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shas3c.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani2b.gif,nolink);|回避無効&br;防御無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃+モスモスを召喚|
|~|必殺|LV30|×1.75|全|0|-|闇|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shaall.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanis1b.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|
|~|必殺|LV30|×1.75|全|0|-|闇|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shaall.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanis1b.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃+体力低下+気力全開が終了|
|~烈火双覇斬|初段|初期|×0.80|0|14|チャージ|闇|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha5c.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1.gif,nolink);|反撃無効|
|~烈火双覇斬|初段|初期|×0.80|0|14|チャージ|闇|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha5c.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani1.gif,nolink);|反撃無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃+呪い+体力吸収|
|~|弐段|LV19|×1.00|0|9|チャージ|風火|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha5c.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani2d.gif,nolink);|反撃無効|
|~|弐段|LV19|×1.00|0|9|チャージ|風火|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha5c.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani2d.gif,nolink);|反撃無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃|
|~|参段|LV25|×1.26|0|3|ノーマル|風火|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha5c.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani3d.gif,nolink);|反撃無効|
|~|参段|LV25|×1.26|0|3|ノーマル|風火|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha5c.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hani3d.gif,nolink);|反撃無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃|
|~|必殺|LV28|×1.75|全|0|-|闇|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shaall.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanis1b.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|
|~|必殺|LV28|×1.75|全|0|-|闇|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/shaall.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanis1b.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃+体力低下+気力全開が終了|
|~双舞撃翔破|初段|初期|×1.20|28|20|チャージ|土水|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha1.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/haniz3.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効|
|~双舞撃翔破|初段|初期|×1.20|28|20|チャージ|土水|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha1.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/haniz3.gif,nolink);|反撃無効&br;回避無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃+素早さ低下|
|~|弐段|LV21|×1.20|28|20|チャージ|土水|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha1.gif,nolink);|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/haniz5.gif,nolink);|反撃無効、回避無効|
|~|弐段|LV21|×1.20|28|20|チャージ|土水|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/sha1.gif,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/haniz5.gif,nolink);|反撃無効、回避無効|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|術攻撃+恐怖|


**錬技
|100|CENTER:26|CENTER:|CENTER:26|CENTER:26|||c
|名前|習得|発動|回数|蓄気|範囲|詳細|h
|~奈落の残滓|初期|75%|1|10|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanims1.gif,nolink);|物理ダメージを大きく軽減し、さらにモスモスを召喚。|
|~先読み|LV18|25%|∞|10|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanim1.gif,nolink);|近接攻撃を回避し、さらに相手の連撃を止める。|
|~奈落の残滓|初期|75%|1|10|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanims1.gif,nolink);|物理ダメージを大きく軽減し、さらにモスモスを召喚。|
|~先読み|LV18|25%|∞|10|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanim1.gif,nolink);|近接攻撃を回避し、さらに相手の連撃を止める。|


**特性
|100|CENTER:26|||c
|名前|習得|範囲|詳細|h
|~魂砕き|初期|&ref(http://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanim1.gif,nolink);|神族に対して、与えるダメージが20%増加する。|
|~魂砕き|初期|&ref(https://kamikouryaku.com/utawarerumono2/map/hanim1.gif,nolink);|神族に対して、与えるダメージが20%増加する。|


*コメント
#pcomment(ウルゥル・サラァナ/コメントログ1,noname,reply,10)