第9章 同盟の条件 の変更点

最終更新:

#author("2024-01-21T00:01:30+09:00","","")
#author("2024-02-09T13:08:19+09:00","","")
|CENTER:100||c
|~強制出撃|ゼイド|
|~出撃人数|12人|
|~勝利条件|敵ゲルの占拠(ゼイド)→ユニット全員の戦場離脱|
|~敗北条件|ゼイド、アトルの死亡 / シルティンの死亡 / ホエルンの死亡|

#contentsx

*マップ情報 [#i6910192]
**マップ情報 [#i6910192]
|CENTER:100||c
|~会話|ゼイド→シルティン|
|~|シルティン→ケマル(ホーミングボウを入手)|
|~ゲル|カトラス(マップ左上から2番目のゲル)※訪れるとゲルから敵が出て攻撃される、倒すと金貨の袋|
|~??|魔力の秘薬(マップ右上端の花)|
|~宝箱|シュリの魔石|

*攻略ポイント [#z22b4850]
**攻略ポイント [#z22b4850]
開始時に[[シルティン]]とホエルンが孤立し、一見危なそうに見えるが、実はそれほど危険はない。

スタート地点右の敵はターン経過で移動するようになるが、それ以外のほとんどの敵は攻撃範囲に入るまで移動してこないため、自由に吟味しながら育成できる。
ここで初期レベルの低いシルティンとホエルンを育成したい。
と言ってもホエルンは10章、シルティンは11章でも育成できるのでそこまで神経質になる必要はない。

また、ホエルンをクラスチェンジする予定で、かつカンスト近くまで育てたいなら育てすぎに注意。
ここと次の章でレベルを上げすぎるとグラスランナーの上限に引っかかり思うように育成できない。
例えばマラカンならここでレベル5~6程度、次の章でレベル12程度まで上げるのが目安だろうか。
ホエルンを戦力として強くするには毎回4~5ピンほどの厳しい吟味が要求される。

COLOR(red):''11章でマーヤを加入させるためには、ここでいくつか条件を満たす必要がある。''
・ゲルを攻撃しない(カトラス(マップ左上から2番目のゲル)はOK、反撃で倒すのも可)
・ケマル隊を攻撃しない
・シルティンでケマルと会話する

***0. 出撃準備 [#w6137534]
COLOR(red):''6章でデューンを出撃させていれば、この章でも出撃させることでクリア後に専用武器を入手できる。''
洞窟から出てくる増援を倒すために、エイル&ルビナ(どちらかに癒しの指輪)を出撃させよう。
宝箱があるのでチェザルも出撃させたい。
終盤の増援を倒すなら、狭い一本道を進んでくるため、塞ぐためにボナセル&プロディも出すといい。
他は育てたいユニットを中心に出撃させて構わない。崖が多いので軽兵は少し有利に戦える。

買取屋で錆びた剣を買える最後の機会。
レベル20の敵でチクチクするなら、今後の加入ユニットから必要数分を買っておくといい。
15章外伝は全出撃かつ武器がある限り永遠にチクチクできるマップ。

***1. 暗殺兵 [#wd330e64]
暗殺兵はマップ上にグラフィックが表示されずに潜んでいる。
カーソルを合わせると表示される他、敵ユニットを上下キーなどで順送りして見ることも可能。
能力的にはそれほどでもないので見落とさないように注意しよう。

***2. シルティンとホエルン [#ta033a9c]
周りの敵は移動してこないので、すぐ左下の崖に囲まれた場所に2人で逃げ込めば何も問題はない。
ただし1マスだけ、崖上の宝箱付近に潜んでいる暗殺兵コグローの攻撃範囲に入っている箇所があるので、ここには絶対に入らないように。
3~10ターン目に洞窟から出てくる敵増援だけは移動してくるので、エイルとルビナを援護に向かわせ、現れたところを崖上から再移動のヒット&アウェイで倒していくといい。
COLOR(red):''シルティンとホエルンを開始から5ターン目まで隣接させ続けることで、2人に支援関係が発生する。''
COLOR(red):''一度でも離すと支援イベントは発生しなくなる。''

***3. シフト族のゲル [#j4c4a4b5]
開いたゲルは訪問することができる。訪問後は閉じたゲルになる。
閉じたゲルを破壊すれば金品を略奪できるが、COLOR(red):''攻撃するとシルティンとケマルの会話が消滅してしまう。''
「買い物上手」を持つマーヤも仲間にできなくなるので、長い目で見れば金銭面でも損をする。
間違えて攻撃しないように注意しよう。

マップ左上から2番目のゲルは訪れるとカトラスをもらえるが、訪れたユニットが攻撃されるので注意。
このゲルの訪問戦闘イベントの敵を反撃で倒すとゲルも破壊されてしまうが、COLOR(red):''ここで破壊しても例外的にケマルとの会話は消えない。''
ただしイベント中に倒せずその後閉じた状態のゲルを破壊すると会話消滅。
反撃で倒すと金貨の袋を入手できる。

***4. シルティン救出まで [#ta6da382]
右上の崖上にいるアーバレスト持ちや、攻撃力の高いブロードアクス持ちが危険。
アーバレストは弓兵などで攻撃して倒し、崖の南側のゲルを利用して壁を作って戦おう。

マップ中央の崖の近くにはアサシンダガーを持った致命80の暗殺兵がいるので注意。
右下の崖上には射程7のアンチドウエポンを持ったソーサラーもいるので範囲に入らないように進もう。

マップ南西の宝箱付近には、スキル「眠りの一撃」を持った暗殺兵、眠りのコグローが潜んでいる。
非常に危険な相手なので、うっかり攻撃範囲に入ってしまわないように注意しよう。
某少年探偵漫画が元ネタと思われる。

***5. マップ右下の崖上への進軍 [#r469cf9d]
軽兵などは左下の縄梯子や崖を登ることができる。
崖上に登って敵の攻撃範囲に入ると、ソーサラーやアーチャーなどが動き始める。
アサシンも潜んでいるので少しずつ誘い出しながら敵を倒していこう。

騎兵などは左下の縄梯子からは登ることができないので、マップ右の大岩の場所を通るしかない。
しかし近くにはロングアーチャーなど邪魔な相手が多いので通らずに待とう。
崖上に配置されている敵は再移動を使ってシルティンや飛行ユニットで倒してしまうのもあり。

***6. ケマルと会話 [#acd57dfc]
ケマル、エノス、レッカーは移動してこない。
シルティンでケマルと会話すると「ホーミングボウ」を入手できる。
この会話イベントは11章でマーヤを仲間にするための条件の1つでもある。
COLOR(red):''ケマル隊を攻撃すると会話イベントが消滅してしまうので、攻撃してはいけない。''

***7. タンベルク [#t5d9490b]
大ゲルを守るアサシン。
回避が非常に高く、通常の武器ではほとんど命中させることができない。
ケマルからもらえる「ホーミングボウ」を使って攻撃しよう。

***8. 大ゲル制圧後 [#ic8379e7]
制圧しても終わりではなく、マップ左下から脱出しなくてはならない。
制圧から5ターン後にマップ上端から騎兵部隊が、
さらにその4ターン後にマップ下端からソーサラー、スナイパー、アサシンが出現する。
具体的な出現場所は地形に★がついているので判別可能。

離脱するための時間は十分にあるが、増援のクサンは強力な武器マスターソードを落とす。
マスターソードや経験値が欲しければ倒したいところ。

騎兵部隊は崖上に登ってこられないので、大岩のあった狭い道をボナセル+プロディで塞ぐといい。
他のユニットはマップ下側に配置し、下側の増援を素早く殲滅する。
下側の増援は一列に並んだ敵だけではなく、暗殺兵が一人別の場所に出現しているので注意。
致命弓を持った敵や暗殺兵がいるので、位置を確認しつつ優先的に倒すこと。
制圧前に上側に味方ユニットを集めておき、クサン達を瞬殺して急いで下側に戻っても何とかなる。

クリア後、デューンが6章と9章の両方に出撃していれば「聖弓ハルギット☆」を入手。

*ショップ [#z53e3391]
**ショップ [#z53e3391]
''買取屋''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~錆びた剣|16|80|
|~手斧|16|480|

''武器と道具の店(マップ左上)''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~メタルソード|25|500|
|~カトラス|20|600|
|~スピア|40|600|
|~ピラム|16|240|
|~薬草|3|300|
|~治癒の杖|22|660|

''武器と道具の店(マップ右端)''
|116|CENTER:40|CENTER:50|c
|名前|回数|価格|h
|~ライトアクス|30|450|
|~手斧|16|480|
|~コンポジットボウ|30|750|
|~ラヴィアンローズ|35|1050|
|~グレートソード|30|750|
|~マシーナソード|20|300|

*ドロップアイテム [#ca4d126f]
**ドロップアイテム [#ca4d126f]
ワグリの暗殺兵(アサシン):宝玉の短剣
シフト族ゲル(ゲル):金貨の袋
シフト族ゲル(ゲル):金貨の袋
シフト族ゲル(ゲル):サクス
シフト族ゲル(ゲル):金貨の袋
シフト族ゲル(ゲル):金の斧
シフト族ゲル(ゲル):金貨の袋
シフト族ゲル(ゲル):金貨の袋
シフト族ゲル(ゲル):金貨の袋
シフト族ゲル(ゲル):治癒の杖
シフト族ゲル(ゲル):ハチェット
【1ターン増援】
シフト部族兵(バーバリアン):バトルソウ
シフト部族兵(バーバリアン):薬草
【2ターン増援】
シフト族ゲル(ゲル):フロイライン(マーヤ)
【制圧から5ターン後】
クサン(マラカン):マスターソード
シフト弓騎兵(ホースメン):ポーション
シフト長弓兵(ロングアーチャー):480デナ
シフト長弓兵(ロングアーチャー):370デナ
ワグリの暗殺兵(アサシン):200デナ
ワグリの暗殺兵(アサシン):200デナ
ワグリの暗殺兵(アサシン):300デナ
ワグリの暗殺兵(アサシン):400デナ
コグロー(アサシン):931デナ
【1ターン増援】
シフト部族兵(バーバリアン):777デナ

*ユニット情報 [#k6737ce0]
**ユニット情報 [#k6737ce0]
|CENTER:16|CENTER:100||CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|||c
||名前|クラス|Lv|HP|力|魔力|技|速さ|幸運|熟練|守備|魔防|移動|所持スキル|所持品|h
|1|~シフト弓兵|スナイパー|9|25|8|0|10|10|0|16|6|0|6|致命攻撃|グレートボウ|
|2|~ワグリの暗殺兵|アサシン|7|21|3|0|19|19|0|17|2|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|サクス|
|3|~大岩|大岩|0|80|0|0|0|0|0|0|8|8|0|||
|4|~シフト狙撃兵|スナイパー|9|25|8|0|10|10|0|8|6|0|6|致命攻撃|コンポジットボウ|
|5|~シフト狙撃兵|スナイパー|9|25|8|0|11|10|0|8|6|0|6|致命攻撃|コンポジットボウ|
|6|~スフィア治癒士|シャーマン|9|22|0|6|7|4|0|6|4|4|4||遠隔治癒の杖|
|7|~シフト長弓兵|ロングアーチャー|9|19|5|0|7|3|0|6|3|0|1||アーバレスト+1|
|8|~シフト部族兵|バーバリアン|10|34|11|0|4|6|0|13|4|0|4||トマホーク|
|9|~シフト部族兵|バーバリアン|11|34|11|0|6|7|0|13|4|0|4||モーニングスター|
|10|~シフト部族兵|バーバリアン|12|34|11|0|4|6|0|13|4|0|4||バトルアクス|
|11|~シフト部族兵|アーチャー|10|24|4|0|9|6|0|12|4|0|5||コンポジットボウ|
|12|~シフト部族兵|アーチャー|10|24|4|0|9|6|0|12|4|0|5||コンポジットボウ|
|13|~スフィア魔道士|ソーサラー|13|25|0|6|6|5|0|16|5|4|4|麻痺の一撃|アンチドウエポン|
|14|~スフィア魔道士|ソーサラー|13|25|0|8|4|6|0|16|4|4|4||ニーマ|
|15|~シフト大鷲兵|イーグルライダー|12|26|7|0|6|7|0|10|5|0|6||スピア|
|16|~シフト大鷲兵|イーグルライダー|12|26|7|0|6|7|0|9|5|0|6||スピア|
|17|~シフト大鷲兵|イーグルライダー|12|26|7|0|6|7|0|10|5|0|6||スピア|
|18|~シフト狙撃兵|スナイパー|14|28|8|0|14|11|0|13|7|0|6|致命攻撃|ガトリングボウ|
|19|~エノス|イーグルライダー|12|30|9|0|8|9|0|14|6|0|6|待ち伏せ|ロングスピア|
|20|~レッカー|イーグルライダー|12|29|9|0|8|9|0|14|6|0|6||ピラム+1|
|21|~シフト弓騎兵|ホースメン|10|23|4|0|8|6|0|13|5|0|7||コンポジットボウ|
|22|~シフト弓騎兵|ホースメン|10|23|3|0|8|6|0|13|4|0|7||ロングボウ|
|23|~ワグリの暗殺兵|アサシン|9|22|3|0|19|19|0|17|2|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|アサシンダガー&br;マンゴーシュ|
|24|~ワグリの暗殺兵|アサシン|13|24|4|0|21|20|0|17|4|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|サクス|
|25|~ワグリの暗殺兵|アサシン|8|22|4|0|19|19|0|17|2|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む&br;加護&br;待ち伏せ|ショットナイフ+1|
|26|~ワグリの暗殺兵|アサシン|12|23|4|0|21|20|0|17|3|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|デスダガー&br;COLOR(blue):宝玉の短剣|
|27|~ワグリの暗殺兵|アサシン|8|21|3|0|19|19|0|17|2|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|アサシンダガー|
|28|~コグロー|アサシン|13|24|5|0|20|21|0|17|2|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む&br;眠りの一撃|スピードダガー|
|29|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):金貨の袋|
|30|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):金貨の袋|
|31|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):サクス|
|32|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):金貨の袋|
|33|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):金の斧|
|34|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):金貨の袋|
|35|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):金貨の袋|
|36|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):金貨の袋|
|37|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):治癒の杖|
|38|~シフト族ゲル|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):ハチェット|
|39|~シフト族族兵|バーバリアン|10|34|11|0|4|6|0|13|4|0|4||ブロードアクス|
|40|~シフト長弓兵|ロングアーチャー|9|19|5|0|7|3|0|6|3|0|1||アーバレスト+1|
|41|~フログダック|ソーサラー|15|27|0|7|7|6|0|21|5|4|4|回避上昇|メテオール|
|42|~シフト長弓兵|ロングアーチャー|9|19|5|0|7|3|0|6|3|0|1||アーバレスト+1|
|43|~シフト見張り兵|バーバリアン|9|35|10|0|3|6|0|5|4|0|4||バトルアクス|
|44|~シフト部族兵|マーシナリー|12|29|8|0|11|10|0|14|4|1|5||ブロードソード|
|45|~シフト部族兵|アーチャー|9|22|5|0|7|6|0|10|4|0|5||コンポジットボウ|
|46|~タンベルク&br;COLOR(red):3ターン増援|アサシン|17|24|6|0|23|24|3|20|3|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む&br;指揮官I&br;致命攻撃&br;致命回避&br;陽炎|ケルベロス&br;ポーション|
|47|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|バーバリアン|11|34|9|0|2|5|0|13|4|0|4||COLOR(blue):バトルソウ|
|48|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|バーバリアン|10|34|11|0|4|6|0|13|4|0|4||バトルソウ|
|49|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|バーバリアン|10|34|11|0|4|6|0|13|4|0|4||フランシスカ|
|50|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|バーバリアン|10|34|11|0|4|6|0|13|4|0|4||バトルソウ&br;COLOR(blue):薬草|
|51|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|バーバリアン|10|34|11|0|4|6|0|13|4|0|4||バトルアクス|
|52|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|アーチャー|10|24|4|0|9|6|0|12|4|0|5||ロングボウ|
|53|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|アーチャー|10|24|4|0|9|6|0|12|4|0|5||ショートボウ|
|54|~シフト部族兵&br;COLOR(red):1ターン増援|アーチャー|10|24|4|0|9|6|0|12|4|0|5|潜む|ハンターボウ|
|55|~ケマル&br;COLOR(red):2ターン増援|イーグルナイト|16|32|12|0|12|13|0|19|8|0|6|指揮官II&br;致命攻撃&br;怒り|ツバイピラム|
|※56|~シフト族&br;COLOR(red):2ターン増援|ゲル|1|60|0|0|0|0|0|0|5|0|0||COLOR(blue):フロイライン|
|57|~シフト部族兵&br;COLOR(red):2ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|58|~シフト部族兵&br;COLOR(red):3ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|59|~シフト部族兵&br;COLOR(red):4ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|60|~シフト部族兵&br;COLOR(red):5ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|61|~シフト部族兵&br;COLOR(red):6ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|62|~シフト部族兵&br;COLOR(red):7ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|63|~シフト部族兵&br;COLOR(red):8ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|64|~シフト部族兵&br;COLOR(red):9ターン増援|バーバリアン|7|35|9|0|4|4|0|9|3|0|4||トマホーク|
|65|~クサン&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|マラカン|20|38|8|0|10|11|0|23|12|4|7|指揮官II&br;自然治癒|毒の弓&br;ポーション&br;癒しの指輪&br;COLOR(blue):マスターソード|
|66|~シフト槍騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|スピアナイト|17|28|9|0|8|8|0|13|8|1|8|見切り|スピア&br;ピラム+1&br;薬草|
|67|~シフト槍騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|スピアナイト|18|28|9|0|8|8|0|13|8|1|8|待ち伏せ|ロングスピア&br;ピラム|
|68|~シフト槍騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|スピアナイト|17|32|7|0|7|6|0|23|7|0|8|祈り|ミスリルスピア|
|69|~シフト槍騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|スピアナイト|17|38|9|0|7|7|0|13|10|0|8||ライトスピア|
|70|~シフト弓騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|ホースメン|17|25|7|0|9|9|0|13|6|1|7||ガトリングボウ|
|71|~シフト弓騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|ホースメン|19|26|5|0|10|10|0|18|7|1|7|致命攻撃|グレートボウ|
|72|~シフト弓騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|ホースメン|16|24|6|0|9|9|0|13|5|1|7|回避上昇|致命の弓&br;致命の弓|
|73|~シフト弓騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|ホースメン|12|24|4|0|8|6|0|13|4|0|7|連続|コンポジットボウ|
|74|~シフト弓騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|ホースメン|17|24|5|0|10|8|0|13|7|0|7|槍回避|リピータボウ&br;COLOR(blue):ポーション|
|75|~シフト槍騎兵&br;COLOR(red):制圧から5ターン後|スピアナイト|16|31|8|0|8|7|0|19|8|1|8|怒り|ウインドスピア|
|76|~スフィア魔道士&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|ソーサラー|13|25|0|6|6|5|0|16|5|4|4|回避上昇&br;麻痺の一撃|アンチドウエポン|
|77|~シフト弓兵&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|スナイパー|15|28|10|0|12|12|0|16|7|1|6|致命攻撃|リピータボウ|
|78|~スフィア魔道士&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|シャーマン|9|22|0|9|7|4|0|6|4|4|4||遠隔治癒の杖|
|79|~スフィア魔道士&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|シャーマン|9|22|0|9|7|4|0|6|4|4|4||遠隔治癒の杖|
|80|~スフィア魔道士&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|ソーサラー|13|25|0|6|6|5|0|16|5|4|4|回避上昇&br;麻痺の一撃|アンチドウエポン|
|81|~スフィア魔道士&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|ソーサラー|13|25|0|6|6|5|0|16|5|4|4|回避上昇&br;麻痺の一撃|アンチドウエポン|
|82|~スフィア魔道士&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|ソーサラー|13|25|0|6|6|5|0|16|5|4|4|回避上昇|ニーマ|
|83|~ワグリの暗殺兵&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|アサシン|12|23|4|0|21|20|0|17|3|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|サクス|
|84|~ワグリの暗殺兵&br;COLOR(red):制圧から9ターン後|アサシン|12|23|4|0|21|20|0|17|3|0|6|鍵開け&br;変色擬態&br;潜む|ヴェスパ|

*コメント [#r1540346]
**コメント [#r1540346]
#pcomment(,noname,reply,10)