コモンブレイド の履歴差分(No.3)

最終更新:

#author("2018-01-28T17:46:07+00:00","","")
#author("2018-02-03T03:20:23+00:00","","")
*コモンブレイド [#s0368fa6]
ブレイド同調によって最も高い頻度で出会うタイプのブレイド。
コモンブレイドの姿と武器には一定の規則があり、以下で紹介する。
また、敵ドライバーの多くがコモンブレイドを所有しており、必殺技やブレイドアーツはこれと同じものを使用してくる。

因みにいくつかの必殺技は前作、前々作と同じ名称だったりする。

#contentsx

**男性型(アックス) [#eceaf7d8]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|アックス|~ロール|攻撃|~物理防御|5~?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|アックス|~ロール|攻撃|~物理防御|5~20%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|5~10%|

***必殺技 [#y5671199]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|ストリームエッジ|三日月の斬撃で敵を怯ませてから飛びかかる|
|~II|フォーリングアックス|エーテルの刃を上空から落として攻撃|
|~III|トマホークブーメラン|武器が回転しながら周囲の敵を斬り裂く|
|~IV|アブソリュートスラッシュ|空中で武器を受け取って振り下ろし連続攻撃|


**男性大型(アックス) [#of1a29fc]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|アックス|~ロール|攻撃|~物理防御|5~?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|アックス|~ロール|攻撃|~物理防御|5~20%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|5~10%|

***必殺技 [#sf8bf4be]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|デストラクション|武器を地面に叩きつけ 衝撃波を周囲に放つ|
|~II|グラウンドチャージ|武器を地面に叩きつけた衝撃で敵を攻撃する|
|~III|ウォースイング|武器を力任せに振り回し周囲の敵を攻撃する|
|~IV|メガトンチャージ|タックルで敵の態勢を崩し 回転斬りを行う|


**女性型(アックス) [#kae6db8f]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|アックス|~ロール|攻撃|~物理防御|5~?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|アックス|~ロール|攻撃|~物理防御|5~20%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|5~10%|

***必殺技 [#o414932e]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|ストライクアックス|エーテルの刃を上空から落として攻撃|
|~II|ウルトラスラッシュ|縦横に斬撃を放った後 強力な回転斬り|
|~III|フライングカッター|武器を投げ 軌道を操ることで敵を攻撃する|
|~IV|シュプリームアックス|ダッシュ回転斬りから跳躍し振りおろし攻撃|


**男性型(ランス) [#i58a6240]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ランス|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|ランス|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#x39aceac]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|ラウンドブレイク||
|~II|ブーメランスピア||
|~III|スプラッシュランス||
|~IV|イモータルスパイク||


**男性大型(ランス) [#ccafd4d7]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|光以外|~武器|ランス|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#g1cba931]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|スピードグレイブ||
|~II|ビームハルバード||
|~III|パワードトリガー||
|~IV|ジャイアントスティング||


**女性型(ランス) [#q899dc5a]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ランス|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|ランス|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#xa6806ba]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|マルチプルエッジ||
|~II|トライデントバスター||
|~III|スパイラルスピア||
|~IV|インペリアルランス||


**男性型(エーテルキャノン) [#lbfa7d0e]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|エーテルキャノン|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|エーテルキャノン|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#y63b8e04]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|サイドワインダー||
|~II|エリアルトリガー||
|~III|スイングキャノン||
|~IV|ワイズマンシュート||


**女性型(エーテルキャノン) [#o4bce86d]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|エーテルキャノン|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|エーテルキャノン|~ロール|攻撃|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#kc7cbf5b]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|フラッシュバレル||
|~II|ブリンクバレット||
|~III|ビームブラスト||
|~IV|ドラグーンシュート||


**男性型(ハンマー) [#y98bf035]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ハンマー|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|ハンマー|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#eeed4d78]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|ハンマービート||
|~II|スマッシュサークル||
|~III|シールドチャージ||
|~IV|インビンジブルラッシュ||


**男性大型(ハンマー) [#l321e660]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ハンマー|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|ハンマー|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#c61e3873]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|グラウンドインパルス||
|~II|ターンストライク||
|~III|クラッシュホイール||
|~IV|ライオットハンマー||


**女性型(ハンマー) [#g8b27913]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ハンマー|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|ハンマー|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#m3334c9e]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|エリアルシールド||
|~II|ドラムバッシュ||
|~III|ハンマーラッシュ||
|~IV|カーディナルスイング||


**男性型(刀) [#k142b2d4]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|刀|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~属性|光以外|~武器|刀|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#y6047466]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|||
|~II|||
|~III|||
|~IV|||


**男性大型(刀) [#j4bf9fcc]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|光以外|~武器|刀|~ロール|防御|~物理防御|?%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?%|

***必殺技 [#p84d67df]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|ドロップエッジ||
|~II|カウンタースピン||
|~III|ソードマグナム||
|~IV|オーバーパワーエッジ||


**女性型(刀) [#z5ff0b67]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|刀|~ロール|防御|~物理防御|15~25%|
|~属性|光以外|~武器|刀|~ロール|防御|~物理防御|15~25%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|10~30%|

***必殺技 [#p7e7df8b]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|ソードダンス|斬撃から鞘での打撃に繋げる二段攻撃|
|~II|レイジカッター|集中力を高め 三連続で斬撃攻撃を行う|
|~III|エアスラッシュ|空中で居合い抜きを行い 巨大な斬撃を放つ|
|~IV|トライアンフエッジ|抜刀攻撃後に鞘で追撃し 再度抜刀して斬撃|


**男性型(ボール) [#ua4df31f]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ボール|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~属性|光以外|~武器|ボール|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~CT|1~5|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?~15%|

***必殺技 [#g89cdcac]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|マテリアルバースト||
|~II|グレネードスロー||
|~III|グリムスフィア||
|~IV|カオティックブロー||


**男性大型(ボール) [#obfdcb52]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ボール|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~属性|光以外|~武器|ボール|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~CT|1~5|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?~15%|

***必殺技 [#eb4e1e38]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|メタルブラスト||
|~II|レッキングボール||
|~III|ブルートスイング||
|~IV|コロッサルストライク||


**女性型(ボール) [#y65dadce]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ボール|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~属性|光以外|~武器|ボール|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~CT|1~5|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?~15%|

***必殺技 [#q6e89b70]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|フラッシュボム||
|~II|パワーエフェクト||
|~III|ランブルスフィア||
|~IV|アステロイドスロー||


**男性型(ナックルクロー) [#td6b6c84]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ナックルクロー|~ロール|回復|~物理防御|10~15%|
|~属性|光以外|~武器|ナックルクロー|~ロール|回復|~物理防御|10~15%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|5~?%|

***必殺技 [#n0ef1e39]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|フライングナックル||
|~II|アサルトラッシュ||
|~III|エクスキューション||
|~IV|ハーキュリアンブレイク||


**男性大型(ナックルクロー) [#c9baabc4]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|光以外|~武器|ナックルクロー|~ロール|回復|~物理防御|10~15%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|5~?%|

***必殺技 [#yf1dd04b]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|ボンバータックル||
|~II|ヘッドシェイカー||
|~III|ナックルパージ||
|~IV|インクレディブルビート||


**女性型(ナックルクロー) [#t61cf740]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ナックルクロー|~ロール|回復|~物理防御|10~15%|
|~属性|光以外|~武器|ナックルクロー|~ロール|回復|~物理防御|10~15%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|5~?%|

***必殺技 [#sa8d3e42]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|アームドミサイル||
|~II|ブラストレッグ||
|~III|フラッシュブロー||
|~IV|アメイジングラッシュ||


**獣型 [#ge34b4a2]
|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~属性|闇以外|~武器|ツインリング|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~属性|光以外|~武器|ツインリング|~ロール|回復|~物理防御|0~5%|
|~CT|1~3|~補正|ランダムで決定|~スロット数|2~3|~エーテル防御|?~35%|

***必殺技 [#j849f233]
|CENTER:26|154|400|c
|LV|名前|効果|h
|~I|リップルドライブ|エーテルの対流で敵を攻撃し 味方を癒す|
|~II|デュアルファング|両脇の浮遊リングからレーザーを放つ|
|~III|スクリューエッジ|口にくわえたリングを使った連続攻撃を行う|
|~IV|サベージチャクラム|リングを口にくわえて ラッシュ攻撃を行う|


**コメント [#lb058ee9]
#pcomment(,noname,reply,10)