極上鉱石屋 の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T18:40:11+09:00","","")
#contents
#author("2023-12-07T08:50:42+09:00;2023-12-04T11:48:23+09:00","","")
#contentsx

*極上鉱石屋 / バザール・バザー通り(レジナ)
*極上鉱石屋 / バザール・バザー通り(レジナ) [#sb4f2411]

|SIZE(13):120|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):CENTER:|SIZE(13):|SIZE(13):|SIZE(13):|SIZE(13):|c
|CENTER:アイテム名|在庫|価格|品質|CENTER:効果|CENTER:特性|CENTER:潜在能力|CENTER:備考|h
|鉄混じりの石|10|14|40|-|土の力|-||
|アイヒェ|10|16|30|-|土の力|-||
|ワードストーン・星|5|16|40|-|いい出来|力の言葉||
|ホタル石|5|20|40|-|水の力|-||
|グラスコア|5|28|25|-|風の言霊|ガラスの力||
|||||||||
|ワードストーン・月|3|24|50|-|鉱石と合う&br;植物と合う|守りの言葉||
|赤銅の原石|5|24|55|-|岩の力|スキル消費-10%||
|水晶の原鉱石|10|26|60|-|風の力|共鳴作用||
|蒼白の粘土|5|28|70|-|鉱石とよく合う|プルプルの||
|黄鉄鉱石|3|30|65|-|土の力&br;鉱石と合う|物理耐性+5&br;スキル消費-15%||
|||||||||
|COLOR(red):ワードストーン・陽|1|150|60|-|力を高める|早さの言葉&br;極小の||
|柔らかい金棒|3|93|60|-|岩の力|攻撃力+3||
|磨いた水晶|3|141|60|-|水の力|全能力+2&br;スキル威力+5%||
|職人の砥石|3|100|50|全能力鑑定|土の力|-||
|洗練の染料|5|100|50|全能力鑑定|水の力|-||
|||||||||
|きれいな鉱石|3|48|70|-|とてもいい出来&br;力を高める|価格+5%&br;きれいな形状||
|銀色の液体|3|54|55|-|とてもいい出来&br;植物とよく合う|もろくなる||
|灼熱の溶鉱石|3|51|65|-|炎の力&br;鉱石ととても合う|燃え盛る||
|プリズマ結晶石|3|54|70|-|嵐の力|虹色の光&br;幻影を見せる||
|紫水晶の原鉱石|3|54|75|-|風の言霊&br;鉱石と合う|共鳴作用&br;力を失う||
|||||||||
|光る結晶|3|60|80|-|嵐の力|光の虚像||
|白曜石|1|322|75|-|竜巻の力|全能力+6&br;大地の守護&br;月の力||
|||||||||
|||||||||

#br
*コメント
*コメント [#rb2ba28f]
#pcomment