HARDCOREとPROFESSIONALは5時間半以内のクリアが必要となっている。
※目標タイムは現在は暫定的なもので変更する可能性があります
Ch | 目標タイム |
1 | 0:15 |
---|---|
2 | 0:28 |
3 | 0:44 |
4 | 1:00 |
Ch | 目標タイム |
5 | 1:20 |
---|---|
6 | 1:35 |
7 | 2:05 |
8 | 2:23 |
Ch | 目標タイム |
9 | 2:55 |
---|---|
10 | 3:18 |
11 | 3:40 |
12 | 3:57 |
Ch | 目標タイム |
13 | 4:22 |
---|---|
14 | 4:52 |
15 | 5:12 |
16 | 5:20(5:30) |
ボーナス武器やコスチュームが有効なことから先に必要な武器とコスチュームを取るほうが楽。
難易度 | やること | 解放 |
任意 | クリア | ・難易度「PROFESSIONAL」 ・無限ロケットランチャー |
PROFESSIONAL | 無限ロケットランチャーを使用してA以上クリア | ・ARMOR ・シカゴスィーパー |
HARDCORE | S+クリア | ・ニワトリ帽 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」