アイテムを入れるためのケース。
タイプライターから「ケースカスタマイズ」が行える。
アタッシェケースの種類とチャームによって、様々な効果のパークが発動する。
なおオリジナル4では「アタッシ”ュ”ケース」だったが、今作から語源のフランス語発音に近い「アタッシ”ェ”ケース」に変更を受けた。
サイズは縦x横で表記する。
名前 | サイズ | 備考 |
初期アタッシェケース | 7×10 | |
---|---|---|
ケースサイズアップ1 | 7×12 | 商人:10,000ptas(Chapter2以降) |
ケースサイズアップ2 | 8×12 | 商人:20,000ptas(Chapter4以降) |
ケースサイズアップ3 | 8×13 | 商人:36,000ptas(Chapter9以降) |
ケースサイズアップ4 | 9×13 | 商人:64,000ptas(Chapter13以降) |
ケースの効果でドロップが増えた場合、アイコン横にケースアイコンがつく。
名前 | パーク | 備考 |
アタッシェケース:シルバー | ハンドガンの弾 ドロップ率UP | 初期装備 |
---|---|---|
アタッシェケース:ブラック | 素材L ドロップ率UP | 交換:スピネル×8(Chapter4以降) |
アタッシェケース:レザー | ハーブ(赤) ドロップ率UP | 交換:スピネル×12(Chapter7以降) |
アタッシェケース:ゴールド | 通貨 ドロップ率UP | 特典 DLC(¥100) |
アタッシェケース:クラシック | ガンパウダー ドロップ率UP | 特典 DLC(¥100) |
名前 | パーク | 備考 |
アタッシェケース:シルバー | ハンドガンの弾 ドロップ率UP | 初期装備 |
---|---|---|
アタッシェケース:カーボン | 素材S ドロップ率UP | 交換:スピネル×2(Chapter2以降) |
アタッシェケース:ブラック | 素材L ドロップ率UP | 交換:スピネル×2(Chapter2以降) |
アタッシェケース:ビンテージ | ハーブ(緑) ドロップ率UP | 交換:スピネル×2(Chapter以降) |
アタッシェケース:レザー | ハーブ(赤) ドロップ率UP | 交換:スピネル×2(Chapter以降) |
アタッシェケースに付けられるアクセサリー。タイプライターのケースカスタマイズからケースに付けることができる。重複入手することもあるが、同じものは1つしか付けられない。
主に射的場のガチャで入手する。
ガチャはランダムではなく、
・銀トークン×3
・銀トークン×2、金トークン×1
・銀トークン×1、金トークン×2
・金トークン×3
でそれぞれ別のテーブルを回す形になっているため、とりあえず同じトークンの組み合わせで何回か引き、欲しい物が出たらセーブ。出なかったらロードし、組み合わせを変えて別のテーブルを回してみる……という感じにやると、比較的欲しい物を引き当てやすい……かも。
売却可能だが、武器と違って買い戻しできないので注意。
特に予約特典のハーブ、ハンドガン弾のチャームは見た目がハーブや弾と似ており誤認して売ってしまうことも。
重複入手したものは使い道が無いので、お金に変えても良いだろう。
ちなみに特典の2種を除くと、コモン16、レア8、エピック4、レジェンダリ2の合計30種類でコンプリートとなる。
名前 | レア度 | パーク | 備考 |
村人(Don Jose) | コモン | ハンドガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
---|---|---|---|
村人(Don Esteban) | コモン | ショットガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
村人(Don Diego) | コモン | ライフルの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
村人(Don Manuel) | コモン | マシンガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
女村人(Isabel) | コモン | クサリヘビの回復量 30%UP | |
女村人(Maria) | コモン | マグナムの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
邪教徒(scythe) | コモン | マシンガンの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
邪教徒(Shield) | コモン | ショットガンの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
邪教徒(bowgun) | コモン | ボルト クラフトボーナス発生率 20%UP | |
邪教徒(leader) | コモン | ハーブ(緑) 単体使用時の回復量 10%UP | |
チェーンソー男(Dr.Salvador) | コモン | ライフルの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
チェーンソー姉妹(Bella Sisters) | コモン | マグナムの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
戦闘員(hammer) | コモン | ハンドガンの弾 クラフトボーナス発生率 20% UP | |
戦闘員(dynamite) | コモン | ボルト用マイン クラフトボーナス発生率 30%UP | |
戦闘員(stun-rod) | コモン | ボルト クラフトボーナス発生率 15%UP | |
村人寄生体(Don Pedro) | コモン | クサリヘビの回復量 40%UP | |
ニワトリ | レア | 各種卵の回復量 100%UP | |
ブラックバス | レア | ブラックバスの回復量 100%UP | |
ガトリング男(J.J.) | レア | 素材 40%OFF | |
エイダ | レア | ボディアーマー修理代 30%OFF | |
レオン(rocket launcher) | レア | ロケットランチャー 20%OFF | |
レオン(handgun) | レア | ナイフの修理代 30%OFF | |
レオン(shotgun) | レア | 弾薬系アイテムの売値 40%UP | |
ルイス | レア | 武器の売値 20%UP | |
ハンドガンの弾 | レア | ハンドガンの弾 クラフトボーナス発生率 30%UP | 特典 DLC(¥100) |
ハーブ(緑) | レア | ハーブ(緑) 単体使用時の回復量 15%UP | 特典 DLC(¥100) |
アシュリー | エピック | ハーブ(緑)単体使用時の回復量 50%UP | |
カブトムシ | エピック | 回復系アイテムの売値 100%UP | |
武器商人 | エピック | 武器改造費 5%OFF | |
教団の紋章 | エピック | メレーのクリティカル率 20%UP | |
泣けるぜベア | レジェンダリー | ガンパウダー消費量 -1 | |
セミオートショットガン | レジェンダリー | 走り速度 8%UP |
SEPARATE WAYSでは武器商人からの購入で入手する。
名前 | レア度 | パーク | 備考 |
村人A | コモン | ハンドガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | 商人:2,500ptas(Chapter2以降) |
---|---|---|---|
村人B | コモン | ライフルの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | 商人:2,500ptas(Chapter以降) |
村人C | コモン | ショットガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | 商人:2,500ptas(Chapter以降) |
村人D | コモン | マシンガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | 商人:2,500ptas(Chapter2以降) |
教団の紋章 | エピック | メレーのクリティカル率 20%UP | 商人:2,500ptas(Chapter5以降) |
エイダ(SP) | エピック | フックショットが強化され、敵の盾を剥がせるようになる。 | 商人:スピネル×5(Chapter5以降) |
泣けるぜベア | レジェンダリー | ガンパウダー消費量 -1 | 商人:70,000ptas(Chapter以降) |
ショットガン | レジェンダリー | 走り速度 8%UP | 商人:.100,000ptas(Chapter以降) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」