装備 の変更点

最終更新:

#author("2020-06-26T05:36:17+00:00","","")
#author("2020-08-06T01:03:21+00:00","","")
*装備 [#y9589aee]
RIGHT:&tag(#データ);

武器やアイテムについては[[武器・アイテム]]ページへ。
#contentsx


**装備について [#z40c3a73]
レジスタンスでは「Shop」の「Equipment Box」でボックスを購入すると装備が手に入る。
購入はゲームのリザルト時に手に入るRPが必要。
サバイバー用とマスターマインド用のボックスがあるので購入の際には注意。

-購入ボックスの解放
ボックスのランクによる解放はVer1.05で撤廃。
コモンランクのボックスは最初から解放で3000RP
レアランクのボックスはランク10から解放で8000RP
スーパーレアランクのボックスはランク20から解放で20000RP

-装備効果の重複
基本的に同じ系統の装備効果は重複する。
例えばゾンビの引っ掻き120ダメージの場合
鋭い爪1で131、鋭い爪2で138、鋭い爪1+鋭い爪2で149ダメージとなる。

-スキル効果との重複
キャラクターが持つスキル効果と装備の効果が同じでも重複する。

-装備スロットの解放
Ver1.05で撤廃
%%1つ目は最初から解放%%
%%2つ目はランク3から解放%%
%%3つ目はランク11から解放%%
%%4つ目はランク21から解放%%

-装備ポイント
Ver1.05で撤廃
|50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|~ランク|1|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|
|~上限値|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|

**サバイバーの装備 [#c5fc7373]
***コンバット [#c7e640eb]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~鉄クギ1|近接攻撃の攻撃力がわずかに上昇する|3|コモン|
|~鉄クギ2|近接攻撃の攻撃力が上昇する|5|レア|
|~鉄クギ3|近接攻撃の攻撃力が大幅に上昇する|7|Sレア|
|~FMJ弾1|銃器の攻撃力がわずかに上昇する(約1.05倍)&br;監視カメラへのダメージは変化なし|3|コモン|
|~FMJ弾2|銃器の攻撃力が上昇する(約1.1倍)&br;監視カメラへのダメージは変化なし|5|レア|
|~FMJ弾3|銃器の攻撃力が大幅に上昇する(約1.14倍)&br;監視カメラへのダメージは変化なし|7|Sレア|
|~金属溶解液1|トラップに対する攻撃力がわずかに上昇する(約1.4倍)|2|コモン|
|~金属溶解液2|トラップに対する攻撃力が大幅に上昇する(約1.6倍)|3|レア|
|~EMP弾1|監視カメラに与えるダメージがわずかに上昇する|2|コモン|
|~EMP弾2|監視カメラに与えるダメージが大幅に上昇する|3|レア|
|~レザーグリップ1|近接攻撃によるクリティカル発生率がわずかに上昇する|2|コモン|
|~レザーグリップ2|近接攻撃によるクリティカル発生率が大幅に上昇する|4|Sレア|
|~ロングバレル1|銃器によるクリティカル発生率がわずかに上昇する|2|コモン|
|~ロングバレル2|銃器によるクリティカル発生率が大幅に上昇する|4|Sレア|
|~強化弾薬1|銃器によるクリーチャーへのノックバック効果が上昇する|2|コモン|
|~強化弾薬2|銃器によるクリーチャーへのノックバック効果が大幅に上昇する|4|レア|
|~バッティンググローブ1|近接攻撃によるクリーチャーへのノックバック効果が上昇する|2|コモン|
|~バッティンググローブ2|近接攻撃によるクリーチャーへのノックバック効果が大幅に上昇する|4|レア|
|~タクティカルグローブ|近接攻撃および銃器の攻撃力がわずかに上昇する&br;監視カメラへのダメージは変化なし|4|コモン|
|~ミリタリーブーツ|移動速度がわずかに上昇する(約1.1倍)|5|レア|
|~ホローポイント弾1|クリティカルダメージがわずかに増加する|2|コモン|
|~ホローポイント弾2|クリティカルダメージが増加する|3|レア|
|~ホローポイント弾3|クリティカルダメージが大幅に増加する|5|Sレア|
|~ダクトテープ1|武器修理時に耐久度がわずかに上昇する|1|コモン|
|~ダクトテープ2|武器修理時に耐久度が上昇する|2|レア|
|~ダクトテープ3|武器修理時に耐久度が大幅に上昇する|3|Sレア|
|~ドッグタグ|クリティカル発生率が上昇し、攻撃力がわずかに上昇する|10|Sレア|
|~水素ガス弾1|火炎瓶と手榴弾の攻撃力がわずかに上昇する&br;監視カメラへのダメージは変化なし|1|コモン|
|~水素ガス弾2|火炎瓶と手榴弾の攻撃力が上昇する&br;監視カメラへのダメージは変化なし|3|レア|
|~水素ガス弾3|火炎瓶と手榴弾の攻撃力が大幅に上昇する&br;監視カメラへのダメージは変化なし|5|Sレア|
|~薄鋼板1|近接武器使用時の消耗量がわずかに減少する|2|コモン|
|~薄鋼板2|近接武器使用時の消耗量が大幅に減少する|4|Sレア|
|~スケートボード|移動速度がわずかに上昇し、ノックバック効果が大幅に上昇する|9|Sレア|
|~サイコドライブ1|フィニッシュブローを発動する必要条件が緩和される|4|レア|
|~サイコドライブ2|フィニッシュブローを発動する必要条件が大幅に緩和される|6|Sレア|
|~補強フレーム1|クリーチャーに対して部位破壊がやりやすくなる|3|レア|
|~補強フレーム2|クリーチャーに対して部位破壊が非常にやりやすくなる|5|Sレア|


***サバイバー [#a60eedbf]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~乳鉢セット1|回復アイテム使用時の体力回復量がわずかに増加する|1|コモン|
|~乳鉢セット2|回復アイテム使用時の体力回復量が増加する|3|レア|
|~乳鉢セット3|回復アイテム使用時の体力回復量が大幅に増加する|5|Sレア|
|~防弾ベスト1|体力の上限値がわずかに増加する(約9%)|3|コモン|
|~防弾ベスト2|体力の上限値が増加する(約15%)|5|レア|
|~防弾ベスト3|体力の上限値が大幅に増加する(約21%)|7|Sレア|
|~ガスマスク1|感染度の上昇速度がわずかに低下する|2|コモン|
|~ガスマスク2|感染度の上昇速度が低下する|4|レア|
|~ガスマスク3|感染度の上昇速度が大幅に低下する|6|Sレア|
|~救命ライセンス1|瀕死の仲間を蘇生する時間がわずかに短縮する|2|コモン|
|~救命ライセンス2|瀕死の仲間を蘇生する時間が短縮する|3|レア|
|~救命ライセンス3|瀕死の仲間を蘇生する時間が大幅に短縮する|4|Sレア|
|~AED装置|仲間を蘇生させる速度と回復アイテム使用時の自分の回復量をわずかに上昇させる|3|コモン|
|~乾パン|蘇生後に回復する体力が増加する|4|レア|
|~サプリメント1|アイテムによる強化効果がわずかに上昇する|2|コモン|
|~サプリメント2|アイテムによる強化効果が上昇する|3|レア|
|~サプリメント3|アイテムによる強化効果が大幅に上昇する|4|Sレア|
|~NCB防護服|体力の上限値が増加し、感染度の上昇量を軽減させる|10|Sレア|
|~強心剤1|瀕死時の生存時間がわずかに増加する|1|コモン|
|~強心剤2|瀕死時の生存時間が増加する|2|レア|
|~強心剤3|瀕死時の生存時間が大幅に増加する|4|Sレア|
|~ステロイド|アイテムによる強化や回復の効果が増加する|7|Sレア|
|~咳止めドロップ|感染時の咳の頻度が下がる|3|レア|
|~大きな咳止めドロップ|感染時の咳の頻度が大幅に下がる|5|Sレア|
|~T.ドロップ1|受けているマイナス効果と束縛される効果の持続時間が減少する|2|レア|
|~T.ドロップ2|受けているマイナス効果と束縛される効果の持続時間が大幅に減少する|4|Sレア|
|~PPEキット|咳の頻度と受けているマイナス効果と束縛される効果の持続時間を減少させる|6|Sレア|


***リソース [#k8195dd5]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~弾薬パック1|開始時に少しの弾薬を入手する(弾薬15)&br;1ポイントあたり45クレジット相当|1|コモン|
|~弾薬パック2|開始時にある程度の弾薬を入手する(弾薬25)&br;1ポイントあたり32.5クレジット相当|2|レア|
|~弾薬パック3|開始時に多めの弾薬を入手する(弾薬50)&br;1ポイントあたり32.5クレジット相当|4|Sレア|
|~財布1|開始時に低額のアンブレラクレジットを入手する(40クレジット)&br;1ポイントあたり40クレジット相当|1|コモン|
|~財布2|開始時にある程度のアンブレラクレジットを入手する(80クレジット)&br;1ポイントあたり26.6クレジット相当|3|レア|
|~財布3|開始時に高額のアンブレラクレジットを入手する(120クレジット)&br;1ポイントあたり24クレジット相当|5|Sレア|
|~救急スプレー+|インベントリに救急スプレーがある状態で開始する|3|Sレア|
|~閃光手榴弾+|インベントリに閃光手榴弾がある状態で開始する&br;1ポイントあたり33.3クレジット相当|3|Sレア|
|~医療品ガイド|倒したクリーチャーがハーブ系アイテムをドロップする確率がわずかに上昇する|3|レア|
|~火炎瓶+|インベントリに火炎瓶がある状態で開始する&br;1ポイントあたり40クレジット相当|2|レア|
|~手榴弾+|インベントリに手榴弾がある状態で開始する&br;1ポイントあたり33.3クレジット相当|3|Sレア|
|~ショルダーバッグ|インベントリのスロットを1つ増やす(最大12スロット)|2|Sレア|
|~サバイバルパック|少量の追加弾薬とアンブレラクレジットを入手した状態で開始できる(40クレジット、弾薬15)&br;1ポイントあたり28.3クレジット相当|3|コモン|
|~登山リュック|インベントリのスロットを2つ増やす(最大12スロット)|5|Sレア|
|~ラッキーチャーム1|アンブレラクレジットの入手量が少し増える|2|コモン|
|~ラッキーチャーム2|アンブレラクレジットの入手量が増える|3|レア|
|~ラッキーチャーム3|アンブレラクレジットの入手量が大幅に増える|4|Sレア|
|~スマートウォッチ|アンブレラクレジットの入手量がわずかに増え、倒したクリーチャーがハーブ系アイテムをドロップする確率が上昇する|9|Sレア|
|~ハッキング装置1|武器ボックスでの価格がわずかに下がる(4%)|2|コモン|
|~ハッキング装置2|武器ボックスでの価格が下がる(6%)|3|レア|
|~ハッキング装置3|武器ボックスでの価格が大幅に下がる(10%)|5|Sレア|
|~ウエストポーチ|インベントリのスロットを1つ増やし、武器ボックスの価格が下がる(最大12スロット)(6%)|8|Sレア|
|~強壮スプレー+|強壮スプレーを入手した状態でマッチを開始できる|3|レア|
|~リペアキット+|リペアキット2個を入手した状態でマッチを開始できる|5|レア|
|~アンブレラクレジットカード|武器やアイテムを持たない状態でマッチを開始する代わり、一定のアンブレラクレジットを所持した状態でマッチを開始できる||Sレア|

***マスタリー [#k376733d]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~ショルダーパッド1|ドアに対する攻撃力がわずかに上昇する|1|コモン|
|~ショルダーパッド2|ドアに対する攻撃力が昇する|2|レア|
|~ショルダーパッド3|ドアに対する攻撃力が大幅に上昇する|3|Sレア|
|~USBメモリ1|警備装置の解除時間がわずかに短縮する|1|コモン|
|~USBメモリ2|警備装置の解除時間が短縮する|2|レア|
|~USBメモリ3|警備装置の解除時間が大幅に短縮する|3|Sレア|
|~補助照準器|銃器使用時に自動で照準を合わせるようになる|1|コモン|
|~サバイバルキット|体力が危険な状態にあるとインベントリ内のグリーンハーブを自動的に使用する|1|コモン|
|~毒探知機|感染が第2段階に達した時、インベントリ内のブルーハーブを自動的に使用する|1|コモン|
|~警棒|ドアに対する攻撃力がわずかに上昇し、警備装置の解除時間が短縮される|3|コモン|
|~警備服|ドアに対する攻撃力が増加し、感染が第2段階に達した場合、自動的にブルーハーブを使用する|4|レア|
|~新米装備|銃器使用時に自動で照準を合わせるようになり、体力が低下すると自動的にグリーンハーブを使用する|3|コモン|
|~エナジードリンク1|パーソナルスキルのクールダウン時間がわずかに短縮する|2|コモン|
|~エナジードリンク2|パーソナルスキルのクールダウン時間が短縮する|4|レア|
|~エナジードリンク3|パーソナルスキルのクールダウン時間が大幅に短縮する|6|Sレア|
|~ミックステープ1|フィーバースキルのクールダウン時間がわずかに短縮する|2|コモン|
|~ミックステープ2|フィーバースキルのクールダウン時間が短縮する|4|レア|
|~ミックステープ3|フィーバースキルのクールダウン時間が大幅に短縮する|6|Sレア|
|~叡智の書|パーソナルスキルのクールダウン時間が短縮し、フィーバースキルのクールダウン時間がわずかに短縮する|7|Sレア|
|~改造マガジン1|銃器のリロード速度がわずかに上昇する|1|コモン|
|~改造マガジン2|銃器のリロード速度が上昇する|2|レア|
|~改造マガジン3|銃器のリロード速度が大幅に上昇する|3|Sレア|


**マスターマインドの装備 [#rd4643b7]
***クリーチャー [#scc5dd01]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~強靭な皮膚1|クリーチャーの体力の上限値がわずかに上昇する|3|コモン|
|~強靭な皮膚2|クリーチャーの体力の上限値が上昇する|5|レア|
|~強靭な皮膚3|クリーチャーの体力の上限値が大幅に上昇する|7|Sレア|
|~感染性ガス缶1|クリーチャーによる感染度の上昇量がわずかに増加する|2|コモン|
|~感染性ガス缶1|クリーチャーによる感染度の上昇量が増加する|4|レア|
|~感染性ガス缶1|クリーチャーによる感染度の上昇量が大幅に増加する|6|Sレア|
|~鋭い爪1|クリーチャーの攻撃力がわずかに上昇する(約1.09倍)|3|コモン|
|~鋭い爪2|クリーチャーの攻撃力が上昇する(約1.15倍)|5|レア|
|~鋭い爪3|クリーチャーの攻撃力が大幅に上昇する(約1.21倍)|7|Sレア|
|~猛毒の爪|クリーチャーの攻撃力と感染力の上昇量がわずかに上昇する|5|コモン|
|~たくましい足|クリーチャーの移動速度が上昇する|5|レア|
|~血だらけの牙1|クリーチャーによる噛みつき攻撃が成功すると体力がわずかに回復する|2|コモン|
|~血だらけの牙2|クリーチャーによる噛みつき攻撃が成功すると体力が大きく回復する|5|Sレア|
|~強化脳1|クリーチャーが行動可能になるまでの時間がわずかに短縮する|2|コモン|
|~強化脳2|クリーチャーが行動可能になるまでの時間が短縮する|3|レア|
|~強化脳3|クリーチャーが行動可能になるまでの時間が大幅に短縮する|4|Sレア|
|~研究者の頭脳|クリーチャーの移動速度と体力の上限値が上昇する|10|Sレア|
|~新鮮な血液1|クリーチャーが噛みつき攻撃を行う確率がわずかに上昇する|1|コモン|
|~新鮮な血液2|クリーチャーが噛みつき攻撃を行う確率が上昇する|2|レア|
|~新鮮な血液3|クリーチャーの噛みつき攻撃を行う確率が大幅に上昇する|3|Sレア|
|~筋繊維|クリーチャーの攻撃力が増加し、噛みつき攻撃が成功すると体力が大きく回復する|10|Sレア|
|~ベータ系統1|クリーチャーへの攻撃によるノックバック効果を減少させる|3|レア|
|~ベータ系統2|クリーチャーへの攻撃によるノックバック効果を大幅に減少させる|5|Sレア|


***トラップ [#l1be691c]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~軍用爆薬1|トラップによるダメージがわずかに増加する|3|コモン|
|~軍用爆薬2|トラップによるダメージが増加する|5|レア|
|~軍用爆薬3|トラップによるダメージが大幅に増加する|7|Sレア|
|~鋼の感圧板1|トラップの耐久度がわずかに上昇し、マーティンのスキル「爆発物処理班」によるトラップ解体時間もわずかに増加させる|2|コモン|
|~鋼の感圧板2|トラップの耐久度が上昇し、マーティンのスキル「爆発物処理班」によるトラップ解体時間も増加させる|3|レア|
|~鋼の感圧板3|トラップの耐久度が大幅に上昇し、マーティンのスキル「爆発物処理班」によるトラップ解体時間も大幅に増加させる|4|Sレア|
|~高機能マテリアル|トラップによるダメージと耐久度がわずかに上昇し、マーティンのスキル「爆発物処理班」によるトラップ解体時間もわずかに増加する|5|コモン|
|~カモフラージュ塗料|サバイバーのトラップ検知可能距離を縮め、トラップを発見されにくくする|3|レア|
|~インダクタ1|トラップの配置時間がわずかに短縮する|2|コモン|
|~インダクタ2|トラップの配置時間が短縮する|4|レア|
|~インダクタ3|トラップの配置時間が大幅に短縮する|6|Sレア|
|~軽量マテリアル|トラップの配置時間が短縮し、トラップによるダメージも増加する|10|Sレア|
|~有害物質1|サバイバーが受けるマイナス効果と束縛する効果の持続時間がわずかに増加する|2|コモン|
|~有害物質2|サバイバーが受けるマイナス効果と束縛する効果の持続時間が増加する|3|レア|
|~有害物質3|サバイバーが受けるマイナス効果と束縛する効果の持続時間が大幅に増加する|4|Sレア|
|~高強度マテリアル|トラップの耐久度、サバイバーが受けるマイナス効果と束縛する効果の持続時間が上昇し、マーティンのスキル「爆発物処理班」によるトラップ解体時間も増加させる|9|Sレア|
|~エネルギー吸収トラップ1|サバイバーがトラップのダメージやマイナス効果を受けるとバイオエネルギーが回復する|3|レア|
|~エネルギー吸収トラップ2|サバイバーがトラップのダメージやマイナス効果を受けるとバイオエネルギーが大幅に回復する||Sレア|
|~遠隔起爆装置1|E.I.S.で爆発させたトラップのダメージが増加する|3|レア|
|~遠隔起爆装置2|E.I.S.で爆発させたトラップのダメージが大幅に増加する|5|Sレア|
|~ルーカス・スペシャル|トラップの設置時間を減少させ、サバイバーがトラップに影響されるとバイオエネルギーを回復する|9|Sレア|


***監視カメラ [#j8a24512]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~ヒューズ1|監視カメラの耐久度がわずかに上昇する|2|コモン|
|~ヒューズ2|監視カメラの耐久度が上昇する|4|レア|
|~ヒューズ3|監視カメラの耐久度が大幅に上昇する|6|Sレア|
|~バッテリー1|銃器の使用可能時間がわずかに上昇する(約3秒)|1|コモン|
|~バッテリー2|銃器の使用可能時間が上昇する(約10秒)|3|レア|
|~バッテリー3|銃器の使用可能時間が大幅に上昇する(約18秒)|5|Sレア|
|~拡張マガジン|ライフルの最大装填弾数がわずかに増加する(+2発)|3|コモン|
|~ショックアブソーバー1|攻撃された際に監視カメラの操作不能時間をわずかに緩和させる|2|コモン|
|~ショックアブソーバー2|攻撃された際に監視カメラの操作不能時間を緩和させる|4|レア|
|~ショックアブソーバー3|攻撃された際に監視カメラの操作不能時間を大幅に緩和させる|6|Sレア|
|~大口径バレル1|銃器によるダメージがわずかに増加する(約1.05倍)|3|コモン|
|~大口径バレル2|銃器によるダメージが増加する(約1.10倍)|5|レア|
|~大口径バレル3|銃器によるダメージが大幅に増加する(約1.15倍)|7|Sレア|
|~強化フレーム|ライフルの最大装填弾数(+2発)と使用可能時間(+3秒)がわずかに増加する|4|レア|
|~強化ベアリング|監視カメラの回転速度が上昇する|3|レア|
|~冷却ファン1|無効化された監視カメラの自動修復時間がわずかに短縮する|1|コモン|
|~冷却ファン2|無効化された監視カメラの自動修復時間が短縮する|3|レア|
|~冷却ファン3|無効化された監視カメラの自動修復時間が大幅に短縮する|5|Sレア|
|~ドラムマガジン|マシンガンの最大装填弾数がわずかに増加する|4|コモン|
|~ジャイロスコープ|攻撃された際の監視カメラ操作を強化し、銃器によるダメージも増加する|10|Sレア|
|~放熱グリス1|無効化された監視カメラの手動修復時間がわずかに短縮する|1|コモン|
|~放熱グリス2|無効化された監視カメラの手動修復時間が短縮する|3|レア|
|~放熱グリス3|無効化された監視カメラの手動修復時間が大幅に短縮する|5|Sレア|
|~改造ギア1|銃器の組み立ておよび解体にかかる時間がわずかに短縮する|1|コモン|
|~改造ギア2|銃器の組み立ておよび解体にかかる時間が短縮する|3|レア|
|~水冷式ラジエーター|監視カメラの耐久度が上昇し、修復時間も大幅に短縮する|8|Sレア|
|~改良リコイルスプリング1|ライフルの連射速度が上昇する|3|レア|
|~改良リコイルスプリング2|ライフルの連射速度が大幅に上昇する|6|Sレア|


***機能向上 [#t2d1be8b]
|SIZE(13):156|SIZE(13):|SIZE(13):CENTER:60|SIZE(13):CENTER:60|c
|名前|効果|ポイント|ランク|h
|~頑丈な掛け金1|ロックされたドアの耐久度がわずかに上昇する|2|コモン|
|~頑丈な掛け金2|ロックされたドアの耐久度が上昇する|4|レア|
|~頑丈な掛け金3|ロックされたドアの耐久度が大幅に上昇する|6|Sレア|
|~電気ケーブル1|E.I.S.の起動速度がわずかに上昇する。&br;(罠の任意による起動速度も上昇する。)|1|コモン|
|~電気ケーブル2|E.I.S.の起動速度が上昇する。&br;(罠の任意による起動速度も上昇する。)|2|レア|
|~電気ケーブル3|E.I.S.の起動速度が大幅に上昇する。&br;(罠の任意による起動速度も上昇する。)|3|Sレア|
|~高性能プロセッサ1|E.I.S.のクールダウン時間がわずかに短縮する|2|コモン|
|~高性能プロセッサ2|E.I.S.のクールダウン時間が短縮する|4|レア|
|~高性能プロセッサ3|E.I.S.のクールダウン時間が大幅に短縮する|6|Sレア|
|~バイオコンデンサ1|アルティメットスキルの効果時間がわずかに増加する(約4秒)|2|コモン|
|~バイオコンデンサ2|アルティメットスキルの効果時間が増加する(約9秒)|4|レア|
|~バイオコンデンサ3|アルティメットスキルの効果時間が大幅に増加する(約12秒)|6|Sレア|
|~システム開発ログ1|アルティメットスキルによるダメージがわずかに増加する(約1.07倍)|2|コモン|
|~システム開発ログ2|アルティメットスキルによるダメージが増加する(約1.14倍)|4|レア|
|~システム開発ログ3|アルティメットスキルによるダメージが大幅に増加する(約1.21倍)|6|Sレア|
|~光ケーブル|E.I.S.の起動速度がわずかに上昇し、クールダウン時間がわずかに短縮する|3|コモン|
|~小型リアクター|バイオエネルギーの回復速度が上昇する|5|Sレア|
|~防弾ガラス1|バイオコアの最大耐久度がわずかに上昇する|1|コモン|
|~防弾ガラス2|バイオコアの最大耐久度が上昇する|2|レア|
|~防弾ガラス3|バイオコアの最大耐久度が大幅に上昇する|4|Sレア|
|~防御強化ウィルス1|クリーチャーのスレイブ化時に受けるダメージをわずかに軽減する|2|コモン|
|~防御強化ウィルス2|クリーチャーのスレイブ化時に受けるダメージを軽減する|4|レア|
|~防御強化ウィルス3|クリーチャーのスレイブ化時に受けるダメージを大幅に軽減する|6|Sレア|
|~コントロールグローブ|アルティメットスキルによるダメージと発動持続時間が増加する|9|Sレア|
|~体内マイクロチップ1|クリーチャーをスレイブ化するまでの時間をわずかに減少する|1|コモン|
|~体内マイクロチップ2|クリーチャーをスレイブ化するまでの時間を減少する|2|レア|
|~体内マイクロチップ3|クリーチャーをスレイブ化するまでの時間を大幅に減少する|3|Sレア|
|~トランジスタ1|効果系カードの効果時間がわずかに増加する|2|コモン|
|~トランジスタ2|効果系カードの効果時間が増加する|4|レア|
|~メンテナンスマニュアル1|アルティメットスキルのクールダウン時間がわずかに短縮する|3|レア|
|~メンテナンスマニュアル2|アルティメットスキルのクールダウン時間が短縮する|6|Sレア|
|~不安定な発電機|バイオエネルギーのチャージ速度とバイオコアの耐久度が上昇する|8|Sレア|
|~バイオエネルギータンク1|バイオエネルギーの最大量が増加する&br;最上限:20個|2|レア|
|~バイオエネルギータンク2|バイオエネルギーの最大量が大幅に増加する&br;最上限:20個|3|Sレア|
|~パワーインプラント-再生1|スレイブ化した時に、そのクリーチャーの体力を回復する|4|レア|
|~パワーインプラント-再生2|スレイブ化した時に、そのクリーチャーの体力を大幅に回復する|6|Sレア|




**コメント [#c106ab71]
#pcomment(reply)