Lv | 必要EXP |
1→2 | 72 |
2→3 | 240 |
3→4 | 504 |
4→5 | 896 |
5→6 | 1320 |
6→7 | 1716 |
7→8 | 2112 |
8→9 | 2600 |
9→10 | 3136 |
10→11 | 3600 |
11→12 | 3952 |
12→13 | 4312 |
13→14 | 4680 |
14→15 | 5056 |
15→16 | 5440 |
16→17 | 5760 |
17→18 | 6080 |
18→19 | 6400 |
19→20 | 6720 |
20→21 | 6976 |
|
Lv | 必要EXP |
21→22 | 7232 |
22→23 | 7488 |
23→24 | 7744 |
24→25 | 8064 |
25→26 | 8320 |
26→27 | 8576 |
27→28 | 8832 |
28→29 | 9088 |
29→30 | 9408 |
30→31 | 10268 |
31→32 | 10540 |
32→33 | 10812 |
33→34 | 11084 |
34→35 | 11424 |
35→36 | 11696 |
36→37 | 11968 |
37→38 | 12240 |
38→39 | 12512 |
39→40 | 12852 |
40→41 | 13124 |
|
Lv | 必要EXP |
41→42 | 13396 |
42→43 | 13668 |
43→44 | 13940 |
44→45 | 14280 |
45→46 | 14552 |
46→47 | 14824 |
47→48 | 15096 |
48→49 | 15368 |
49→50 | 15708 |
50→51 | 15980 |
51→52 | 16252 |
52→53 | 16524 |
53→54 | 16796 |
54→55 | 17136 |
55→56 | 17408 |
56→57 | 17680 |
57→58 | 17952 |
58→59 | 18224 |
59→60 | 18564 |
60→61 | 18836 |
|
Lv | 必要EXP |
61→62 | 19108 |
62→63 | 19380 |
63→64 | 19652 |
64→65 | 19992 |
65→66 | 20264 |
66→67 | 20536 |
67→68 | 20808 |
68→69 | 21080 |
69→70 | 21420 |
70→71 | 21692 |
71→72 | 21964 |
72→73 | 22236 |
73→74 | 22508 |
74→75 | 22848 |
75→76 | 23120 |
76→77 | 23392 |
77→78 | 23664 |
78→79 | 23936 |
79→80 | 24276 |
80→81 | 24548 |
|
Lv | 必要EXP |
81→82 | 24820 |
82→83 | 25092 |
83→84 | 25364 |
84→85 | 25704 |
85→86 | 25976 |
86→87 | 26248 |
87→88 | 26520 |
88→89 | 26792 |
89→90 | 27132 |
90→91 | 27404 |
91→92 | 27676 |
92→93 | 27948 |
93→94 | 28220 |
94→95 | 28560 |
95→96 | 28832 |
96→97 | 29104 |
97→98 | 29376 |
98→99 | 20648 |
- | - |
- | - |
|
Lv | 必要JP | 累計JP |
1→2 | 32 | 32 |
2→3 | 91 | 123 |
3→4 | 204 | 327 |
4→5 | 377 | 704 |
5→6 | 624 | 1328 |
6→7 | 728 | 2056 |
7→8 | 780 | 2836 |
8→9 | 832 | 3668 |
9→10 | 884 | 4552 |
10→11 | 1336 | 5888 |
11→12 | 1940 | 7828 |
12→13 | 1100 | 8928 |
13→14 | 1560 | 10488 |
14→15 | 1820 | 12308 |
|
当ゲームタイトルの権利表記
© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」