武器 の履歴差分(No.9)

最終更新:

#author("2021-02-21T10:40:03+00:00","","")
#author("2021-02-21T10:40:29+00:00","","")
*武器 [#a6a11444]
#contentsx

//|~004|||||||||||||||
//|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |

**短剣 [#w2cc3a85]
#style(class=grid){{
#style(class=sp_grid){{
|CENTER:30|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:28|c
|No.|名前|HP|MP|重量|物攻|物防|魔攻|魔防|回復|速度|狙|命中|回避|会心|h
|~001|ククリ|0|0|3|22|0|0|0|0|0|2|101|0|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~002|ミスリルダガー|0|0|5|29|0|27|0|7|-1|3|101|0|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
}}

**剣 [#sea83d57]
|CENTER:30|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:28|c
|No.|名前|HP|MP|重量|物攻|物防|魔攻|魔防|回復|速度|狙|命中|回避|会心|h
|~001|ロングソード|0|0|5|23|0|0|0|0|-1|2|99|0|5|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~002|ミスリルソード|0|0|10|38|0|25|0|5|-2|5|100|0|5|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~003|守りの刃|0|0|11|41|10|0|9|4|-2|5|98|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~004|ディフェンダー|0|0|20|74|19|55|17|15|-3|13|101|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~005|||||||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |


**斧 [#rc91797d]
|CENTER:30|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:28|c
|No.|名前|HP|MP|重量|物攻|物防|魔攻|魔防|回復|速度|狙|命中|回避|会心|h
|~001|ブロードアクス|0|0|7|25|5|0|0|0|-1|2|95|0|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~002|ヘイトブージ|0|0|9|36|7|0|0|0|-2|3|96|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~003|ミスリルアクス|0|0|13|43|9|25|3|8|-2|5|97|0|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |


**槍 [#o257b384]
|CENTER:30|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:28|c
|No.|名前|HP|MP|重量|物攻|物防|魔攻|魔防|回復|速度|狙|命中|回避|会心|h
|~001|スピア|0|0|8|30|0|0|0|0|-1|3|97|0|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~002|グレイヴ|0|0|9|33|0|0|0|0|-1|3|98|0|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~003|ミスリルスピア|0|0|10|41|0|42|0|10|-2|5|99|0|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~004|ピッチフォーク|0|0|12|48|0|0|0|0|-2|7|99|0|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【使用効果】 … ひるませ斬り&br;【入手方法】 … |


**弓 [#r2776ebb]
|CENTER:30|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:28|c
|No.|名前|HP|MP|重量|物攻|物防|魔攻|魔防|回復|速度|狙|命中|回避|会心|h
|~001|ショートボウ|0|0|9|31|0|0|0|3|-2|1|96|0|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~002|鉄の弓|0|0|13|43|0|0|0|7|-3|3|98|0|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |


**杖 [#s6c27414]
|CENTER:30|130|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:28|c
|No.|名前|HP|MP|重量|物攻|物防|魔攻|魔防|回復|速度|狙|命中|回避|会心|h
|~001|ウィザードロッド|0|0|5|16|0|21|0|5|-1|2|96|0|2|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~002|ミスリルの杖|0|0|7|20|0|31|0|9|-1|3|97|0|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~003|||||||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |
|~004|||||||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):LEFT:【入手方法】 … |





**コメント [#j8c320d7]
#pcomment(reply)