B&D の変更点

最終更新:

#author("2021-03-05T01:16:40+00:00","","")
#author("2022-04-10T11:30:51+00:00","","")
*B&D バインド アンド ディバイド [#r0712526]
#contentsx


**B&Dについて [#l1b21f0d]
-どんなゲーム?
領地を取り合うカードゲーム。
6枚のカードを交互に出し合い、最終的にどちらがより領地を多く獲得したかで勝敗が決まる。
簡単に言うとオセロを少し複雑にしたようなゲーム。
-カードのマス表示
カード右上のマス表示では明るい緑色が基本マスでキャラクターカード以外はどのカードでも1マス設定されている。この明るい緑色のマスは必ず盤面マスの空いている場所にしか置くことができない。
濃い緑色は支配マスで、自分や相手の領地に重なっていても置くことができ、相手の領地に重ねると相殺して空きの領地になる。
紫色も同様に支配マスだが、種族強化などでカードを強化した場合のみ表示される。
-全カード入手で報酬
全てのカードを入手するとアクセサリ「ワイルドホルスター」を入手できる。効果はB&D対戦回数に応じてパーティ全員の獲得JPとpqが上昇するというもの。(対戦回数100でJP約+30~40、pq約+3000)
全カード入手に必要なポイントは3268ポイント。普通にプレイしたら100戦前後、効率良くルール追加などで稼げば70戦前後で全カードを入手できるだろう。


**ルールについて [#y75068dd]
追加ルールの設定は対戦相手のカードを全て入手すると設定できるようになる。
-喪失なし
敗北時ルーレットによるカード喪失が行われなくなる。獲得ポイントが少し減る。
-ループ
支配マスが盤面外になると盤面逆側に出現する。獲得ポイントが少し増える。
-キル&デス
5ターン目から「相手の領地を0」で勝利できるようになる。獲得ポイントが少し増える。
-ゴールライン
勝利条件に「先に15マスを制圧」が加わる。獲得ポイントが少し増える。


**ポイントとランク [#uc3ff02c]
勝利時に領地の数、対戦相手のランク、ルールの補正によってポイントが入手できる。このポイントと交換で対戦相手のカードをもらえるようになっている。また、ランクA以上は5章以降にならないと解放されない。
|ランク|ポイント|補正||ルール|補正|h
|~C|-|×1.5||~喪失なし|×0.8|
|~B|200|×1.7|~|~ループ|×1.4|
|~A|700|×2.0|~|~キル&デス|×1.1|
|~S|1500|×2.5|~|~ゴールライン|×1.2|

-ポイントを稼ぐには
現在のランクの相手で安定して領地20マス以上獲得できる相手と対戦すると良い。ルールはループ+キル&デスのルールで対戦するのが一番稼げる。ゴールラインのほうが補正は高いが、15マス以上自軍領地にした時点で終わってしまうので大量に領地を獲得するのが難しい。キル&デスも少し注意する必要はあるがゴールラインよりは簡単。

**B&Dのコツ [#d02cc30c]
-カードを集める
まずは少しでも強いカードを集めるのが重要。
カードが揃っていない上に慣れていないうちは辛いので、ルール「喪失なし」の相手と対戦しよう。
喪失なしであればカードを奪われることがないので負けても問題ない。
-四隅を埋める
挟撃で領地の奪い合いが発生するため、盤面の四隅は非常に重要な領地となっている。
まずは空いている四隅の領地を取り、四隅が相手に支配されていたら相殺やカード効果を使って四隅の領地を取っていこう。四隅を起点として挟撃で領地を奪っていくのが基本的なプレイングとなる。
-ジョブカード、キャラクターカードの効果を利用する
わかりやすいのは種族強化のカード。
強化されると1マス分多く領地を取れるので効果的。
例えば魔獣使いのカードなら獣と蟲が強化されるので、それらのカードを編成しておこう。


**おすすめデッキ編成 [#nee9a064]
-ランクC~
サヴァロン遊技場の青年から入手できるオルテン、魔獣使い、モンスターカード(獣・蟲)4枚の構成が手っ取り早く強いデッキ。青年を倒せないなら同じ遊技場のおばあさんからカードを入手しよう。ギャンブラーを取るくらいまでならこれで十分。
ランクBくらいまでならこのデッキで問題ないが、獣・蟲はそれぞれより強いものに入れ替えよう。
-ランクA~
対戦相手がやや強くなってきているので、強力なカードを編成しておきたい。オルテン、マルファあたりは特にオススメで、他には黒魔道士、先攻ならシールドマスター、種族強化はフォリィ(屍霊・悪魔)、スレイプニル(屍霊)など。ランクSもランクAと大差ないのでランクAに勝てるデッキなら問題ない。


**対戦相手 [#zdd06cb2]
Aランクからは先攻と後攻で別のデッキを使用してくる。どちらのデッキでも勝利時には相手が所持している全てのカードが獲得候補になる。
#style(class=table_data){{
''■ハルシオニア''
※プラシド王は[[クエストNo.12>クエスト011~020#q012]]クリア後
|16|70|36|>|>|100|c
|場|対戦相手|ランク|>|>|所持カード|h
|~街中|女の子|C|白魔道士|オルフェ|アクアエレメント|
|~|~|~|アクスゴブリン|ヴァンポックル|すっぴん|
|~|おねえさん|C|エマ|モンク|シャウラ|
|~|~|~|スピリッツ|シルフ|グリズリー|
|~|おばあさん|B|カストル|オルフェ|白魔道士|
|~|~|~|オチュー|ダゴン|グミィ|
|~王宮|男性兵士|C|ダグ|ヴァンガード|ギャンブラー|
|~|~|~|ヴェスビー|グミィ|サハギン|
|~|女性兵士|B|白魔道士|バーナード|シーフ|
|~|~|~|オークリーダー|アスプ|ヴァンポックル|
|~|プラシド王|A|リリー|ロンズデイル|オークチーフ|
|~|~|~|ウルフ|ミケット|吟遊詩人|
|~|~|~|ヴィジヌ|スピリッツ|オルテン|
|~|~|~|ベジーローパー|竜騎士|ギャンブラー|

#br
''■サヴァロン''
※シャウラはクエスト後に対戦できなくなるがカードは他から入手可能
|16|70|36|>|>|100|c
|場|対戦相手|ランク|>|>|所持カード|h
|~遊技場|シャウラ|C|ギャンブラー|シャウラ|アクスゴブリン|
|~|~|~|ボウゴブリン|オーク|ウルフ|
|~|おばあさん|C|吟遊詩人|ニハル|アーリマン|
|~|~|~|アクアエレメント|ヴァンポックル|パンナコッタ|
|~|青年|C|オルテン|魔獣使い|リープット|
|~|~|~|パンナコッタ|グミィ|サンドワーム|
|~|おじさん|B|ベルセルク|ヴァンガード|魔獣使い|
|~|~|~|ヴェスティンガー|ダグ|グリズリー|
|~街中|男の子|C|黒魔道士|シャウラ|シルフ|
|~|~|~|オーク|ゴブリン|アーリマン|
|~|男性兵士|B|黒魔道士|モンク|ヴァンガード|
|~|~|~|オチュー|オーク|ウルフ|
|~王宮|男性兵士|A|シールドマスター|シーフ|フォリィ|
|~|~|~|ゴーストナイト|グラディス|ヴィシュヌ|
|~|~|~|ガラハード|魔獣使い|イエティ|
|~|~|~|導師|キラーアント|ゴールデンベアー|
|~地下牢|アンドロ|S|リリー|シーフ|ピクトマンサー|
|~|~|~|カトブレパス|アダマントータス|ゴリアテ|
|~|~|~|グラン|グラディス|マルファ|
|~|~|~|アバドン|バフォメット|ヴェスティンガー|

#br
''■ウィズワルド''
|16|70|36|>|>|100|c
|場|対戦相手|ランク|>|>|所持カード|h
|~街中|おねえさん|C|エマ|セレネ|ルーパー|
|~|~|~|グリズリー|魔獣使い|キラーアント|
|~|おじいさん|A|ヘリオ|黒魔道士|ピクトマンサー|
|~|~|~|ベルセルク|狩人|オラクル|
|~|~|~|カストル|フォリィ|アダマントータス|
|~|~|~|マンイーター|ナイトスケルトン|ピクトマンサー|
|~|ガラハード|A|魔獣使い|ロディ|シールドマスター|
|~|~|~|ヨルムンガルド|ユニコーン|アビスワーム|
|~|~|~|ニハル|リリー|オルフェ|
|~|~|~|アスモデウス|モンク|スレイプニル|
|~魔導研究所|女性研究員|B|ガラハード|狩人|オルテン|
|~|~|~|ゴールデンベアー|ヴェスビー|ウルフ|
|~|男性研究員|B|ロディ|ベルセルク|ヴァンガード|
|~|~|~|バーナード|ベロニカ|バフォメット|
|~大樹のウロ|青年|B|リリー|オルフェ|白魔道士|
|~|~|~|ケットシー|アスプ|ランドトータス|
|~|キッズヒーロー|S|ファントム|ロンズデイル|オークロード|
|~|~|~|キラーアント|ゴールデンベアー|ベロニカ|
|~|~|~|魔剣士|カストル|ゲンブ|
|~|~|~|ラフレシア|マンイーター|アダマントータス|

#br
''■ライムダール''
※マルファは[[クエストNo.92>クエスト091~100#q092]]クリア後
|16|70|36|>|>|100|c
|場|対戦相手|ランク|>|>|所持カード|h
|~街中|女の子|C|カストル|ダグ|赤魔道士|
|~|~|~|エマ|バーナード|ディアトリマ|
|~|女性兵士|B|マルファ|竜騎士|ダグ|
|~|~|~|ゴールデンベアー|パラライフライ|ランドトータス|
|~|おばさん|A|ソードマスター|ガラハード|黒魔道士|
|~|~|~|ゴーレム|オークチーフ|ゴールデンベアー|
|~|~|~|ロディ|バーナード|モンク|
|~|~|~|ファンゴー|ディアトリマ|ヴェスティンガー|
|~審問所|男性神官|A|狩人|薬師|フォリィ|
|~|~|~|ナイトメア|ヴィシュヌ|アスプ|
|~|~|~|マルファ|エマ|ダグ|
|~|~|~|赤魔道士|オルテン|ロディ|
|~竜洞|マルファ|S|ドモヴォイ|マルファ|ヴァンガード|
|~|~|~|ニハル|スレイプニル|アスモデウス|
|~|~|~|アダマス|魔剣士|竜騎士|
|~|~|~|ソードマスター|ベルセルク|アモン|

#br
''■エンデルノ村''
|16|70|36|>|>|100|c
|場|対戦相手|ランク|>|>|所持カード|h
|~街中|青年|B|ピクトマンサー|ニハル|マンイーター|
|~|~|~|ゴーレム|サンドワーム|ボウゴブリン|
|~|おばあさん|B|フォリィ|ギャンブラー|モンク|
|~|~|~|ナイトスケルトン|ヴィシュヌ|アスプ|

#br
''■ホログラード''
※おじいさんは[[クエストNo.83>クエスト081~090#q083]]クリア後
|16|70|36|>|>|100|c
|場|対戦相手|ランク|>|>|所持カード|h
|~街中|青年|B|モーラ|ロンズデイル|ピクトマンサー|
|~|~|~|イエティ|ミケット|ゴリアテ|
|~|おねえさん|B|カストル|バーナード|オルフェ|
|~|~|~|グミィ|マンイーター|シビルス|
|~|男性帝国兵|A|モーラ|カストル|ダグ|
|~|~|~|ファンゴー|マンイーター|ベロニカ|
|~|~|~|魔人|エマ|狩人|
|~|~|~|白魔道士|イエティ|ゴリアテ|
|~|女性帝国兵|A|ジャッジメント|ベルセルク|ギャンブラー|
|~|~|~|竜騎士|シールドマスター|ケイオス|
|~|~|~|ロンズデイル|ニハル|ミケット|
|~|~|~|アスモデウス|オークリーダー|シルフ|
|~|おじいさん|S|アダマス|マルファ|ピクトマンサー|
|~|~|~|竜騎士|バーナード|オラクル|
|~|~|~|ガラハード|オルテン|ソードマスター|
|~|~|~|SIZE(11):キングウィキウィキ|導師|魔人|

#br
''■マグ・メル''
※妖精のおねえさん出現は7章に入ってから。
|16|70|36|>|>|100|c
|場|対戦相手|ランク|>|>|所持カード|h
|~街中|妖精のおねえさん|S|ロンズデイル|スローン|ヴィシュヌ|
|~|~|~|シールドマスター|オルテン|ミケット|
|~|~|~|カストル|ロディ|ブレイブ|
|~|~|~|白魔道士|スローン|オルテン|
}}


**カード一覧 [#x1d1df60]
COLOR(#66FF66){■}…基本マス  COLOR(#003300){■}…支配マス  COLOR(#990099){■}…強化マス
3つのマスは左から順に通常時、強化時、弱化時

***モンスターカード [#kcfdc87c]
#style(class=sp_grid){{
|CENTER:|||||10|||||10||||CENTER:|CENTER:40|SIZE(11):200|c
|No.|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カード情報|SIZE(13):入手元|h
|~001|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ゴブリン|人型|サヴァロン 街中 男の子|
|~|||||||||||||||5|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||||~|||BGCOLOR(#990099):||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~002|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|アクスゴブリン|人型|ハルシオニア 街中 女の子|
|~|||||||||||||||5|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|||BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~003|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ボウゴブリン|人型|ライムダール エンデルノ村 青年|
|~|||||||||||||||20|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~004|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|オーク|人型|サヴァロン 街中 青年|
|~|||||||||||||||7|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):|~|BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):弱化時さらに弱化|
|~005|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|オークリーダー|人型|ハルシオニア 王宮 女性兵士|
|~|||||||||||||||9|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||||~||BGCOLOR(#990099):|||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):|||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):弱化時さらに弱化|
|~006|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|オークチーフ|人型|ハルシオニア 王宮 プラシド王|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|||||BGCOLOR(#66FF66):|||||BGCOLOR(#66FF66):|10|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):弱化時さらに弱化|
|~007|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|オークロード|人型|ウィズワルド 大樹のウロ キッズヒーロー|
|~|||||||||||||||80|~|
|~|||||~||BGCOLOR(#990099):|||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~||BGCOLOR(#990099):|||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):||~|BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#990099):|~||BGCOLOR(#66FF66):|||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):強化時さらに強化 / 弱化時さらに弱化|
|~008|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ウルフ|獣|サヴァロン 街中 男性兵士|
|~|||||||||||||||10|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|||~||BGCOLOR(#003300):|||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#990099):|~|||BGCOLOR(#003300):||~|~|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~009|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|リープット|獣|サヴァロン 遊技場 青年|
|~|||||||||||||||5|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||||~|||BGCOLOR(#990099):||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~010|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|グリズリー|獣|ハルシオニア 街中 おねえさん|
|~|||||||||||||||10|~|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#990099):|~|||BGCOLOR(#003300):||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~011|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ディアトリマ|獣|ライムダール 街中 女の子|
|~||||BGCOLOR(#003300):|||||BGCOLOR(#003300):||||||13|~|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|||BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~012|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ゴールデンベアー|獣|ウィズワルド 魔導研究所 女性研究員|
|~|||||||||||||||17|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):||~|~|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|||BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~013|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|イエティ|獣|ホログラード 街中 青年|
|~|||||||||||||||12|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~|BGCOLOR(#990099):|||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):||~||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~014|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユニコーン|獣|ウィズワルド 街中 ガラハード|
|~|BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#66FF66):|||BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#66FF66):|||BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#66FF66):||15|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|||~||BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#990099):|~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~015|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カトブレパス|獣|サヴァロン 王宮地下牢 アンドロ|
|~||BGCOLOR(#003300):||||BGCOLOR(#003300):|||||||||35|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|~|~|
|~|||||~|BGCOLOR(#990099):||||~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~016|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ヴェスビー|蟲|ハルシオニア 王宮 男性兵士|
|~|||||||||||||||7|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#003300):|||~|~|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|BGCOLOR(#990099):||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~017|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|サンドワーム|蟲|サヴァロン 遊技場 青年|
|~||BGCOLOR(#003300):||||BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#990099):|||||||12|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~018|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|キラーアント|蟲|ウィズワルド 街中 おねえさん|
|~|||||||||||||||10|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):||~||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#990099):|~||BGCOLOR(#003300):|||~|~|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~019|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ヴェスティンガー|蟲|サヴァロン 遊技場 おじさん|
|~|||||||||||||||18|~|
|~|||||~||BGCOLOR(#990099):||BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|||~||BGCOLOR(#66FF66):|||~||BGCOLOR(#66FF66):|||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):弱化時さらに弱化|
|~020|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パラライフライ|蟲|ライムダール 街中 女性兵士|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):|||||BGCOLOR(#66FF66):|||||BGCOLOR(#66FF66):||15|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|||~||BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#990099):|~|||||~|~|
|~|BGCOLOR(#003300):||||~|BGCOLOR(#003300):||||~|BGCOLOR(#003300):||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~021|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ヨルムンガルド|蟲|ウィズワルド 街中 ガラハード|
|~|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):|||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):|||||BGCOLOR(#66FF66):||30|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~|||||~||||BGCOLOR(#990099):|~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):弱化時さらに弱化|
|~022|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|アビスワーム|蟲|ウィズワルド 街中 ガラハード|
|~|||||||||||||||13|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):||BGCOLOR(#003300):|~|~|
|~|||||~||||BGCOLOR(#990099):|~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~023|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|サハギン|水棲|ハルシオニア 王宮 男性兵士|
|~|||||||||||||||5|~|
|~|||||~||||BGCOLOR(#990099):|~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~024|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パンナコッタ|水棲|サヴァロン 遊技場 青年|
|~|||||||||||||||7|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|||BGCOLOR(#66FF66):||~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~025|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ルーパー|水棲|ウィズワルド 街中 おねえさん|
|~|||||||||||||||5|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~||||BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~||||BGCOLOR(#003300):|~|||BGCOLOR(#990099):|BGCOLOR(#003300):|~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~026|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|グミィ|水棲|ハルシオニア 王宮 男性兵士|
|~|||||||||||||||14|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):||~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):||~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):||~|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|||~||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#990099):||~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~027|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ダゴン|水棲|ハルシオニア 街中 おばあさん|
|~|||||||||||||||9|~|
|~|||BGCOLOR(#003300):||~|||BGCOLOR(#003300):||~|||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|||~||BGCOLOR(#66FF66):||BGCOLOR(#990099):|~||BGCOLOR(#66FF66):|||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~028|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ランドトータス|水棲|ウィズワルド 大樹のウロ 青年|
|~|||||||||||||||10|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~|BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):|~|BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):|~|||BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#66FF66):|~|~|
|~|||||~||||BGCOLOR(#990099):|~|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~029|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シビルス|水棲|ホログラード 街中 おねえさん|
|~|||||||||||||||10|~|
|~|BGCOLOR(#003300):||||~|BGCOLOR(#003300):||BGCOLOR(#990099):||~|BGCOLOR(#003300):||||~|~|
|~|||||~|||||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):||BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):||BGCOLOR(#003300):|~||BGCOLOR(#66FF66):|||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):|
|~030|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|アダマントータス|水棲|ウィズワルド 街中 おじいさん|
|~|||||||||||||||35|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|||~||BGCOLOR(#003300):|||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#003300):|||~||BGCOLOR(#003300):|||~|||||~|~|
|~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):||~||BGCOLOR(#66FF66):|BGCOLOR(#003300):|BGCOLOR(#990099):|~||BGCOLOR(#66FF66):|||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#efefef):弱化時さらに弱化|
|~031|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ゲンブ|水棲|ウィズワルド 大樹のウロ キッズヒーロー|
