キャラクター→パーク画面の左下からスキル進行を確認できる。
スキルは特定の行動を行うと、その行った行動に関連したスキルの経験値が入り、スキルレベルが上がっていく。
スキル | 行動 |
[肉体] アスレチック | ・ダッシュする ・ジャンプする ・肉体が必要なアクションを実行する ・バーサーク発動中に近接武器で戦う |
---|---|
[肉体] アナイアレーション | ・ショットガンを使用して戦う ・ライトマシンガンを使用して戦う |
[肉体] ストリートブロウラー | ・殴打系武器を使用して戦う ・モノワイヤーを使って戦う |
[反応] アサルト | ・ライフルを使用して戦う ・サブマシンガンを使用して戦う ・スナイパーを使用して戦う |
[反応] ハンドガン | ・ハンドガンを使用して戦う ・リボルバーを使用して戦う |
[反応] ブレード | ・ブレードを使用して戦う |
[技術] クラフト | ・クラフトをする ・アップグレードをする ・アイテム分解をする |
[技術] エンジニア | ・テック武器を使用して戦う ・技術が必要なアクションを実行する |
[意志] ステルス | ・こちらに気付いていない敵を攻撃する ・ステルスキル/テイクダウンをする ・無力化した敵を隠す |
[意志] コールドブラッド | ・コールドブラッドを発動させる |
[知力] ブリーチプロトコル | ・アクセスポイントや敵のネットワークにブリーチを実行する |
[知力] クイックハック | ・クイックハックをする |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | 所持容量+20 |
---|---|
3 | +1パークポイント |
4 | スタミナ+5% |
5 | スタミナ再生速度+10% |
6 | 所持容量+40 |
7 | +1パークポイント |
8 | +1パークポイント |
9 | HP+5% |
10 | +1パークポイント |
11 | +1パークポイント |
12 | HP+5% |
13 | 所持容量+100 |
14 | アーマー+3% |
15 | 非戦闘時のHP再生速度+10% |
16 | +1パークポイント |
17 | HP+5% |
18 | アーマー+3% |
19 | +1パークポイント |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンのADS速度-20% |
---|---|
3 | +1パークポイント |
4 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの反動-10% |
5 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの拡散-25% |
6 | +1パークポイント |
7 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガン使用中、クリティカル率+5% |
8 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの反動-10% |
9 | +1パークポイント |
10 | +1パークポイント |
11 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガン使用中、クリティカルダメージ+20% |
12 | +1パークポイント |
13 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの反動-10% |
14 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの反動-15% |
15 | +1パークポイント |
16 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの拡散-25% |
17 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの拡散-10% |
18 | +1パークポイント |
19 | ショットガン、ライトマシンガン、ヘビーマシンガンの反動-15% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、ブロックダメージ減少+10% |
---|---|
3 | +1パークポイント |
4 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、攻撃速度+5% |
5 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、攻撃時の消費スタミナ減少+10% |
6 | +1パークポイント |
7 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、クリティカルダメージ+10% |
8 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、実質DPS+2% |
9 | +1パークポイント |
10 | +1パークポイント |
11 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、クリティカル率+5% |
12 | +1パークポイント |
13 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、ブロックダメージ減少+10% |
14 | 素手、殴打系武器、ゴリラアーム使用中、攻撃速度+10% |
15 | +1パークポイント |
16 | スタミナ+5% |
17 | HP+5% |
18 | +1パークポイント |
19 | スタミナ+5% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | サブマシンガンまたはライフル系武器のADS速度-20% |
---|---|
3 | +1パークポイント |
4 | サブマシンガンまたはライフル系武器の反動-10% |
5 | サブマシンガンまたはライフル系武器の拡散-25% |
6 | +1パークポイント |
7 | サブマシンガンまたはライフル系武器使用中、クリティカル率+5% |
8 | サブマシンガンまたはライフル系武器の反動-10% |
9 | +1パークポイント |
10 | +1パークポイント |
11 | サブマシンガンまたはライフル系武器中、クリティカルダメージ+15% |
12 | +1パークポイント |
13 | サブマシンガンまたはライフル系武器の反動-10% |
14 | サブマシンガンまたはライフル系武器の反動-15% |
15 | +1パークポイント |
16 | サブマシンガンまたはライフル系武器の拡散-25% |
17 | サブマシンガンまたはライフル系武器の拡散-10% |
18 | +1パークポイント |
19 | サブマシンガンまたはライフル系武器の反動-15% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | ピストルおよびリボルバーのADS速度-20% |
---|---|
3 | +1パークポイント |
4 | ピストルおよびリボルバーの反動-10% |
5 | ピストルおよびリボルバーの拡散-25% |
6 | +1パークポイント |
7 | ピストルおよびリボルバー使用中、クリティカル率+5% |
8 | ピストルおよびリボルバーの反動-10% |
9 | +1パークポイント |
10 | +1パークポイント |
11 | ピストルおよびリボルバー使用中、クリティカルダメージ+15% |
12 | +1パークポイント |
13 | ピストルおよびリボルバーの反動-10% |
14 | ピストルおよびリボルバーの反動-15% |
15 | +1パークポイント |
16 | ピストルおよびリボルバーの拡散-25% |
17 | ピストルおよびリボルバーの拡散-10% |
18 | +1パークポイント |
19 | ピストルおよびリボルバーの反動-15% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | カタナ、ブレード、マンティスブレードの攻撃速度+10% |
---|---|
3 | +1パークポイント |
4 | カタナ、ブレード、マンティスブレード使用中、攻撃時の消費スタミナ減少+10% |
5 | カタナ、ブレード、マンティスブレード使用中、実質DPS+2% |
6 | カタナ、ブレード、マンティスブレード使用中、クリティカルダメージ+10% |
7 | カタナ、ブレード、マンティスブレード使用中、クリティカル率+5% |
8 | +1パークポイント |
9 | +パークポイント |
10 | +1パークポイント |
11 | カタナ、ブレード、マンティスブレードの攻撃速度+10% |
12 | カタナ、ブレード、マンティスブレード使用中、攻撃時の消費スタミナ減少+10% |
13 | カタナ、ブレード、マンティスブレードの攻撃速度+10% |
14 | +1パークポイント |
15 | カタナ、ブレード、マンティスブレードのブロックダメージ減少+25% |
16 | +1パークポイント |
17 | +1パークポイント |
18 | スタミナ+5 |
19 | カタナ、ブレード、マンティスブレード使用中、実質DPS+3% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | +1パークポイント |
---|---|
3 | クラフトコスト-5% |
4 | クラフトコスト-5% |
5 | +1パークポイント |
6 | 消耗品、武器、衣類の新しいクラフト用設計図を解除 |
7 | クラフトで部品を手に入れる確率+5% |
8 | +1パークポイント |
9 | レアクラスの武器、武器改造パーツ、衣類のクラフト用設計図を解除 |
10 | +1パークポイント |
11 | クラフトコスト-5% |
12 | クラフトで部品を手に入れる確率+5% |
13 | エピッククラスの武器、戦闘ガジェット、サイバーウェアのクラフト用設計図を解除 |
14 | +1パークポイント |
15 | アップグレードで部品を手に入れる確率+5% |
16 | アップグレードコスト減少-15% |
17 | +1パークポイント |
18 | レジェンダリークラスの武器と衣類のクラフト用設計図を解除 |
19 | アップグレードコスト減少-15% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | +1パークポイント |
---|---|
3 | テック武器使用中、アーマー+3% |
4 | チャージ時間-5% |
5 | テック武器使用中、実質DPS+5% |
6 | +1パークポイント |
7 | テック武器使用中、アーマー+3% |
8 | +1パークポイント |
9 | テック武器使用中、クリティカル率+5% |
10 | +1パークポイント |
11 | テック武器使用中、アーマー+4% |
12 | テック武器使用中、熱耐性+5% |
13 | テック武器使用中、クリティカル率+5% |
14 | +1パークポイント |
15 | テック武器使用中、クリティカルダメージ+15% |
16 | テック武器使用中、アーマー+2% |
17 | +1パークポイント |
18 | +1パークポイント |
19 | チャージ時間-10% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | 身躱し+3% |
---|---|
3 | +1パークポイント |
4 | 見つかりやすさ-10% |
5 | +1パークポイント |
6 | 非戦闘時のHP再生速度+10% |
7 | +1パークポイント |
8 | 移動速度+3% |
9 | 実質DPS+3% |
10 | +1パークポイント |
11 | 実質DPS+2% |
12 | 身躱し+3% |
13 | +1パークポイント |
14 | 移動速度+2% |
15 | 見つかりやすさ-10% |
16 | 身躱し+4% |
17 | +1パークポイント |
18 | +1パークポイント |
19 | 見つかりやすさ-10% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | クリティカル率+10% |
---|---|
3 | アーマー+3% |
4 | +1パークポイント |
5 | +1パークポイント |
6 | HP+10% |
7 | スタミナ+10% |
8 | 全耐性+5% |
9 | +1パークポイント |
10 | +1パークポイント |
11 | +1パークポイント |
12 | 全耐性+5% |
13 | +1パークポイント |
14 | クリティカルダメージ+5% |
15 | クリティカル率+10% |
16 | 移動速度+3% |
17 | +1パークポイント |
18 | アーマー+7% |
19 | クリティカルダメージ+5% |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | +1パークポイント |
---|---|
3 | ブリーチプロトコル時間+5% |
4 | 入手部品+10% |
5 | ブリーチプロトコル時間+5% |
6 | +1パークポイント |
7 | ブリーチプロトコル時間+5% |
8 | RAM+1 |
9 | 入手部品+10% |
10 | +1パークポイント |
11 | ブリーチプロトコル時間+5% |
12 | 入手部品+10% |
13 | RAM+1 |
14 | +1パークポイント |
15 | ブリーチプロトコル時間+5% |
16 | +1パークポイント |
17 | 入手部品+10 |
18 | +1パークポイント |
19 | バッファ拡張+1 |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
スキルLV | 進行報酬 |
2 | +1パークポイント |
---|---|
3 | クイックハックの持続時間+5% |
4 | +1パークポイント |
5 | RAM+1 |
6 | クイックハックのクールダウン-5% |
7 | クイックハックの持続時間+5% |
8 | クイックハックのクールダウン-5% |
9 | +1パークポイント |
10 | RAM+1 |
11 | +1パークポイント |
12 | クイックハックのクールダウン-5% |
13 | クイックハックの持続時間+5% |
14 | +1パークポイント |
15 | RAM+1 |
16 | クイックハックのクールダウン-5% |
17 | クイックハックの持続時間+5% |
18 | クイックハックのクールダウン-5% |
19 | +1パークポイント |
20 | スキルツリーの最後のパークを解除 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
CD PROJEKTR, CyberpunkR, Cyberpunk 2077R are registered trademarks of CD PROJEKT S.A c CD PROJEKT S.A. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」