ファストトラベルの場所 の変更点

最終更新:

#author("2023-08-11T02:21:09+00:00","","")
#author("2023-10-04T09:26:06+00:00","","")
*ファストトラベルの場所 [#wd1bf86a]
トロフィー・実績「フリークエントフライヤー」用などに。
[[公式サイトのマップ:https://maps.piggyback.com/cyberpunk-2077/maps/night-city]]もある。

RIGHT:&tag(#エリア関連);
#contentsx


**ファストトラベルの場所について [#sdf57cbf]
ファストトラベルの場所の表示はマップの拡大率に応じて場所が変化してしまうので画像の位置と比べる場合は少しずれている可能性があることに注意。(同じ倍率でも縮小してから拡大すると変化する場合がある)


**ワトソン [#l773dbf0]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/watson.jpg,ワトソンのマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~1|101号線北|~2|油田|~3|エブニケ埠頭|
|~4|オフショア通り|~5|アラサカ・ウォーターフロント北|~6|埠頭|
|~7|ロングショア・ノース|~8|パーシング通り|~9|マーティン通り|
|~10|オールフーズの工場|~11|カリフォルニア&パーシング|~12|カブキ・マーケット|
|~13|H10メガビルディング|~14|ケネディ・ノース|~15|メトロ:アイゼンハワー通り|
|~16|ドレイク通り|~17|メトロ:医療センター|~18|ゴールドスミス通り|
|~19|カリフォルニア&カートライト|~20|クラレンドン通り|~21|メトロ:フェアリー通り|
|~22|ブラッドベリ&ブラン|~23|H10メガビルディング:アトリウム|~24|アフターライフ|
|~25|ライオット|~26|サター通り|~27|クリーク・ループ|
|~28|ベルビュー陸橋|~29|カブキ:セントラル|~30|アレン通り南|
|~31|パイウンウッド通り南|~32|チャーター通り|~33|イースト|

**ウエストブルック [#wa54ed86]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/west.jpg,ウエストブルックのマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~34|ドライブインシアター|~35|キャピトラ通り|~36|スカイライン&サリナス|
|~37|ジャパンタウン西|~38|サガン&ダイヤモンド|~39|メトロ:モンロー通り|
|~40|4THウォールスタジオ|~41|桜花マーケット|~42|H8メガビルディング|
|~43|レッドウッド・マーケット|~44|クレセント&ブロード|~45|シルク通り西|
|~46|メトロ:ジャパンタウン南|~47|ゴールドニワキ・プラザ|~48|ダークマター|
|~49|レレ・パーク|~50|高級住宅街|~51|ロングショア・サウス|
|~52|ダイナラー|~53|サンアマロ通り|~54|アラサカ・エステート|
|~55|ケリー・ユーロダインの家|~56|ノース・オークサイン|~57|慰霊堂|


**シティ・センター [#sd68b6a5]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/city.jpg,シティ・センターのマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~58|バークレー&ブルース・スキブ|~59|ダウンタウン北|~60|メトロ:リパブリック通り|
|~61|スカイライン&リパブリック|~62|ダウンタウン中央|~63|ゴールドビーチマリーナ|
|~64|コーポレーション通り|~65|ホールジー&MLK|~66|アラサカ・タワー|
|~67|環状道路|~68|ペトレル通り|>||

**ヘイウッド [#eebe1e5d]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/heywood.jpg,ヘイウッドのマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~69|デラマン社|~70|リパブリック&ヴァイン|~71|スカイライン・イースト|
|~72|メトロ:コングレス&MLK|~73|コングレス&マディソン|~74|カレッジ通り|
|~75|レコンシリエーション・パーク|~76|メトロ:グレン北|~77|エンバース|
|~78|セネート&マーケット|~79|バークレー&ベイ|~80|缶詰工場プラザ|
|~81|バームズビュー・プラザ|~82|ポンプ場|~83|H2メガビルディング|
|~84|ヴェンチュラ&スカイライン|~85|パームズビュー通り|~86|ヴァレンティーノ小路|
|~87|メトロ:グレン南|~88|ハンフォード陸橋|~89|エル・コヨーテ・コホ|
|~90|H3メガビルディング|~91|射撃場|>||

**サントドミンゴ [#u34a96d1]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/santo.jpg,サントドミンゴのマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~92|リパブリック・イースト|~93|H6メガビルディング|~94|MKL&ブランドン|
|~95|レッド・ダート・バー|~96|ハーグリーブス通り|~97|H4メガビルディング|
|~98|ランチョ・コロナド南|~99|アラサカ工業団地|~100|パイZ|
|~101|アルムニューカル&ヘレス|~102|ランチョ・コロナド東|~103|ダム・ビューポイント|
|~104|ケンダルパーク|~105|マラグラ&マンザニータ|~106|ランチョ・コロナド北|
|~107|サンアマロ通り|>|>|>||


**パシフィカ [#wdaf95b6]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/pacifica.jpg,パシフィカのマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~108|スタジアム駐車場|~109|パシフィカ桟橋|~110|教会|
|~111|バティーズ・ホテル|~112|グランド・インペリアル・モール|~113|西ウェンド・エステート|

**バッドランズ北 [#p18a14b5]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/badlands_a.jpg,バッドランズ北のマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~114|ノーマッドのキャンプ|~115|砂漠の映画のセット|~116|ロッキーリッジ|
|~117|トレーラーパーク|~118|サンセット・モーテル|~119|メデスキ燃料ステーション|
|~120|エッジウッド農場|~121|レイスのキャンプ|~122|古いタービン|
|~123|ファーリッジ|~124|I-9号線東|~125|ビッグ・ロック|
|~126|サンシャイン・モーテル|>|>|>||

**バッドランズ南 [#nf7194db]
#ref(https://kamikouryaku.com/cyberpunk2077/gazou/badlands_b.jpg,バッドランズ南のマップ)

|CENTER:20|200|CENTER:20|200|CENTER:20|200|c
|~127|廃駐車場|~128|太陽光発電所|~129|ダム|
|~130|レイク農場|~131|ラス・パラパス・モーテル|~132|燃料ステーション|
|~133|州境検問所|~134|地方空港|~135|放置された燃料ステーション|
|~136|タンゴ・トルス・モーテル|~137|オートワークス|~138|ソーラーアレイ|



**コメント [#lc8b025f]
#pcomment(reply)