腕(サイバーウェア) の変更点

最終更新:

#author("2023-10-06T21:41:11+00:00","","")
#author("2023-10-06T22:00:57+00:00","","")
#contentsx


*腕について [#l908e597]
腕用サイバーウェアには強力な近接攻撃サイバーウェアやプロジェクタイルランチャーなどがある。


*腕の一覧 [#ke2de001]
※ステータスはパーク「ドライバーアップデート」取得時の数値

**マンティスブレード [#x061c81e]
|160|550|c
|名前|効果|h
|COLOR(#060):~マンティスブレード|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率7%&hr;+4 ステルスダメージボーナス / +2% 近接ダメージ|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率11%&hr;+4.4 ステルスダメージボーナス / +2.2% 近接ダメージ|
|COLOR(#609):~マンティスブレード|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率15%&hr;+4.8 ステルスダメージボーナス / +2.4% 近接ダメージ|
|COLOR(#060):~マンティスブレード|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率7%&hr;+1.1% 敵の視界制限 / +4.4 ステルスダメージボーナス / +2.2% 近接ダメージ|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率11%&hr;+1.2% 敵の視界制限 / +4.8 ステルスダメージボーナス / +2.4% 近接ダメージ|
|COLOR(#609):~マンティスブレード|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率15%&hr;+1.3% 敵の視界制限 / +5.3 ステルスダメージボーナス / +2.6% 近接ダメージ|
|COLOR(#f63):~マンティスブレード|クラス[5] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率20%&hr;+1.6% 敵の視界制限 / +6.2 ステルスダメージボーナス / +3.1% 近接ダメージ|
|COLOR(#060):~マンティスブレード・毒|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率7%&hr;+2 HP|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード・毒|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率11%&hr;+1.1% HP再生ボーナス / +2.2 HP|
|COLOR(#609):~マンティスブレード・毒|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率15%&hr;+1.2% HP再生ボーナス / +2.4 HP|
|COLOR(#060):~マンティスブレード・毒|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率7%&hr;+1.1% HP再生ボーナス / +2.2 HP / +2.2% 化学ダメージ|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード・毒|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率11%&hr;+1.2% HP再生ボーナス / +2.4 HP / +2.4% 化学ダメージ|
|COLOR(#609):~マンティスブレード・毒|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率15%&hr;+1.3% HP再生ボーナス / +2.6 HP / +2.6% 化学ダメージ|
|COLOR(#f63):~マンティスブレード・毒|クラス[5] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率20%&hr;+1.6% HP再生ボーナス / +3.1 HP / +3.1% 化学ダメージ|
|COLOR(#060):~マンティスブレード・熱|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率7%&hr;+2% 爆発ダメージ / +2% グレネードのリチャージ速度|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード・熱|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率11%&hr;+2.2% 爆発ダメージ / +2.2% グレネードのリチャージ速度|
|COLOR(#609):~マンティスブレード・熱|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率15%&hr;+2.4% 爆発ダメージ / +2.4% グレネードのリチャージ速度|
|COLOR(#060):~マンティスブレード・熱|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率7%&hr;+2.2% 爆発ダメージ / +2.2% グレネードのリチャージ速度 / +2.2% 熱ダメージ|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード・熱|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率11%&hr;+2.4% 爆発ダメージ / +2.4% グレネードのリチャージ速度 / +2.4% 熱ダメージ|
|COLOR(#609):~マンティスブレード・熱|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率15%&hr;+2.6% 爆発ダメージ / +2.6% グレネードのリチャージ速度 / +2.6% 熱ダメージ|
|COLOR(#f63):~マンティスブレード・熱|クラス[5] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率20%&hr;+3.1% 爆発ダメージ / +3.1% グレネードのリチャージ速度 / +3.1% 熱ダメージ|
|COLOR(#060):~マンティスブレード・電撃|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率7%&hr;+1.6% 近接ダメージ耐性 / +1.6% クイックハックダメージ|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード・電撃|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率11%&hr;+1.8% 近接ダメージ耐性 / +1.8% クイックハックダメージ|
|COLOR(#609):~マンティスブレード・電撃|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率15%&hr;+1.9% 近接ダメージ耐性 / +1.9% クイックハックダメージ|
|COLOR(#060):~マンティスブレード・電撃|クラス[2] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率7%&hr;+1.8% 近接ダメージ耐性 / +1.8% クイックハックダメージ / +2.2% 電気ダメージ|
|COLOR(#00c):~マンティスブレード・電撃|クラス[3] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率11%&hr;+1.9% 近接ダメージ耐性 / +1.9% クイックハックダメージ / +2.4% 電気ダメージ|
|COLOR(#609):~マンティスブレード・電撃|クラス[4] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率15%&hr;+2.1% 近接ダメージ耐性 / +2.1% クイックハックダメージ / +2.6% 電気ダメージ|
|COLOR(#f63):~マンティスブレード・電撃|クラス[5] コスト[8]&br;・マンティスブレードは素早く鋭い斬撃で敵を八つ裂きにできる。また、ボタン長押しから離すと、ターゲットに飛び掛かり攻撃を行い、多大なダメージを与えられる&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率20%&hr;+2.5% 近接ダメージ耐性 / +2.5% クイックハックダメージ / +3.1% 電気ダメージ|


**ゴリラアーム [#w168a1ab]
|160|550|c
|名前|効果|h
|COLOR(#060):~ゴリラアーム|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率7%&hr;+2HP / +1.6% 近接ダメージ耐性|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率11%&hr;+2.2HP / +1.8% 近接ダメージ耐性|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率15%&hr;+2.4HP / +1.9% 近接ダメージ耐性|
|COLOR(#060):~ゴリラアーム|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率7%&hr;+2.2HP / +1.8% 近接ダメージ耐性 / +1.8% 継続ダメージ耐性|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率11%&hr;+2.4HP / +1.9% 近接ダメージ耐性 / +1.9% 継続ダメージ|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率15%&hr;+2.6HP / +2.1% 近接ダメージ耐性 / +2.1% 継続ダメージ耐性|
|COLOR(#f63):~ゴリラアーム|クラス[5] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+6&br;・物理ダメージを与える&br;・出血発生率20%&hr;+3.1HP / +2.5% 近接ダメージ耐性 / +2.5% 継続ダメージ耐性|
|COLOR(#060):~ゴリラアーム・電撃|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率7%&hr;+0.1 RAM回復(敵を無力化時) / +4% エイム速度|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム・電撃|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率11%&hr;+0.11 RAM回復(敵を無力化時) / +4.4% エイム速度|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム・電撃|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率15%&hr;+0.12 RAM回復(敵を無力化時) / +4.8% エイム速度|
|COLOR(#060):~ゴリラアーム・電撃|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率7%&hr;+0.11 RAM回復(敵を無力化時) / +4.4% エイム速度 / +2.2% 電気ダメージ|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム・電撃|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率11%&hr;+0.12 RAM回復(敵を無力化時) / +4.8% エイム速度 / +2.4% 電気ダメージ|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム・電撃|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率15%&hr;+0.13 RAM回復(敵を無力化時) / +5.3% エイム速度 / +2.6% 電気ダメージ|
|COLOR(#f63):~ゴリラアーム・電撃|クラス[5] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+6&br;・電気ダメージを与える&br;・電気ショック発生率20%&hr;+0.16 RAM回復(敵を無力化時) / +6.2% エイム速度 / +3.1% 電気ダメージ|
|COLOR(#060):~ゴリラアーム・毒|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率7%&hr;+2% 継続ダメージ|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム・毒|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率11%&hr;+1.1% 回復アイテム効果 / +2.2% 継続ダメージ|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム・毒|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率15%&hr;+1.2% 回復アイテム効果 / +2.4% 継続ダメージ|
|COLOR(#060):~ゴリラアーム・毒|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率7%&hr;+1.1% 回復アイテム効果 / +2.2% 継続ダメージ / +2.2% 化学ダメージ|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム・毒|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率11%&hr;+1.2% 回復アイテム効果 / +2.4% 継続ダメージ / +2.4% 化学ダメージ|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム・毒|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率15%&hr;+1.3% 回復アイテム効果 / +2.6% 継続ダメージ / +2.6% 化学ダメージ|
|COLOR(#f63):~ゴリラアーム・毒|クラス[5] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+6&br;・化学ダメージを与える&br;・毒発生率20%&hr;+1.6% 回復アイテム効果 / +3.1% 継続ダメージ / +3.1% 化学ダメージ|
|COLOR(#060):~ゴリラアーム・熱|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率7%&hr;+2% 爆発ダメージ|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム・熱|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率11%&hr;+1.1% HP再生ボーナス / +2.2% 爆発ダメージ|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム・熱|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率15%&hr;+1.2% HP再生ボーナス / +2.4% 爆発ダメージ|
|COLOR(#060):~ゴリラアーム・熱|クラス[2] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+1&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率7%&hr;+1.1% HP再生ボーナス / +2.2% 爆発ダメージ / +2.2% 熱ダメージ|
|COLOR(#00c):~ゴリラアーム・熱|クラス[3] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+2&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率11%&hr;+1.2% HP再生ボーナス / +2.4% 爆発ダメージ / +2.4% 熱ダメージ|
|COLOR(#609):~ゴリラアーム・熱|クラス[4] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+4&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率15%&hr;+1.3% HP再生ボーナス / +2.6% 爆発ダメージ / +2.6% 熱ダメージ|
|COLOR(#f63):~ゴリラアーム・熱|クラス[5] コスト[8]&br;・ゴリラアームは軽量、効率的かつ強力な腕換装用サイバーウェア&br;・肉体能力値チェック+6&br;・熱ダメージを与える&br;・炎上発生率20%&hr;+1.6% HP再生ボーナス / +3.1% 爆発ダメージ / +3.1% 熱ダメージ|


**プロジェクタイルランチャー [#i7463b0e]
|160|550|c
|名前|効果|h
|COLOR(#060):~プロジェクタイルランチャー|クラス[2] コスト[8]&br;・多大な物理ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、身体切断発生率+40%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.5% 爆発ダメージ耐性 / +2% 爆発ダメージ|
|COLOR(#00c):~プロジェクタイルランチャー|クラス[3] コスト[8]&br;・多大な物理ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、身体切断発生率+40%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.6% 爆発ダメージ耐性 / +2.2% 爆発ダメージ|
|COLOR(#609):~プロジェクタイルランチャー|クラス[4] コスト[8]&br;・多大な物理ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、身体切断発生率+40%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.6% 爆発ダメージ耐性 / +2.4% 爆発ダメージ|
|COLOR(#060):~プロジェクタイルランチャー|クラス[2] コスト[8]&br;・多大な物理ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、身体切断発生率+40%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.6% 爆発ダメージ耐性 / +2.2% 爆発ダメージ / +2.2% グレネードのリチャージ速度|
|COLOR(#00c):~プロジェクタイルランチャー|クラス[3] コスト[8]&br;・多大な物理ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、身体切断発生率+40%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.6% 爆発ダメージ耐性 / +2.4% 爆発ダメージ / +2.4% グレネードのリチャージ速度|
|COLOR(#609):~プロジェクタイルランチャー|クラス[4] コスト[8]&br;・多大な物理ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、身体切断発生率+40%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.7% 爆発ダメージ耐性 / +2.6% 爆発ダメージ / +2.6% グレネードのリチャージ速度|
|COLOR(#f63):~プロジェクタイルランチャー|クラス[5] コスト[8]&br;・多大な物理ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、身体切断発生率+40%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.8% 爆発ダメージ耐性 / +3.1% 爆発ダメージ / +3.1% グレネードのリチャージ速度|
|COLOR(#060):~プロジェクタイルランチャー・毒|クラス[2] コスト[8]&br;・多大な化学ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で毒効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、毒発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.6% 継続ダメージ耐性 / +2% 継続ダメージ|
|COLOR(#00c):~プロジェクタイルランチャー・毒|クラス[3] コスト[8]&br;・多大な化学ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で毒効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、毒発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.8% 継続ダメージ耐性 / +2.2% 継続ダメージ|
|COLOR(#609):~プロジェクタイルランチャー・毒|クラス[4] コスト[8]&br;・多大な化学ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で毒効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、毒発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.9% 継続ダメージ耐性 / +2.4% 継続ダメージ|
|COLOR(#060):~プロジェクタイルランチャー・毒|クラス[2] コスト[8]&br;・多大な化学ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で毒効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、毒発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.8% 継続ダメージ耐性 / +2.2% 継続ダメージ / +2.2% 化学ダメージ|
|COLOR(#00c):~プロジェクタイルランチャー・毒|クラス[3] コスト[8]&br;・多大な化学ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で毒効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、毒発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.9% 継続ダメージ耐性 / +2.4% 継続ダメージ / +2.4% 化学ダメージ|
|COLOR(#609):~プロジェクタイルランチャー・毒|クラス[4] コスト[8]&br;・多大な化学ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で毒効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、毒発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+2.1% 継続ダメージ耐性 / +2.6% 継続ダメージ / +2.6% 化学ダメージ|
|COLOR(#f63):~プロジェクタイルランチャー・毒|クラス[5] コスト[8]&br;・多大な化学ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で毒効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、毒発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+2.5% 継続ダメージ耐性 / +3.1% 継続ダメージ / +3.1% 化学ダメージ|
|COLOR(#060):~プロジェクタイルランチャー・熱|クラス[2] コスト[8]&br;・多大な熱ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で炎上効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、炎上発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+0.1 RAM回復(敵を無力化時)|
|COLOR(#00c):~プロジェクタイルランチャー・熱|クラス[3] コスト[8]&br;・多大な熱ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で炎上効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、炎上発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.1% 回復アイテム効果 / +0.11 RAM回復(敵を無力化時)|
|COLOR(#609):~プロジェクタイルランチャー・熱|クラス[4] コスト[8]&br;・多大な熱ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で炎上効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、炎上発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.2% 回復アイテム効果 / +0.12 RAM回復(敵を無力化時)|
|COLOR(#060):~プロジェクタイルランチャー・熱|クラス[2] コスト[8]&br;・多大な熱ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で炎上効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、炎上発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.1% 回復アイテム効果 / +0.11 RAM回復(敵を無力化時) / +2.2% 熱ダメージ|
|COLOR(#00c):~プロジェクタイルランチャー・熱|クラス[3] コスト[8]&br;・多大な熱ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で炎上効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、炎上発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.2% 回復アイテム効果 / +0.12 RAM回復(敵を無力化時) / +2.4% 熱ダメージ|
|COLOR(#609):~プロジェクタイルランチャー・熱|クラス[4] コスト[8]&br;・多大な熱ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で炎上効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、炎上発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.3% 回復アイテム効果 / +0.13 RAM回復(敵を無力化時) / +2.6% 熱ダメージ|
|COLOR(#f63):~プロジェクタイルランチャー・熱|クラス[5] コスト[8]&br;・多大な熱ダメージを与える爆発弾を発射する&br;・低確率で炎上効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、炎上発生率+30%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+1.6% 回復アイテム効果 / +0.16 RAM回復(敵を無力化時) / +3.1% 熱ダメージ|
|COLOR(#060):~プロジェクタイルランチャー・電撃|クラス[2] コスト[8]&br;・多大な電気ダメージを与える爆発弾を発射する&br;低確率で電気ショック効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、電気ショック発生率+100%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+2% 近接ダメージ / +2% 爆発ダメージ|
|COLOR(#00c):~プロジェクタイルランチャー・電撃|クラス[3] コスト[8]&br;・多大な電気ダメージを与える爆発弾を発射する&br;低確率で電気ショック効果を付与&br;・チャージショットに以下の効果:与ダメージ+30%、爆発範囲+25%、電気ショック発生率+100%&br;・サイバーウェアをクイックスロットに装備して起動&hr;+2.2% 近接ダメージ / +2.2% 爆発ダメージ|
