装備可能武器:スティック、両手杖
名前 | 消費MP | おぼえる条件 | 必要P | 内容 |
名前 | おぼえる条件 | 必要P | 内容 |
さいだいHP+10 | なし | 3 | さいだいHPが10上がる |
---|---|---|---|
Lv12以上 | 3 | さいだいHPが10上がる | |
みかわし強化小 | なし | 5 | みかわしの性能が少しアップする |
テンション上昇量大アップ | Lv20以上 | 5 | テンションがかなり上昇しやすくなる |
ハイテンション持続+2秒 | なし | 3 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる |
たぎり状態時テンション上昇量アップ | なし | 5 | たぎり状態時にテンションが上昇しやすくなる |
こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | なし | 10 | こうげき力アップとしゅび力アップの持続時間が少し長くなる |
名前 | おぼえる条件 | 必要P | 内容 |
かしこさ+5 | Lv12以上 | 5 | かしこさが5上がる |
---|---|---|---|
Lv20以上 | 5 | かしこさが5上がる | |
Lv28以上 | 10 | かしこさが5上がる | |
Lv36以上 | 10 | かしこさが5上がる | |
さいだいMP+3 | Lv12以上 | 5 | さいだいMPが3上がる |
Lv12以上 | 5 | さいだいMPが3上がる | |
Lv12以上 | 5 | さいだいMPが3上がる | |
Lv20以上 | 10 | さいだいMPが3上がる | |
Lv28以上 | 10 | さいだいMPが3上がる | |
Lv36以上 | 10 | さいだいMPが3上がる |
コメントはありません。 コメント/魔法使い
© 2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SUGIYAMA KOBO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」