名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
ひのきのぼう・2本 | 1 | - | メダル王 |
---|---|---|---|
男戦士の双剣 | 15 | - | 初期装備 |
女戦士の双剣 | 15 | - | ストーリー |
ブロンズスティレット | 25 | - | 武器屋 |
せいなるやいば | 40 | - | 武器屋 |
ツイングラディオ | 60 | - | 武器屋 |
騎士の双剣 | 75 | - | 武器屋 |
こおりの双剣 | 95 | 氷結中ダメージ軽減+50.0% | 武器屋 |
雷光の双剣 | 115 | - | 武器屋 |
ほしくずの双剣 | 135 | 攻撃時たまにルカニ+1.0% | 武器屋 |
メタルキングの双剣 | 180 | - | メダル王 |
真・騎士の双剣 | 175 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
エスタークの双剣 | 155 | かいしん率+1.0% | 真・地獄の帝王の間 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
ひのきのぼう | 1 | - | メダル王 |
---|---|---|---|
男戦士のつるぎ (ラゼル専用) | 12 | - | ストーリー |
女戦士のつるぎ (テレシア専用) | 12 | - | テレシア初期装備 |
剣士のつるぎ (テリー専用) | 12 | - | |
てつのつるぎ | 21 | - | 武器屋 |
はがねのつるぎ (主人公専用) | 35 | - | 武器屋 |
バスタードソード (テリー専用) | 37 | - | 武器屋 |
はじゃのつるぎ | 52 | - | 武器屋 |
ファルコンソード (テリー専用) | 70 | - | 武器屋 |
騎士のつるぎ (主人公専用) | 68 | - | 武器屋 |
ゾンビキラー | 85 | - | 武器屋 |
きせきのつるぎ | 100 | 攻撃時たまにHP回復+3.0% | メダル王 |
ドラゴンキラー (テリー専用) | 105 | - | 武器屋 |
はやぶさの剣 (主人公専用) | 50 | 攻撃時たまに分身+30.0% | 武器屋 |
いなずまの剣 (テリー専用) | 125 | - | 武器屋 |
ロトのつるぎ (主人公専用) | 130 | - | イーリム雪原 クエストNo.016クリア後 |
メタルキングの剣 | 170 | - | メダル王 |
真・騎士のつるぎ (主人公専用) | 165 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
真・ファルコンソード (テリー専用) | 160 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
ビッグブレード | 23 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
ブラッドエッジ | 40 | - | 武器屋 |
斬夜の太刀 | 58 | - | 武器屋 |
貴公子の大剣 | 75 | - | 武器屋 |
ドラゴンバスター | 94 | - | 武器屋 |
キングブレード | 118 | かいしん率+1.0% | 武器屋 |
エンパイアブレード | 140 | かいしん率+1.0% | 武器屋 |
メタルキングの大剣 | 190 | - | メダル王 |
真・貴公子の大剣 | 185 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
てつのオノ | 22 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
バトルアックス | 36 | - | 武器屋 |
たつじんのオノ | 55 | - | 武器屋 |
クイーンアックス | 72 | - | 武器屋 |
キングアックス | 90 | さいだいMP+5 | 武器屋 |
デストロイヤー | 110 | かいしん率+1.0% | 武器屋 |
グレートアックス | 132 | さいだいMP+5 | 武器屋 |
真・クイーンアックス | 175 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
てつのグローブ | 21 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
まよけのコテ | 35 | - | 武器屋 |
あくまのコテ | 53 | 攻撃時たまに毒 | 武器屋 |
ロイヤルグローブ (アリーナ専用) | 69 | - | 武器屋 |
気合いのコテ (ハッサン専用) | 73 | - | 武器屋 |
まじゅうのコテ (ハッサン専用) | 92 | - | 武器屋 |
プラチナグローブ (アリーナ専用) | 86 | - | 武器屋 |
聖王のコテ (アリーナ専用) | 107 | - | 武器屋 |
古武道のコテ (ハッサン専用) | 115 | かいしん率+1.0% | 武器屋 |
冥獣のコテ (ハッサン専用) | 135 | +10.0% | 武器屋 |
クリスタルグローブ (アリーナ専用) | 127 | 攻撃時たまにHP回復+2.0% | 武器屋 |
真・気合のコテ (ハッサン専用) | 175 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
真・ロイヤルグローブ (アリーナ専用) | 168 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
てつのやり | 21 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
ホーリーランス | 34 | - | 武器屋 |
バトルフォーク | 51 | - | 武器屋 |
聖者のやり | 73 | - | 武器屋 |
デーモンスピア | 85 | 攻撃時たまに即死+1.0% | メダル王 |
らいじんのやり | 105 | - | 武器屋 |
えいゆうのやり | 124 | 攻撃時たまにHP回復+2.0% | 武器屋 |
メタルキングのやり | 170 | - | メダル王 |
真・聖者のやり | 165 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
てつのそろばん | 19 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
はがねのそろばん | 33 | - | 武器屋 |
福招きのそろばん | 49 | 攻撃時たまにHP回復+1.0% | 武器屋 |
まほうのそろばん | 64 | - | 武器屋 |
正義のそろばん | 80 | - | 武器屋 |
ちからのそろばん | 99 | 少しずつHP回復+5 | 武器屋 |
ヒスイのそろばん | 118 | 攻撃時たまにルカニ+1.0% | 武器屋 |
真・正義のそろばん | 155 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
ふるびたタロット | 18 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
ようせいのタロット | 31 | - | 武器屋 |
しんりのタロット | 46 | - | 武器屋 |
宿命のタロット | 61 | - | 武器屋 |
ぎんのタロット | 76 | - | 武器屋 |
精霊王のタロット | 94 | 魔力+5 | 武器屋 |
星あかりのタロット | 112 | - | 武器屋 |
真・ぎんのタロット | 148 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
てつのおうぎ | 19 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
くじゃくのおうぎ | 32 | - | 武器屋 |
星のおうぎ | 48 | - | 武器屋 |
舞姫のおうぎ | 63 | - | 武器屋 |
月のおうぎ | 78 | - | 武器屋 |
たいようのおうぎ | 97 | - | 武器屋 |
ひっさつのおうぎ | 115 | テンション上昇速度+1.0% | 武器屋 |
真・舞姫のおうぎ | 153 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
ブロンズブーメラン | 17 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
かぜのブーメラン | 29 | - | 武器屋 |
マジックチャクラム | 44 | さいだいMP+5 | 武器屋 |
ほのおのブーメラン | 57 | - | 武器屋 |
深紅のブーメラン | 72 | - | 武器屋 |
メタルウィング | 89 | - | 武器屋 |
メテオエッジ | 106 | きようさ+20 | 武器屋 |
真・深紅のブーメラン | 139 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
てつのツメ | 19 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
はがねのツメ | 32 | - | 武器屋 |
黒ヒョウのツメ | 47 | - | 武器屋 |
白オオカミのツメ | 62 | - | 武器屋 |
ドラゴンクロー | 83 | - | 武器屋 |
キャプテンクロー | 99 | 魔法の聖水ドロップ率アップ+5.0% | メダル王 |
竜王のツメ | 115 | - | 武器屋 |
真・白オオカミのツメ | 153 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
ショートボウ | 18 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
かりうどの弓 | 31 | - | 武器屋 |
エロスの弓 | 46 | - | 武器屋 |
ウィングボウ | 68 | - | 武器屋 |
ケイロンの弓 | 75 | 少しずつHP回復+5 | メダル王 |
ビッグボウガン | 96 | - | 武器屋 |
オーディーンボウ | 116 | 状態異常成功率アップ+10.0% | 武器屋 |
真・ウイングボウ | 155 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
チェーンクロス | 22 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
モーニングスター | 37 | - | 武器屋 |
みわくのリボン | 60 | 攻撃時たまに幻惑+2.0% | メダル王 |
けんじゃのムチ | 66 | - | 武器屋 |
サイドワインダー | 83 | - | 武器屋 |
ドラゴンテイル | 102 | - | 武器屋 |
女王のムチ | 122 | - | 武器屋 |
真・けんじゃのムチ | 164 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | 魔力 | 効果 | 入手方法 |
ピンスティック | 5 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
ツインクルタクト | 8 | - | 武器屋 |
フェザースティック | 12 | - | 武器屋 |
ラブリースティック | 15 | - | 武器屋 |
マジカルスティック | 19 | さいだいMP+10 | 武器屋 |
ドラゴンスティック | 24 | - | 武器屋 |
天使のタクト | 35 | 死亡直後に復活+4.0% | メダル王 |
タイタニアステッキ | 38 | さいだいHP+2 | 武器屋 |
真・そよかぜのタクト | 43 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | 魔力 | 効果 | 入手方法 |
かしの杖 | 6 | - | 武器屋 |
---|---|---|---|
まどうしの杖 | 10 | 両手杖の攻撃に炎付与 | 武器屋 |
ようせいの杖 | 14 | さいだいMP+10 | 武器屋 |
さばきの杖 | 20 | 両手杖の攻撃に風付与 | メダル王 |
せいれいの杖 | 23 | さいだいMP+15 | 武器屋 |
いかずちの杖 | 29 | 両手杖の攻撃に雷付与 | 武器屋 |
ルーンスタッフ | 34 | さいだいMP+20 | 武器屋 |
マグマの杖 | 46 | 両手杖の攻撃に爆発付与 | 武器屋 |
闇の一族の杖 | 49 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
えんぶのこん | 22 | みかわし性能アップ+3 | 武器屋 |
---|---|---|---|
スパイクロッド | 36 | - | 武器屋 |
レイニーロッド | 54 | - | 武器屋 |
やしゃのこん | 70 | - | 武器屋 |
ドラゴンロッド | 89 | - | 武器屋 |
にちりんのこん | 110 | - | 武器屋 |
しゅらのこん | 130 | さいだいMP+10 | 武器屋 |
真・おうさまのこん | 170 | ランダム付与 | 謎めいた武器 |
名前 | こうげき力 | 効果 | 入手方法 |
おなべのふた | - | - | メダル王 |
---|---|---|---|
男戦士の盾 (ラゼル専用) | - | - | ストーリー |
女戦士の盾 (テレシア専用) | - | - | テレシア初期装備 |
剣士の盾 (テリー専用) | - | - | |
つわものの盾 (テリー専用) | - | おたけびガード+50.0% | |
まほうの盾 | - | 呪文耐性+10.0% | |
ロトの盾 (主人公専用) | - | ブレス耐性+10.0% | イーリム雪原 クエストNo.016クリア後 |
メタルキングの盾 | - | ガード成功時ダメージ軽減+15.0% | メダル王 |
コメントはありません。 コメント/武器
© 2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SUGIYAMA KOBO
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」