モンスター の変更点

最終更新:

#author("2016-06-11T09:54:56+00:00","","")

#author("2016-06-11T09:55:30+00:00","","")

#contents
*モンスター
モンスターリストの種別順に表示。名前欄をクリックすると、あいうえお順に表示されます。


|CENTER:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:60|CENTER:130|c
|~名前|~EXP|~お金|~獲得アイテム1|~獲得アイテム2|SIZE(11):~やんちゃ|~生息地|h
|~スライム|1|1|スライムゼリー|ごくじょうソルト|○|グリーネ草原|
|~ももんじゃ|2|3|ふさふさの毛皮|けものの皮|○|グリーネ草原|
|~しましまキャット|4|4|ネコずな|けものの皮|○|グリーネ草原&br;オレンカの戦い|
|~モーモン|5|5|ホワイトパール|おいしいミルク|○|グリーネ草原&br;オレンカの戦い|
|~ドラキー|4|4|こうもりのはね|うまのふん|○|グリーネ草原|
|~スライムナイト|10|10|てっこうせき|スライムピアス|○|グリーネ草原&br;オレンカの戦い|
|~がいこつ|1|3|おいしいミルク|てつのクギ|○|ゴルダ砂漠&br;ジャイワールの戦い&br;オレンカの戦い|
|~ミイラ男|3|2|よごれたほうたい|麻の糸|○|ゴルダ砂漠&br;ジャイワールの戦い|
|~リリパット|5|10|へびのぬけがら|きんのゆびわ|○|ジャイワールの戦い|
|~スライムベス|3|3|スライムゼリー|ごくじょうソルト|○|ゴルダ砂漠|
|~どろにんぎょう|16|16|ガマのあぶら|まりょくの土|○|ゴルダ砂漠&br;ジャイワールの戦い|
|~ゴースト|12|14|あやかしそう|きんのブレスレット|○|ゴルダ砂漠|
|~メラゴースト|17|14|レッドアイ|てつのクギ|○|ゴルダ砂漠&br;ジャイワールの戦い|
|~スマイルロック|18|16|ようがんのカケラ|みがきずな|○|ゴルダ砂漠|
|~フレイム|27|30|ホカホカストーン|ちからのペンダント|○|ゴルダ砂漠&br;ジャイワールの戦い|
|~ギズモ|47|23|あやかしそう|はやてのリング|○|ゴルダ砂漠|
|~ゴーレム|64|16|かがみ石|ハイドラベルト|○|ゴルダ砂漠&br;ジャイワールの戦い|
|~マドハンド|7|6|ふしぎなドロドロ|小さな化石|○|ゴルダ砂漠&br;魔族の森の戦い|
|~ごろつき|83|30|ホワイトパール|きんのロザリオ|○|ジャイワールの戦い&br;ローザス森林地帯|
|~メタルハンター|119|32|ぎんのこうせき|まもりのペンダント|○|グリーネ草原&br;ローザス森林地帯&br;魔族の森の戦い|
|~よろいのきし|140|25|青い宝石|てっこうせき|○|ジャイワールの戦い|
|~バブルスライム|23|19|緑のコケ|どくどくヘドロ|○|ローザス森林地帯&br;魔族の森の戦い|
|~おおきづち|42|22|ふさふさの毛皮|じょうぶな枝|○|ローザス森林地帯&br;魔族の森の戦い|
|~タホドラキー|28|26|こうもりのはね|インテリめがね|○|ローザス森林地帯&br;オレンカの戦い|
|~スライム(合体)|20|10|ごくじょうソルト|スライムゼリー|×|ローザス森林地帯|
|~キングスライム|148|78|スライムゼリー|くじけぬこころ|○|ローザス森林地帯&br;魔族の森の戦い|
|~さまようたましい|69|5|しなやかな枝|あやかしそう|○|ローザス森林地帯|
|~くさった死体|63|7|するどい爪|よごれたほうたい|○|ローザス森林地帯&br;魔族の森の戦い|
|~まじゅつし|40|12|コットン草|ちょうのはね|○|魔族の森の戦い|
|~ベビーサタン|15|18|へびのぬけがら|こうもりのはね|○|魔族の森の戦い|
|~ピンクモーモン|25|27|花のみつ|うさぎのおまもり|○|魔族の森の戦い|
|~どくやずきん|26|22|うまのふん|破毒のリング|○|魔族の森の戦い|
|~あやしいかげ|30|25|よるのとばり|まりょくの土|○|魔族の森の戦い|
|~メトロゴースト|59|30|にじいろの布きれ|ガマのあぶら|○|魔族の森の戦い&br;大峡谷の戦い(北)&br;クレティアの戦い|
|~ひとくいばこ|300|70|>|ゴールドストーン|×|ジャイワールの戦い&br;魔族の森の戦い|
|~じんめんじゅ|125|77|じょうぶな枝|ようせいの首飾り|○|魔族の森の戦い|
|~グレートロック|30|63|>|なし|×|魔族の森&br;伝承の塔|
|~キメラ|66|31|かぜきりのはね|みかわしそう|○|ローザス森林地帯&br;クレティアの戦い|
|~ホイミスライム|48|28|きよめの水|コットン草|○|ローザス森林地帯&br;クレティアの戦い&br;オレンカの戦い|
|~さまようよろい|88|45|てっこうせき|まもりのルビー|○|ローザス森林地帯&br;クレティアの戦い|
|~メタルスライム|4020|14|メタルのカケラ|スライムゼリー|×|グリーネ草原&br;ゴルダ砂漠&br;ローザス森林地帯&br;アマル峡谷&br;イーリム雪原&br;ラオ荒野|
|~わらいぶくろ|95|40|ブルーアイ|へびのぬけがら|○|クレティアの戦い|
|~きとうし|50|32|さとりそう|うるわしキノコ|○|クレティアの戦い|
|~ブラウニー|64|27|けものの皮|ちからのペンダント|○|クレティアの戦い|
|~しびれくらげ|51|29|大きな貝がら|めざましリング|○|クレティアの戦い|
|~パペットマン|114|31|ブラックパール|じょうぶな枝|○|ラオ荒野&br;闇の砂漠&br;ゼビオンの戦い|
|~ヘルゴースト|201|35|ブラックパール|ガマのあぶら|○|ラオ荒野&br;闇の砂漠|
|~ベロニャーゴ|339|42|するどいキバ|ネコずな|○|ラオ荒野&br;闇の草原|
|~キラーパンサー|372|96|するどいキバ|ほしふるうでわ|○|ラオ荒野&br;グリーネ草原&br;大峡谷の戦い(北)|
|~しりょうのきし|7|5|小さなホネ|てつのクギ|○|アマル峡谷&br;大峡谷の戦い(北)|
|~ダックスビル|127|37|やわらかウール|するどい爪|○|アマル峡谷&br;オレンカの戦い|
|~マミー|11|15|暗黒の樹木|よごれたほうたい|○|アマル峡谷&br;大峡谷の戦い(北)|
|~ばくだん岩|183|31|ようがんのカケラ|メガンテのうでわ|○|アマル峡谷|
|~ホークマン|148|43|かぜきりのはね|こうもりのはね|○|アマル峡谷&br;大峡谷の戦い(北)|
|~ボーンナイト|900|163|よるのとばり|聖印のゆびわ|○|アマル峡谷|
|~バトルレックス|976|145|小さなうろこ|パワーベルト|○|アマル峡谷|
|~ヒートギズモ|356|22|せいれいせき|ホカホカストーン|○|アマル峡谷|
|~トロル|782|26|ぶどうエキス|ちからのゆびわ|○|アマル峡谷|
|~ミニデーモン|62|30|小さな化石|ちょうのはね|○|大峡谷の戦い(北)&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~プリズニャン|57|27|するどい爪|ひきよせのすず|○|大峡谷の戦い(北)&br;イーリム雪原|
|~アローインプ|54|44|さえずりのみつ|花のみつ|○|大峡谷の戦い(南)|
|~メイジキメラ|104|30|みかわしそう|はくあいのゆびわ|○|大峡谷の戦い(北)|
|~ウドラー|848|90|暗黒の樹木|命のネックレス|○|大峡谷の戦い(北)|
|~アンクルホーン|1904|168|レッドアイ|いかりのタトゥー|○|ラオ荒野|
|~あくまのきし|2419|229|ぎんのこうせき|ロイヤルバッジ|○|大峡谷の戦い(北)&br;ゴルダ砂漠&br;ゼビオンの戦い|
|~ドラゴン|2554|236|ドラゴンの皮|竜のおまもり|○|ラオ荒野&br;大峡谷の戦い(南)|
|~うごくせきぞう|3152|38|かがみ石|つけもの石|○|大峡谷の戦い(南)|
|~くものきょじん|2156|242|まほうの樹木|いのりのゆびわ|○|クレティアの戦い&br;大峡谷の戦い(北)|
|~アームライオン|2212|246|まじゅうのホネ|するどいキバ|○|大峡谷の戦い(北)&br;闇の雪原|
|~どくどくゾンビ|425|15|ブルーアイ|どくどくヘドロ|○|イーリム雪原&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~ブリザード|856|71|氷のけっしょう|命のゆびわ|○|イーリム雪原&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~フロストギズモ|992|93|ホワイトパール|氷のけっしょう|○|イーリム雪原&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~シルバーデビル|976|184|いかずちのたま|ふさふさの毛皮|○|イーリム雪原&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~リザードマン|2247|270|青い宝石|小さなうろこ|○|イーリム雪原&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~キラーマシン|2821|278|あまつゆのいと|かがみ石|○|イーリム雪原&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~うごくひょうぞう|5000|100|>|氷のけっしょう|×|イーリム雪原|
|~はぐれメタル|40200|10|メタルのカケラ|しあわせのくつ|×|イーリム雪原&br;ラオ荒野&br;闇の森&br;闇の峡谷&br;闇の荒野&br;闇の雪原&br;闇の草原|
|~キースドラゴン|5000|140|ドラゴンの皮|大地の竜玉|○|イーリム雪原|
|~メイジももんじゃ|218|44|まじゅうの皮|するどい爪|○|霊峰レーゲンの戦い&br;闇の草原|
|~シャドー|258|39|げんませき|よるのとばり|○|霊峰レーゲンの戦い|
|~メタルライダー|322|33|ヘビーメタル|てっこうせき|○|霊峰レーゲンの戦い&br;闇の草原|
|~なげきの亡霊|2453|162|さえずりのみつ|モノクル|○|霊峰レーゲンの戦い|
|~イエティ|2312|114|やわらかウール|まんねん雪|○|イーリム雪原&br;霊峰レーゲンの戦い|
|~サイレス|2566|210|するどい爪|破幻のリング|○|霊峰レーゲンの戦い|
|~ヘルクラッシャー|3255|107|小さなホネ|破呪のリング|○|霊峰レーゲンの戦い|
|~ミミック|4270|500|>|ぎんかい|×|大峡谷の戦い(北)&br;ゼビオンの戦い|
|~ボストロール|3522|67|>|ふさふさの毛皮|○|ローザス森林地帯&br;オレンカの戦い|
|~ドラキーマ|304|36|さえずりのみつ|みかわしそう|○|闇の森&br;ゼビオンの戦い|
|~ようじゅつし|356|30|げんませき|こうもりのはね|○|大峡谷の戦い(北)&br;闇の荒野&br;ゼビオンの戦い|
|~ストーンマン|3247|21|せいれいせき|つけもの石|○|ゴルダ砂漠&br;闇の荒野&br;ゼビオンの戦い|
|~エリミネーター|2984|178|ヘビーメタル|ちからのルビー|○|ゼビオンの戦い|
|~アークデーモン|5384|338|まじゅうのツノ|まじゅうの皮|○|グリーネ草原&br;ゼビオンの戦い|
|~りゅうせんし|4829|330|ドラゴンのツノ|大きな貝がら|○|闇の雪原&br;ゼビオンの戦い|
|~バルザック|10240|267|さとりそう|きんのブレスレット|○|大峡谷の戦い(南)|
|~かげのきし|157|12|ブラックパール|うまのふん|○|闇の草原&br;闇の砂漠&br;闇の森&br;闇の荒野&br;闇の雪原&br;闇の峡谷&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~おどるほうせき|220|250|青い宝石|赤い宝石|○|ゼビオンの戦い&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~ベホマスライム|298|34|ガマのあぶら|きよめの水|○|ゼビオンの戦い&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~じごくのよろい|529|87|いかずちのたま|ぎんのこうせき|○|ゼビオンの戦い&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~リビングデッド|780|20|よごれたほうたい|破毒のリング|○|ゼビオンの戦い&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~メガザルロック|568|84|赤い宝石|きよめの水|○|闇の砂漠|
|~おにこんぼう|5106|67|ドラゴンの皮|大きなうろこ|○|闇の峡谷|
|~スライムベホマズン|5211|255|シルク草|スーパーリング|○|闇の草原&br;ゼビオンの戦い|
|~デザートゴースト|5084|178|ビッグサボテン|みがきずな|○|ラオ荒野|
|~ドラゴンソルジャー|6763|347|するどいキバ|海魔の眼甲|○|グリーネ草原&br;ゼビオンの戦い&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~ブラックチャック|349|32|ようせいのひだね|しなやかな枝|○|闇の森&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~ガーゴイル|456|88|かぜきりのはね|はくあいのゆびわ|○|闇の峡谷&br;伝承の塔(上層)の戦い|
|~ゴールドマン|3247|750|きんかい|ゴールドストーン|○|ラオ荒野&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~キラーマシン2|7722|400|大きなこうら|あまつゆのいと|○|闇の雪原&br;伝承の塔(上層)の戦い|
|~ランプのまじん|8733|535|まりょくの土|魔王のネックレス|○|伝承の塔(下層)の戦い&br;伝承の塔(上層)の戦い|
|~ヘルバトラー|9917|582|まじゅうのツノ|モノクル|○|アマル峡谷&br;伝承の塔(下層)の戦い&br;伝承の塔(上層)の戦い|
|~マネマネ|6211|300|ようせいのひだね|かがみ石|○|伝承の塔(下層)の戦い|
|~しにがみきぞく|6249|337|よるのとばり|聖印のゆびわ|○|大峡谷の戦い(南)&br;闇の峡谷&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~ホワイトパンサー|2854|113|ホワイトパール|ほしふるうでわ|○|伝承の塔(上層)の戦い|
|~スターキメラ|4258|294|かがやき草|みかわしそう|○|伝承の塔(上層)の戦い|
|~エビルホーク|7714|433|小さなホネ|破幻のリング|○|闇の荒野&br;伝承の塔(上層)の戦い|
|~まおうのつかい|12603|299|大きなホネ|青い宝石|○|ラオ荒野&br;闇の森|
|~マポレーナ|40|42|妖精の綿花|にじいろの布きれ|○|闇の草原|
|~ブラッドマミー|140|20|げんませき|よごれたほうたい|○|闇の砂漠|
|~キラーアーマー|1005|98|プラチナこうせき|赤い宝石|○|闇の森|
|~ちょうろうじゅ|7802|461|かがやきの樹液|ようせいの首かざり|○|ローザス森林地帯&br;闇の森|
|~ギガンテス|19716|108|まほうの樹木|バトルチョーカー|○|闇の砂漠|
|~ウイングタイガー|9243|457|まじゅうの皮|はやてのリング|○|闇の草原|
|~ブラッドハンド|376|157|大きな化石|ふしぎなドロドロ|○|闇の草原|
|~レッドアーチャー|271|59|赤い宝石|レッドアイ|○|闇の森|
|~デスストーカー|8546|305|ぶどうエキス|ごくじょうソルト|○|闇の砂漠|
|~シュプリンガー|10359|435|大きなうろこ|まもりのルビー|○|イーリム雪原&br;闇の森|
|~ホロゴースト|452|79|マデュライト|うるわしキノコ|○|闇の砂漠|
|~パンドラボックス|10214|1500|>|メタルのカケラ|×|闇の浮遊城&br;伝承の塔(下層)の戦い|
|~アックスドラゴン|9959|368|ドラゴンのツノ|ドラゴンの皮|○|闇の峡谷|
|~デビルロード|4702|352|いかずちのたま|メガンテのうでわ|○|ラオ荒野|
|~キラーマジンガ|11984|653|あまつゆのいと|アクセルギア|○|闇の雪原|
|~しにがみのきし|12571|590|プラチナこうせき|ロイヤルバッジ|○|闇の峡谷|
|~だいまじん|15068|363|せいれいせき|ハイドラベルト|○|闇の草原|
|~トロルボンバー|9771|135|げんこつダケ|ちからのルビー|○|闇の峡谷|
|~グレイトライドン|5623|419|まじゅうのホネ|大きなホネ|○|闇の雪原|
|~デスプリースト|7632|472|せいじゃのはい|魔王のネックレス|○|闇の雪原|
|~グール|812|18|ブラックパール|大きなこうら|○|ローザス森林地帯&br;闇の峡谷&br;闇の森&br;闇の砂漠&br;闇の荒野&br;闇の雪原|
|~ドルマージュ|630|121|げんませき|暗黒の樹木|○|ゴルダ砂漠|
|~マッドレインボー|559|184|なないろのまゆ|にじいろの布きれ|○|グリーネ草原|
|~ダースドラゴン|24542|597|ドラゴンのツノ|竜のおまもり|○|アマル峡谷&br;闇の砂漠|
|~ビッグスロース|18405|470|やわらかウール|うさぎのおまもり|○|イーリム雪原&br;闇の雪原|
|~ダークパンサー|21616|658|ネコずな|ひきよせのすず|○|闇の砂漠|
|~タイプG|19983|800|マデュライト|レッドアイ|○|闇の荒野|
|~ギガデーモン|24320|982|幻獣の皮|大きなうろこ|○|グリーネ草原|
|~やつざきアニマル|20976|630|幻獣のホネ|けものの皮|○|闇の峡谷|
|~バズズ|21870|678|いかずちのたま|ソーサリーリング|○|イーリム雪原|
|~ベリアル|31680|780|ときのすいしょう|きんのロザリオ|○|闇の森|
|~アトラス|40000|300|ぶどうエキス|バトルチョーカー|○|グリーネ草原|
|~ピサロナイト|22064|286|天使のソーマ|ビーナスのなみだ|○|ラオ荒野|
|~ワイトキング|10524|395|うらみのほうじゅ|せいじゃのはい|○|ラオ荒野&br;闇の荒野|
|~ゲリュオン|25476|909|幻獣の皮|まじゅうの皮|○|ゴルダ砂漠|
|~キングレオ|25471|730|>|なし|×|激闘の塔|
|~ボーンファイター|26056|302|うらみのほうじゅ|大きなホネ|○|アマル峡谷|
|~ランプのまおう|32091|841|まりょくの土|せいれいのゆびわ|○|ゴルダ砂漠|
|~トロルキング|27528|100|げんこつダケ|ちからのゆびわ|○|ローザス森林地帯|
|~デスカイザー|38000|670|まじゅうのツノ|海魔の眼甲|○|闇の森|
|~キラークリムゾン|32851|678|オリハルコン|マデュライト|○|イーリム雪原|
|~ジャミラス|29915|555|>|なし|×|激闘の浮遊城|
|~サタンジェネラル|55000|800|ぶどうエキス|忠誠のチョーカー|○|闇の草原|
|~メタルキング|201000|15|ヘビーメタル|メタルのカケラ|×|闇の雪原&br;闇の森&br;闇の峡谷&br;闇の荒野&br;闇の草原|
|~フェルノーク王|3000|300|>|なし|×||
|~モーリアス王|3000|300|>|なし|×||
|~ベロリンマン|4000|21|>|なし|×||
|~ギガントドラゴン|12841|300|>|なし|×||
|~ダラル王|14500|100|>|なし|×||
|~ゼビオン王|15000|300|>|なし|×||
|~ミュシャド|20000|500|>|なし|×||
|~デュラン|20000|500|>|なし|×||
|~魔王ザラーム|30000|838|>|なし|×||
|~真・魔王ザラーム|30000|861|>|なし|×||


*コメント
#pcomment