No. | アイテム名 | |||
1 | 癒しの香水 | 郷愁の粉末 | 聖水の氷 | コカトリスの羊水 |
迷書"凍えよ大地" | 天書”漲れ光よ” | 聖者のタリスマン | ||
2 | 覇王の強壮薬 | 癒しの香水 | 郷愁の粉末 | 聖水の氷 |
解放の雫 | コカトリスの羊水 | 天書"漲れ(みなぎれ)光よ" | 聖者のタリスマン | |
3 | 王の気付け薬 | 祝福の香炉 | 竜の鼓動 | |
4 | 王の気付け薬 | 祝福の香炉 | 竜の鼓動 | |
5 | 黒呪品レベル2 | 黒呪品レベル3(2周~) | ビーストシンボル | ネイルフリード |
ケーリュケイオン | ||||
6 | クリムゾンアーメット | 金獅子の兜 | クリムゾンプレート | 金獅子のパデット(一周目~) |
賢聖のローブ | ロイヤルケープ | |||
7 | 黒呪装具レベル2(1周目~) | 黒呪武器レベル2(2周~?) | 黒呪防具レベル2(2周~?) | ドラゴンズブラッド |
リムの双結晶 | リムの多結晶 | |||
8 | 黒呪品レベル2 | 黒呪品レベル3(2周~?) | 解放の雫 | |
9 | 癒しの香水 | 癒しの香炉 | 郷愁の粉末 | 聖水の氷 |
コカトリスの羊水 | 天書”漲れ光よ” | 聖者のタリスマン | ||
10 | 帰岸の飛石 | リムの双結晶(一周目~) | リムの多結晶 |
※宝箱の種類は5,6,7は大、1,4,8,9,10は中、2,3は小。
採取(地面・3ヶ所?):リムの巨大な(双)結晶、異国のナイフ、手投げ爆弾
採取(鉱石・5ヶ所):小石、白銀の塊、金剛石、ありふれた鉱石、茜石、ムーンストーンなど
落ちているアイテム:ドクロ、茜石、ホムラタケ、強心薬、宵闇花
名前 | 出現時間 | 場所 |
リッチ | 1周目 | |
ワーグ | 1周目 | (召喚) |
バンシー | 1周目 | |
グレーターゴブリン | 1周目 | |
セイレーン | 1周目 | |
スケルトンプルート | 1周目 | |
ラージアンデッド | 1周目 | |
ポイズンアンデッド | 1周目 | |
コカトリス | 1周目 | |
ガーゴイル | 1周目 | |
パイルアイ | 1周目 | |
ガーゴイル | 1周目 | |
リッチ | 1周目 | |
スケルトンソーサラー | 1周目 | (召喚) |
ワイト | 1周目 | |
ゴアサイクロプス | 1周目 | |
ファットアンデッド | 1周目 | |
セイレーン | 1周目 | |
キメラ | 1周目 | |
ゴアサイクロプス | 1周目 | |
グレーターゴブリンx5 | 1周目 | |
ゴブリンシャーマンx3 | 1周目 | |
ジオリザードマンx4 | 1周目 | |
サラマンダーx4 | 1周目 | |
ウィルム | 1周目 | |
ワイバーン | 1周目 | |
ゴアサイクロプスx3 | 2周目 | |
汚染ポーンx6 | 2周目 | |
ゴールデンナイトx2 | 2周目 | |
シルバーナイトx2 | 2周目 | |
スケルトンソーサラーx5 | 2周目 | |
ポイズンアンデッドx3 | 2周目 | |
バンシーx3 | 2周目 | |
シルバーナイトx3 | 2周目 | |
ドレイク凶種 | 2周目 | |
サラマンダーx4 | 2周目 | |
ガーゴイルx3 | 2周目 | |
セイレーンx3 | 2周目 | |
ストリゴイx3 | 2周目 | |
エリミネーターx4 | 2周目 | |
バンシーx4 | 2周目 | |
サイクロプス | 2周目 | |
ゴアサイクロプス | 2周目 | |
囚人ゴアサイクロプス | 2周目 | |
セイレーン | 2周目 | |
ウィルム凶種 | 2周目 | |
巨大リザードマンセージx4 | 2周目 | |
レイスx3 | 2周目 | |
リッチ | 2周目 | |
汚染ポーン | 2周目 | |
スペクターx4 | 2周目 | |
リビングアーマーx4 | 2周目 | |
ゴアサイクロプスx3 | 2周目 | |
汚染ポーンx4 | 2周目 |
名前 | 出現時間 | 場所 |
ヘルハウンドx2 | ||
ワーグx2 | ||
ガルムx5 | ||
ワイト | ||
リッチ | ||
リビングアーマーx7 | ||
セイレーンx3 | ||
カースドラゴンx2 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」