キャクストンの店(武具屋) の履歴(No.2)
最終更新:
キャクストンの店(市街区)
段階 | 販売時期 |
1 | 初期 |
2 | メインクエスト「戦果献上の道」クリア後 |
3 | 竜征クエスト1つクリア後 |
4 | メインクエスト「謁見」クリア後 |
5 | メインクエスト「天を衝く咆哮」「栄華の綻び」クリア後 |
6 | メインクエスト「報奨と責務」クリア後 |
7 | メインクエスト「決戦」クリア後 |
8 | サブクエスト「強運は賢者のもとに」クリア後(銅の彫像以上引渡し) |
9 | サブクエスト「強運は賢者のもとに」クリア後(銀の彫像以上引渡し) |
10 | サブクエスト「強運は賢者のもとに」クリア後(金の彫像以上引渡し) |
+ | 好感度が高い時限定 |
武器
名前 | 価格 | 重量 | 段階 |
ランディングソード | 2700G | 1.47 | 1 |
ブロードソード | 14,600G | 1.52 | 1 |
カットラス | 23,600G | 1.55 | 3 |
リットゥ | 36,200G | 1.65 | 8 |
タイトチンクエディア | 59,400G | 2.13 | 4 |
トゥレイスリピーデス | 75,500G | 1.27 | 5 |
カラドボルグ | 87800G | 1.77 | 9 |
バスタードソード | 115,000G | 1.92 | 6 |
アルマス | 189,000G | 2.38 | 10 |
クロスチンクエディア | 333,000G | 2.83 | 7 |
メイス | 17,200G | 2.02 | 1 |
サウザンドトゥルーブス | 26,400G | 1.98 | 3 |
バドデストラクション | 38500G | 2.54 | 8 |
パワービーク | 67,600G | 1.91 | 4 |
モルゲンステルン | 86,200G | 1.86 | 5 |
ライジングロア | 99,600G | 2.27 | 9 |
インゴットクラブ | 134,800G | 2.24 | 6 |
サウザンドスティング | 177,000G | 2.30 | 10 |
リンロッドスクリュウ | 377,000G | 2.63 | 7 |
ツーハンデッドソード | 21,800G | 3.42 | 1 |
グレートソード | 32,500G | 3.11 | 3 |
ウォーブレード | 78,400G | 3.74 | 4 |
トレイスピリナシディル | 99,600G | 4.74 | 5 |
マリグニティ | 141,000G | 4.29 | 9 |
フランベルジュ | 164,800G | 3.03 | 6 |
ウィルガッシュ | 312,000G | 3.47 | 10 |
セイビングブレイス | 47,6000G | 5.20 | 7 |
ジャッジハンマー | 24,300G | 6.84 | 1 |
アイアンハンマー | 36,700G | 5.79 | 3 |
シャープコルム | 85,600G | 5.21 | 4 |
アイアンアーチン | 111,800G | 7.33 | 5 |
フレイムハンマー | 179,400G | 5.87 | 9 |
チェストブレイカー | 184,500G | 8.41 | 6 |
グルームシード | 342,000G | 7.81 | 10 |
ビーストシンボル | 566,500G | 7.11 | 7 |
スリットダガー | 2,520G | 0.81 | 1 |
スティレット | 11,600G | 0.77 | 1 |
フレイムエッジ | 22,300G | 0.80 | 8 |
スナグダガー | 46,800G | 0.84 | 4 |
ヴォウジェダガー | 59,400G | 1.23 | 5 |
ディープクリムゾン | 72,800G | 0.72 | 9 |
バルディッシュダガー | 91,700G | 0.89 | 6 |
スパークエッジ | 183,600G | 0.76 | 10 |
アイスエッジ | 248,800G | 1.04 | 7 |
アイアンロッド | 2,570G | 1.13 | 1 |
クリムゾングレア | 13,300G | 1.21 | 1 |
パームフラワー | 19,900G | 0.73 | 3 |
グリントホーン | 32,600G | 1.33 | 8 |
サイレントグレイス | 50,800G | 0.98 | 4 |
スカイアンカー | 64,500G | 0.87 | 5 |
ディバインステム | 84,400G | 0.81 | 9 |
スペルキャスティング | 97,800G | 1.29 | 6 |
コールドブルーム | 166,900G | 0.85 | 10 |
ネイルフリード | 272,000G | 0.81 | 7 |
ガイドワンズ | 18,800G | 1.34 | 1 |
フェロウシャスホーン | 28,500G | 1.22 | 3 |
パームトゥリーズ | 71,400G | 1.46 | 4 |
スパイラルワンズ | 90,600G | 1.27 | 5 |
スチルプラウト | 127,800G | 1.32 | 9 |
エクリプス | 138,900G | 1.38 | 6 |
スタグナントサージ | 238,600G | 1.39 | 10 |
グレイスオブアポロ | 392,500G | 1.30 | 7 |
ペルテー | 2,160G | 1.34 | 1 |
アイアンシールド | 9,600G | 1.85 | 1 |
フェザリーペルテー | 18,700G | 0.89 | 8 |
領都の盾 | 38,800G | 1.92 | 4 |
キメラの紋章の盾 | 49,400G | 1.95 | 5 |
スコーチドペルテー | 63,200G | 1.42 | 9 |
ティーバイスカード | 71,300G | 1.78 | 6 |
光の紋章の盾 | 138,800G | 1.72 | 10 |
ドラゴンズシェル | 193,400G | 1.85 | 7 |
ラージウッド | 15,720G | 2.43 | 1 |
ウッディマジック | 23,140G | 2.22 | 8 |
ナイツオナー | 54,400G | 2.64 | 4 |
レアウドンウォール | 70,200G | 2.36 | 9 |
ブルーカイト | 106,400G | 2.67 | 6 |
ライトニングカイト | 92,800G | 3.50 | 10 |
エンジェルスキン | 312,600G | 2.76 | 7 |
エルフストロークボウ | 5,700G | 0.51 | 1 |
ホワイトウルフボウ | 8,640G | 0.64 | 8 |
フリューテッドボウ | 22,800G | 0.57 | 9 |
ハンターボウ | 46,500G | 0.60 | 6 |
ランケボーゲン | 61,600G | 0.68 | 10 |
スターディボウ | 136,000G | 0.72 | 7 |
コンポジットロングボウ | 11,400G | 0.94 | 1 |
カスタムロングボウ | 41,500G | 0.89 | 9 |
ビッグボウ | 77,800G | 1.25 | 6 |
スクロールヒルトボウ | 138,600G | 1.05 | 10 |
ノーブルヒルトボウ | 219,000G | 1.12 | 7 |
マギアキクロス | 12,200G | 0.38 | 1 |
シュバルツフォーゲル | 45,300G | 0.32 | 9 |
グノエツィール | 85,400G | 0.35 | 6 |
ヴォルテクスフロウ | 144,700G | 0.42 | 10 |
ケーリュケイオン | 228,000G | 0.48 | 7 |
頭
名前 | 価格 | 重量 | 段階 |
ホワイトキャップ | 4,230G | 0.66 | 1 |
サークレット | 14,200G | 0.12 | 3 |
クレリックキャップ | 53,000G | 0.54 | 6 |
コイフ | 1,530G | 1.14 | 1 |
ホーンドヘルム | 9,680G | 1.79 | 1 |
バレルヘルム | 12,200G | 1.92 | 3 |
アイアンヘルム | 29,500G | 1.76 | 4 |
グリプスヘルム | 40,300G | 2.03 | 5 |
魔獣のアーメット | 59,000G | 2.38 | 6 |
ダマスクスヘルム | 158,000G | 1.86 | 7 |
レザーフード | 1,420G | 0.57 | 1 |
マニューバマスク | 5,190G | 0.41 | 1 |
紅革のフード | 8,990G | 0.69 | 3 |
アイアンヘッド | 22,600G | 0.88 | 4 |
アサシンマスク | 30,600G | 0.74 | 5 |
獅子王の兜 | 49,400G | 1.23 | 6 |
バイカラード | 140,800G | 0.93 | 7 |
フェザーフード | 3,130G | 0.33 | 1 |
ウィザードハット | 8,700G | 0.72 | 1 |
トワイライトフード | 24,400G | 0.81 | 4 |
クラウンフード | 48,200G | 0.82 | 6 |
ハイウィザードハット | 148,600G | 0.89 | 7 |
胴
名前 | 価格 | 重量 | 段階 |
キルティングベスト | 3,210G | 0.28 | 1 |
コットンチュニック | 2,840G | 0.23 | 1 |
ダブレット | 3,060G | 0.24 | 1 |
ブレイドプルーフシャツ | 6,500G | 0.32 | 1 |
ライトクロース | 5,400G | 0.25 | 1 |
ブレシングベスト | 12,300G | 0.36 | 4 |
ブリガンダイン | 13,800G | 0.44 | 5 |
ハントマンシャツ | 19,100G | 0.32 | 6 |
ギャンベソン | 21,000G | 0.28 | 6 |
レザーブレスト | 1,210G | 0.32 | 1 |
リベットスーツ | 2,440G | 0.46 | 1 |
コンポジットベスト | 3,400G | 0.33 | 1 |
チェインメイル | 9,800G | 2.77 | 3 |
ハードレザーブレスト | 15,400G | 0.47 | 4 |
トルーパースーツ | 14,700G | 0.56 | 5 |
シルバーブレスト | 23,100G | 1.52 | 7 |
アイアンスケイル | 16,200G | 2.13 | 4 |
コートオブプレート | 23,600G | 1.77 | 6 |
シルバースケイル | 24,700G | 2.87 | 7 |
ブリオー | 7,460G | 0.74 | 3 |
黄金のベルト | 134,400G | 1.22 | 7+ |
レザーウェイスト | 8,540G | 1.03 | 1 |
ハイドアーマー | 14,600G | 0.98 | 1 |
サーコート | 20,100G | 0.74 | 3 |
アイアンプレート | 46,200G | 2.74 | 4 |
グリプスアーマー | 71,000G | 5.67 | 5 |
グランサーコート | 56,100G | 1.41 | 6 |
魔獣のハーフプレート | 95,300G | 6.16 | 6 |
ダマスクスプレート | 246,200G | 3.48 | 7 |
ブロンズロリカ | 7,210G | 1.34 | 1 |
レザーアーマー | 13,600G | 1.63 | 1 |
ハンタージャケット | 17,500G | 0.86 | 3 |
アイアンロリカ | 40,400G | 1.65 | 4 |
紅革の鎧 | 45,300G | 1.72 | 5 |
獅子王のバデッド | 79,700G | 1.67 | 6 |
ラメラージャケット | 232,800G | 1.24 | 7 |
スカラーコート | 2,720G | 0.89 | 1 |
ミショナリーローブ | 12,200G | 1.13 | 3 |
マジシャンコート | 37,600G | 0.96 | 4 |
ダルマティカ | 44,000G | 1.58 | 5 |
ワイズマンローブ | 75,100G | 1.30 | 6 |
カーディナルコート | 220,800G | 1.11 | 7 |
腕
名前 | 価格 | 重量 | 段階 |
スカラーバングル | 960G | 0.44 | 1 |
ブロンズバングル | 2,850G | 0.78 | 1 |
シルバーリスト | 6,840G | 0.51 | 3 |
ブレイブバングル | 100,800G | 0.88 | 7 |
トゥーハンズ | 4,180G | 0.52 | 1 |
レザーグラブ | 8,740G | 1.02 | 1 |
アイアンブレイス | 9,550G | 1.24 | 1 |
紅革の手袋 | 11,200G | 0.78 | 3 |
アイアンマニカ | 22,350G | 1.34 | 4 |
スカーレットハンズ | 48,400G | 0.62 | 6 |
マスターブレイス | 50,620G | 1.10 | 7 |
ダークグラブ | 142,500G | 1.37 | 7 |
アイアンガード | 25,920G | 1.89 | 4 |
グリプスガントレット | 37,440G | 3.21 | 5 |
魔獣のガントレット | 54,000G | 3.46 | 6 |
ダマスクスガード | 148,800G | 2.33 | 7 |
コンポジットスリーブ | 28,940G | 1.14 | 5 |
脚
名前 | 価格 | 重量 | 段階 |
レザーパンツ | 5,100G | 0.26 | 1 |
アーバンホーズ | 4,440G | 0.28 | 1 |
デニムホーズ | 5,100G | 0.25 | 1 |
イブニングタイツ | 3,800G | 0.24 | 3 |
レイバーパンツ | 9,400G | 0.28 | 4 |
ツイストレザー | 11,760G | 0.34 | 5 |
シーカータイツ | 10,400G | 0.22 | 5 |
ハントマンタイツ | 16,800G | 0.37 | 6 |
ブレイドプルーフホーズ | 17,300G | 0.43 | 6 |
ハーフチェインホーズ | 2,720G | 0.34 | 1 |
チェインホーズ | 13,800G | 1.35 | 4 |
シルバーチェインホーズ | 19,800G | 1.54 | 7 |
スカラーブーツ | 1,080G | 0.82 | 1 |
魔術師の靴 | 8,480G | 0.64 | 3 |
ウィザードブーツ | 25,200G | 0.71 | 4 |
ダークハイブーツ | 122,800G | 1.67 | 7 |
メタルトゥ | 4,940G | 1.22 | 1 |
リベットブーツ | 3,880G | 1.41 | 1 |
アイアンブーツ | 9,080G | 1.32 | 1 |
トレイブゾイドブーツ | 8,120G | 0.95 | 3 |
チェインレッグス | 27,200G | 1.64 | 4 |
コンポジットボトム | 34,500G | 1.37 | 5 |
ハイファーグリーブ | 51,800G | 1.42 | 6 |
レザーオクレア | 141,500G | 1.35 | 7 |
バトルグリーブ | 9,880G | 1.38 | 3 |
アイアンキュイス | 29,160G | 2.75 | 4 |
グリプスグリーブ | 41,180G | 2.94 | 5 |
魔獣のサバトン | 57,240G | 2.73 | 6 |
ダマスクスキュイス | 155,000G | 2.97 | 7 |
ファーキュイス | 4,430G | 1.32 | 1 |
紅革のキュイス | 8,770G | 1.52 | 3 |
ニンブルキュイス | 56,400G | 1.16 | 4 |
アクセサリ
名前 | 価格 | 重量 | 段階 |
ショルダーケープ | 3,300G | 0.34 | 1 |
ブラウンケープ | 3,840G | 0.35 | 1 |
ナイトケープ | 5,120G | 0.84 | 4 |
スカラークローク | 3,600G | 0.73 | 1 |
フェザークローク | 4,800G | 0.28 | 3 |
スカーレットクローク | 7,200G | 0.42 | 6 |
ディグニティクローク | 11,500G | 0.36 | 7+ |
漆黒のマフラー | 4,200G | 0.58 | 1 |
紫紺のマフラー | 6,320G | 0.63 | 5 |
冒険者のマント | 4,400G | 1.04 | 3 |
ポールドロン | 6,900G | 0.76 | 7 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」