名前 | 強 化 | 物 攻 | 魔 攻 | 斬 力 | 打 力 | よ 力 | 吹 力 | 属 性 | 状 攻 | 重 量 | 販売価格 必要強化費・素材 | 入手方法 |
アイアンソード | - | 50 | 0 | 100% | 0% | 100 | 100 | - | - | 1.32 | 1,000G | 店:エステラ(カサディス) |
★1 | 66 | 0 | 100% | 0% | 100 | 100 | - | - | 1.32 | 70G | - | |
★2 | 82 | 0 | 100% | 0% | 121 | 121 | - | - | 1.25 | 220G カサディス石x1 | - | |
★3 | 98 | 0 | 100% | 0% | 152 | 152 | - | - | 1.12 | 690G 鉱石の欠片x4 | - | |
D | 209 | 0 | 100% | 0% | 240 | 240 | - | - | 0.99 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
ランディングソード | - | 84 | 0 | 100% | 0% | 128 | 128 | - | - | 1.47 | 2,700G | 店:エステラ(カサディス) 店:領都武器屋 店:行商人レイナード |
★1 | 99 | 0 | 100% | 0% | 128 | 128 | - | - | 1.47 | 190G | - | |
★2 | 115 | 0 | 100% | 0% | 152 | 152 | - | - | 1.40 | 600G 銅鉱石x1 | - | |
★3 | 131 | 0 | 100% | 0% | 188 | 188 | - | - | 1.25 | 1,860G ハーピーの羽根x5 | - | |
D | 235 | 0 | 100% | 0% | 244 | 244 | - | - | 1.10 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
ブロードソード | - | 121 | 0 | 100% | 0% | 171 | 171 | - | - | 1.52 | 14,600G | 店:領都武器屋 店:ジャイス |
★1 | 134 | 0 | 100% | 0% | 171 | 171 | - | - | 1.52 | 1,050G | - | |
★2 | 147 | 0 | 100% | 0% | 182 | 182 | - | - | 1.44 | 3,270G 鉄鋼片x4 | - | |
★3 | 162 | 0 | 100% | 0% | 210 | 210 | - | - | 1.29 | 10,070G いかつい牙x1 | - | |
D | 278 | 0 | 100% | 0% | 270 | 270 | - | - | 1.14 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
カットラス | - | 149 | 0 | 100% | 0% | 193 | 193 | - | - | 1.55 | 23,600G | 店:領都武器屋 店:ジャイス 店:アロン 宝:石切り場跡 |
★1 | 162 | 0 | 100% | 0% | 196 | 196 | - | - | 1.55 | 1,700G | - | |
★2 | 175 | 0 | 100% | 0% | 205 | 205 | - | - | 1.47 | 5,290G 銀鉱石x1 | - | |
★3 | 190 | 0 | 100% | 0% | 231 | 231 | - | - | 1.32 | 16,300G 鉄刃の破片x5 | - | |
D | 286 | 0 | 100% | 0% | 281 | 281 | - | - | 1.16 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
リットゥ | - | 120 | 170 | 100% | 0% | 180 | 180 | 炎 | - | 1.65 | 36,200G | 店:領都武器屋 店:行商人レイナード 宝:石切り場跡 |
★1 | 130 | 185 | 100% | 0% | 180 | 180 | 炎 | - | 1.65 | 2,610G | - | |
★2 | 141 | 200 | 100% | 0% | 189 | 189 | 炎 | - | 1.57 | 8,110G 腐燃肉x3 | - | |
★3 | 153 | 217 | 100% | 0% | 216 | 216 | 炎 | - | 1.40 | 25,000G 魔鉱メダルx3 | - | |
D | 230 | 326 | 100% | 0% | 262 | 262 | 炎 | - | 1.24 | - | 突然変異 | |
D | 251 | 523 | 100% | 0% | 271 | 271 | 炎 | - | 1.24 | - | 上位 | |
D | 333 | 632 | 100% | 0% | 320 | 320 | 炎 | - | 1.24 | 7,200R;大魚眼石×2 | 上位 | |
タイトチンクエディア | - | 178 | 0 | 100% | 0% | 219 | 219 | - | - | 2.13 | 59,400G | 店:領都武器屋 |
★1 | 192 | 0 | 100% | 0% | 219 | 219 | - | - | 2.13 | 4,280G | - | |
★2 | 206 | 0 | 100% | 0% | 227 | 227 | - | - | 2.02 | 13,300G 銅鉱石x4 | - | |
★3 | 222 | 0 | 100% | 0% | 249 | 249 | - | - | 1.81 | 41,000G 鉄鋼片x8 | - | |
D | 306 | 0 | 100% | 0% | 291 | 291 | - | - | 1.60 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
トゥレイスリピーデス | - | 211 | 0 | 100% | 0% | 240 | 240 | - | - | 1.27 | 75,500G | 店:領都武器屋 店:ジャイス 店:アロン 店:•マタイアス |
★1 | 225 | 0 | 100% | 0% | 240 | 240 | - | - | 1.27 | 5,440G | - | |
★2 | 240 | 0 | 100% | 0% | 247 | 247 | - | - | 1.21 | 16,900G 銀鉱石x2 | - | |
★3 | 257 | 0 | 100% | 0% | 271 | 271 | - | - | 1.08 | 52,100G まだら鉱石x1 | - | |
D | 324 | 0 | 100% | 0% | 307 | 307 | - | - | 0.95 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
カラドボルグ | - | 152 | 202 | 100% | 0% | 230 | 230 | 雷 | - | 1.77 | 87,800G | 店:領都武器屋 店:行商人レイナード 宝:パストナ岩窟 |
★1 | 162 | 216 | 100% | 0% | 230 | 230 | 雷 | - | 1.77 | 6,320G | - | |
★2 | 173 | 230 | 100% | 0% | 236 | 236 | 雷 | - | 1.68 | 19,700G 雷石 | - | |
★3 | 185 | 264 | 100% | 0% | 259 | 259 | 雷 | - | 1.50 | 60,600G グリフィンの大爪x2 | - | |
D | 234 | 311 | 100% | 0% | 294 | 294 | 雷 | - | 1.33 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
シルバーレイピア | - | 204 | 0 | 100% | 0% | 233 | 233 | - | - | 1.18 | - | メインクエスト:「信念と矜持」 (決闘に手を出さず見守る) |
★1 | 228 | 0 | 100% | 0% | 233 | 233 | - | - | 1.18 | 19,900G | - | |
★2 | 263 | 0 | 100% | 0% | 270 | 270 | - | - | 1.12 | 61,800G 銀鉱石x5 | - | |
★3 | 293 | 0 | 100% | 0% | 314 | 314 | - | - | 1.00 | 190,400G 騎士のエンブレムx2 | - | |
D | 361 | 0 | 100% | 0% | 379 | 379 | - | - | 0.88 | - | 突然変異 | |
D | 632 | 0 | 100% | 0% | 407 | 407 | - | - | 0.89 | 5,500R ムーンストーンx3 | 上位 | |
D | 789 | 0 | 100% | 0% | 459 | 459 | - | - | 0.89 | 8,000R 冥銀の合板x3 | 上位 | |
白い鷹の長剣 | - | 199 | 0 | 100% | 0% | 230 | 230 | - | - | 1.24 | 10,900G | 店:アロン |
★1 | 222 | 0 | 100% | 0% | 230 | 230 | - | - | 1.24 | 7,850G | - | |
★2 | 254 | 0 | 100% | 0% | 269 | 269 | - | - | 1.18 | 24,400G 銀鉱石x3 | - | |
★3 | 296 | 0 | 100% | 0% | 317 | 317 | - | - | 1.05 | 75,200G グリフィンの大爪x4 | - | |
D | 370 | 0 | 100% | 0% | 384 | 384 | - | - | 0.93 | - | 突然変異 | |
D | 642 | 0 | 100% | 0% | 411 | 411 | - | - | 0.93 | 6,200R 月白の鱗革x3 | 上位 | |
D | 800 | 0 | 100% | 0% | 464 | 464 | - | - | 0.93 | 8,700R 冥銀の合板x2 | 上位 | |
バスタードソード | - | 244 | 0 | 100% | 0% | 255 | 255 | - | - | 1.92 | 115,000G | 店:エステラ(カサディス) 店:領都武器屋 店:ジャイス 店:アロン 店:•マタイアス |
★1 | 261 | 0 | 100% | 0% | 255 | 255 | - | - | 1.92 | 8,280G | - | |
★2 | 278 | 0 | 100% | 0% | 262 | 262 | - | - | 1.82 | 25,800G 南鉄鉱x4 | - | |
★3 | 297 | 0 | 100% | 0% | 285 | 285 | - | - | 1.63 | 79,400G ありふれた鉱石x6 | - | |
D | 356 | 0 | 100% | 0% | 316 | 316 | - | - | 1.44 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
アルマス | - | 161 | 244 | 100% | 0% | 260 | 260 | 氷 | - | 2.38 | 189,000G | 店:領都武器屋 宝:霊吸いの峡谷地下2階(豪華箱) |
★1 | 172 | 261 | 100% | 0% | 260 | 260 | 氷 | - | 2.38 | 13,600G | - | |
★2 | 183 | 278 | 100% | 0% | 267 | 267 | 氷 | - | 2.26 | 42,300G 氷結ハーブx6 | - | |
★3 | 194 | 295 | 100% | 0% | 288 | 288 | 氷 | - | 2.02 | 130,400G 氷羽根x10 | - | |
D | 230 | 348 | 100% | 0% | 319 | 319 | 氷 | - | 1.79 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
クロスチンクエディア | - | 464 | 0 | 100% | 0% | 276 | 276 | - | - | 2.83 | 333,000G | 店:領都武器屋 店:ジャイス 店:アロン 店:•マタイアス |
★1 | 491 | 0 | 100% | 0% | 276 | 276 | - | - | 2.83 | 24,000G | - | |
★2 | 519 | 0 | 100% | 0% | 281 | 281 | - | - | 2.69 | 74,600G 愛の鉱石x1 | - | |
★3 | 552 | 0 | 100% | 0% | 303 | 303 | - | - | 2.40 | 229,800G 黒刃の破片x12 | - | |
D | 626 | 0 | 100% | 0% | 336 | 336 | - | - | 2.12 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
ドラゴンズドグマ | - | 522 | 0 | 100% | 0% | 292 | 292 | - | - | 2.35 | - | 落:ドラゴン(片手剣装備で討伐時) |
★1 | 563 | 0 | 100% | 0% | 292 | 292 | - | - | 2.35 | 39,300G | - | |
★2 | 610 | 0 | 100% | 0% | 297 | 297 | - | - | 2.23 | 122,300G 深紅の竜鱗 | - | |
★3 | 673 | 0 | 100% | 0% | 327 | 327 | - | - | 2.00 | 376,700G 竜の大角x4 | - | |
D | 788 | 0 | 100% | 0% | 365 | 365 | - | - | 1.76 | - | 突然変異 | |
D | 1037 | 0 | 100% | 0% | 394 | 394 | - | - | 1.76 | 6,800R 琥珀色の輝竜鱗x2 | 上位 | |
D | 1296 | 0 | 100% | 0% | 452 | 452 | - | - | 1.76 | 10,800R 炎竜牙x3 | 上位 | |
ローズトーンズ | - | 619 | 0 | 100% | 0% | 305 | 305 | - | - | 1.68 | 885,000G | 店:エヴァーフォール 悔恨の間 |
★1 | 649 | 0 | 100% | 0% | 305 | 305 | - | - | 1.68 | 63,700G | - | |
★2 | 687 | 0 | 100% | 0% | 311 | 311 | - | - | 1.60 | 198,200G 石化針x4 | - | |
★3 | 730 | 0 | 100% | 0% | 335 | 335 | - | - | 1.41 | 610,700G 大蛇の毒牙x7 | - | |
D | 798 | 0 | 100% | 0% | 369 | 369 | - | - | 1.26 | - | 突然変異 | |
D | 897 | 0 | 100% | 0% | 399 | 399 | - | - | 1.26 | 7,000R 淵輝眼x2 | 上位 | |
D | 1158 | 0 | 100% | 0% | 457 | 457 | - | - | 1.26 | 11,000R アビスストーンx3 | 上位 | |
アスカロン | - | 510 | 332 | 100% | 0% | 324 | 324 | 聖 | - | 1.64 | - | 落:ウルドラゴン |
★1 | 545 | 355 | 100% | 0% | 324 | 324 | 聖 | - | 1.64 | 94,200G | - | |
★2 | 586 | 381 | 100% | 0% | 330 | 330 | 聖 | - | 1.56 | 293,000G 琥珀色の竜鱗x2 | - | |
★3 | 632 | 411 | 100% | 0% | 359 | 359 | 聖 | - | 1.39 | 902,500G 腐竜鱗x5 | - | |
D | 683 | 444 | 100% | 0% | 401 | 401 | 聖 | - | 1.23 | - | 突然変異 | |
D | 725 | 504 | 100% | 0% | 434 | 434 | 聖 | - | 1.23 | 7,300R 天書“漲れ光よ”x3 | 上位 | |
D | 838 | 639 | 100% | 0% | 489 | 489 | 聖 | - | 1.23 | 11,300R 災厄の神器x2 | 上位 | |
センスオブワウンド | - | 78 | 0 | 100% | 0% | 107 | 107 | - | - | 1.78 | 249,600G | DLC:対モンスター・武器パック 人智を超越した存在に大ダメージ 店:クズ物屋(導入以降) |
★1 | 102 | 0 | 100% | 0% | 107 | 107 | - | - | 1.78 | 17,000G | - | |
★2 | 146 | 0 | 100% | 0% | 145 | 145 | - | - | 1.69 | 58,400G 竜の鼓動の欠片x2 | - | |
★3 | 207 | 0 | 100% | 0% | 207 | 207 | - | - | 1.51 | 178,200G 竜の鼓動x12 | - | |
D | 276 | 0 | 100% | 0% | 276 | 276 | - | - | 1.34 | - | 突然変異 | |
D | 564 | 0 | 100% | 0% | 308 | 308 | - | - | 1.34 | 4,300R 怨石の欠片x3 | 上位 | |
D | 上位 | |||||||||||
ストロングハチェット | - | 67 | 0 | 100% | 0% | 116 | 116 | - | - | 3.02 | 296,400G | DLC:特殊性能・武器パック 敵からダメージを受けず攻撃を当て続けることで攻撃力が2倍にまで上昇する(一度でも攻撃を受けると1.0倍に戻ってしまう)しかし、攻撃力の倍率が2倍の状態で攻撃を受けるとスタミナが0になってしまう 店:クズ物屋(導入以降) |
★1 | 79 | 0 | 100% | 0% | 116 | 116 | - | - | 3.02 | 20,200G | - | |
★2 | 95 | 0 | 100% | 0% | 176 | 176 | - | - | 69,400G いくさ神のお守りx5 | - | ||
★3 | 125 | 0 | 100% | 0% | 225 | 225 | - | - | 2.57 | 211,600G タギルスの秘薬x5 | - | |
D | 198 | 0 | 100% | 0% | 285 | 285 | - | - | 2.26 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
パルティコマーティア | - | 141 | 0 | 100% | 0% | 150 | 150 | - | - | 2.62 | 163,600G | サブクエスト:「美食家のこだわり」(要:保存用腐りかけの幻の肉x5) 店;クズ物屋(クエスト完了後) |
★1 | 149 | 0 | 100% | 0% | 150 | 150 | - | - | 2.62 | 3,670G | - | |
★2 | 159 | 0 | 100% | 0% | 156 | 156 | - | - | 2.49 | 12,200G カタコンベの金鉱石x1 | - | |
★3 | 169 | 0 | 100% | 0% | 165 | 165 | - | 沈黙 | 2.23 | 44,300G 鉄刃の破片x7 | - | |
D | 194 | 0 | 100% | 0% | 180 | 180 | - | 沈黙 | 1.96 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
トリアコマディアピサ | - | 117 | 0 | 100% | 0% | 111 | 111 | - | 油濡れ | 1.44 | 1,000R | DLC掲示板クエスト:「通の蒸留酒」(要:森の蒸留ハーブ酒x1) 店;ジョナサン(クエスト完了後) |
★1 | 124 | 0 | 100% | 0% | 111 | 111 | - | 油濡れ | 1.44 | 4,010G | - | |
★2 | 132 | 0 | 100% | 0% | 115 | 115 | - | 油濡れ | 1.37 | 13,300G ヨドミダケx6 | - | |
★3 | 140 | 0 | 100% | 0% | 122 | 122 | - | 油濡れ 暗闇 | 1.22 | 48,300G コカトリスのクチバシx1 | - | |
D | 161 | 0 | 100% | 0% | 133 | 133 | - | 油濡れ 暗闇 | 1.08 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
ゴールドバスタード | - | 163 | 0 | 100% | 0% | 159 | 159 | - | - | 3.43 | 347,900G | サブクエスト:「落し物捜索」(要:白蛇皮の財布x1) 宝:領都城内・宝物庫 店;クズ物屋(クエスト完了後) |
★1 | 171 | 0 | 100% | 0% | 159 | 159 | - | - | 3.43 | 5,590G | - | |
★2 | 180 | 0 | 100% | 0% | 163 | 163 | - | - | 3.26 | 18,600G 金鉱石x1 | - | |
★3 | 192 | 0 | 100% | 0% | 171 | 171 | - | 沈黙 | 2.91 | 67,500G 黄毒袋x3 | - | |
D | 203 | 0 | 100% | 0% | 186 | 186 | - | 沈黙 | 2.57 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
アニールバスタード | - | 134 | 0 | 100% | 0% | 118 | 118 | - | 油濡れ | 2.11 | 1,500R | DLC掲示板クエスト:「怨嗟の傷跡」(要:頭の欠けたイコンx1) 店;ジョナサン(クエスト完了後) |
★1 | 140 | 0 | 100% | 0% | 118 | 118 | - | 油濡れ | 2.11 | 6,100G | - | |
★2 | 148 | 0 | 100% | 0% | 121 | 121 | - | 油濡れ | 2.00 | 20,300G 長い鉤爪x5 | - | |
★3 | 158 | 0 | 100% | 0% | 127 | 127 | - | 油濡れ 暗闇 | 1.79 | 73,600G 悪鬼の爪x1 | - | |
D | 167 | 0 | 100% | 0% | 138 | 138 | - | 油濡れ 暗闇 | 1.58 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
ゴールドレイピア | - | 176 | 0 | 100% | 0% | 168 | 168 | - | - | 2.43 | 566,400G | サブクエスト:「ハタシジョウ」(討伐:ハイドラx1) 店;クズ物屋(クエスト完了後) |
★1 | 183 | 0 | 100% | 0% | 168 | 168 | - | - | 2.43 | 13,400G | - | |
★2 | 191 | 0 | 100% | 0% | 171 | 171 | - | - | 2.31 | 44,600G 金鉱石x2 | - | |
★3 | 202 | 0 | 100% | 0% | 178 | 178 | - | 沈黙 | 2.07 | 161,900G エレクトラムx4 | - | |
D | 212 | 0 | 100% | 0% | 193 | 193 | - | 沈黙 | 1.82 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
アニールレイピア | - | 143 | 0 | 100% | 0% | 125 | 125 | - | 油濡れ | 1.34 | 2,000R | DLC掲示板クエスト:「狂おしき宴の名残」(要:呪われた像x3) 店;ジョナサン(クエスト完了後) |
★1 | 148 | 0 | 100% | 0% | 125 | 125 | - | 油濡れ | 1.34 | 14,700G | - | |
★2 | 155 | 0 | 100% | 0% | 127 | 127 | - | 油濡れ | 1.27 | 48,700G 魔犬の牙x2 | - | |
★3 | 164 | 0 | 100% | 0% | 132 | 132 | - | 油濡れ 暗闇 | 1.14 | 176,800G 異形の黒爪x1 | - | |
D | 173 | 0 | 100% | 0% | 143 | 143 | - | 油濡れ 暗闇 | 1.00 | - | 突然変異 | |
D | 上位 | |||||||||||
D | 上位 | |||||||||||
錆びた片手剣 | - | 10 | 0 | 100% | 0% | 98 | 98 | - | - | 1.87 | 500G | ファイター初期装備 店:行商人レイナード |
★1 | 20 | 0 | 100% | 0% | 98 | 98 | - | - | 1.87 | 240G | - | |
★2 | 30 | 0 | 100% | 0% | 98 | 98 | - | 毒 | 1.78 | 32,160G 錆びた板金x3 | - | |
★3 | 50 | 0 | 100% | 0% | 115 | 115 | - | 毒 スロー | 1.59 | 94,440G 嘆きの石x4 | - | |
D | 120 | 0 | 100% | 0% | 137 | 137 | - | 毒 スロー | 1.40 | - | 突然変異 | |
D | 380 | 0 | 100% | 0% | 167 | 167 | - | 毒 スロー | 1.40 | 6,500R 腐った毒肉x4 | 上位 | |
D | 510 | 0 | 100% | 0% | 227 | 227 | - | 毒 スロー | 1.40 | 10,000R 屍竜の角x2 | 上位 | |
名前 | 強 化 | 物 攻 | 魔 攻 | 斬 力 | 打 力 | よ 力 | 吹 力 | 属 性 | 状 攻 | 重 量 | 販売価格 必要強化費・素材 | 入手方法 |
デスリードラゴン | - | 790 | 0 | 100% | 0% | 340 | 340 | - | - | 2.23 | 2,150,000G | 店:バロック 解呪:黒呪武器レベル2 |
★1 | 924 | 0 | 100% | 0% | 340 | 340 | - | - | 2.23 | 51,000G | - | |
★2 | 1011 | 0 | 100% | 0% | 346 | 346 | - | - | 2.12 | 142,800G 竜の大角x2 | - | |
★3 | 1106 | 0 | 100% | 0% | 377 | 377 | - | - | 1.89 | 408,000G 腐竜鱗x2 | - | |
D | 1224 | 0 | 100% | 0% | 421 | 421 | - | - | 1.67 | - | 突然変異 | |
D | 1330 | 0 | 100% | 0% | 455 | 455 | - | - | 1.67 | 7,500R 屍竜の角x3 | 上位 | |
D | 1524 | 0 | 100% | 0% | 513 | 513 | - | - | 1.67 | 12,000R アビスストーンx3 | 上位 | |
デスリーシャイン | - | 598 | 405 | 100% | 0% | 330 | 330 | 聖 | - | 2.14 | - | 解呪:黒呪武器レベル2 |
★1 | 609 | 413 | 100% | 0% | 330 | 330 | 聖 | - | 2.14 | 59,500G | - | |
★2 | 657 | 445 | 100% | 0% | 336 | 336 | 聖 | - | 2.03 | 166,600G 竜の大翼膜x2 | - | |
★3 | 729 | 494 | 100% | 0% | 366 | 366 | 聖 | - | 1.82 | 476,000G 竜血石x2 | - | |
D | 819 | 554 | 100% | 0% | 409 | 409 | 聖 | - | 1.61 | - | 突然変異 | |
D | 872 | 606 | 100% | 0% | 442 | 442 | 聖 | - | 1.61 | 7,800R 邪遺骨x3 | 上位 | |
D | 974 | 708 | 100% | 0% | 498 | 498 | 聖 | - | 1.61 | 12,300R 災厄の神器x3 | 上位 | |
デーモンスレイヤー | - | 1200 | 0 | 100% | 0% | 380 | 380 | - | - | 2.35 | - | 解呪:黒呪武器レベル3 |
★1 | 1272 | 0 | 100% | 0% | 380 | 380 | - | - | 2.35 | 102,000G | - | |
★2 | 1356 | 0 | 100% | 0% | 387 | 387 | - | - | 2.23 | 285,600G 茜石x5 | - | |
★3 | 1440 | 0 | 100% | 0% | 421 | 421 | - | - | 2.00 | 816,000G 宵闇花x9 | - | |
D | 1548 | 0 | 100% | 0% | 471 | 471 | - | - | 1.76 | - | 突然変異 | |
D | 1652 | 0 | 100% | 0% | 509 | 509 | - | - | 1.76 | 8,000R 魔神の爪x2 | 上位 | |
D | 1848 | 0 | 100% | 0% | 573 | 573 | - | - | 1.76 | 16,000R 魔竜の鼓動x1 | 上位 | |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」