SCORE RANKING
ゲームをクリアすると解放されます。
Chapterごとのスコアを競うことができます。
PSN、またはXboxLiveでクリア結果をランキングに登録したり、登録されている他のプレイヤーの各種成績を確認することができます。
スコアは主に
で得ることができます。
コンボボーナスは
上記の要素を満たすほど高いスコアがでます。
タイムボーナスは早くクリアすればするほど高いスコアがでます。
シークレットボーナスは
等でボーナススコアが貰えます。
シークレットボーナスが重要です。 セーブ・ロードはしてもスコアに関係しないので、連打復帰・落下をしてしまった場合は、 オートセーブ・ルシフェルセーブの場所からやり直しましょう。 その上で、コンボ・タイムボーナスを狙うと高得点のスコアが出ます。
※エルシャダイコンプリートガイドから参照
チャプター | 難易度 | Grade | Score | Secret Bonus |
Chapter01 | Easy | G | 810,000~ | 210,000 |
S | 630,000 | |||
A | 600,000 | |||
B | 550,000 | |||
C | 330,000 | |||
D | 329,999以下 | |||
Normal | G | 910,000~ | 290,000 | |
S | 660,000 | |||
A | 620,000 | |||
B | 540,000 | |||
C | 360,000 | |||
D | 359,999以下 | |||
Hard | G | 990,000~ | 290,000 | |
S | 760,000 | |||
A | 700,000 | |||
B | 590,000 | |||
C | 410,000 | |||
D | 409,999以下 | |||
Extra | G | 2,900,000~ | 1,850,000 | |
S | 1,250,000 | |||
A | 1,050,000 | |||
B | 920,000 | |||
C | 600,000 | |||
D | 599,999以下 | |||
Chapter02 | Easy | G | 1,850,000~ | 790,000 |
S | 1,370,000 | |||
A | 1,070,000 | |||
B | 980,000 | |||
C | 590,000 | |||
D | 589,999以下 | |||
Normal | G | 1,890,000~ | 875,000 | |
S | 1,320,000 | |||
A | 1,030,000 | |||
B | 930,000 | |||
C | 570,000 | |||
D | 569,999以下 | |||
Hard | G | 1,700,000~ | 820,000 | |
S | 1,180,000 | |||
A | 880,000 | |||
B | 790,000 | |||
C | 490,000 | |||
D | 489,999以下 | |||
Extra | G | 2,820,000~ | 1,740,000 | |
S | 1,680,000 | |||
A | 1,080,000 | |||
B | 930,000 | |||
C | 640,000 | |||
D | 639,999以下 | |||
Chapter03 | Easy | G | 2,550,000~ | 900,000 |
S | 1,980,000 | |||
A | 1,660,000 | |||
B | 1,510,000 | |||
C | 930,000 | |||
D | 929,999以下 | |||
Normal | G | 2,740,000~ | 1,035,000 | |
S | 2,050,000 | |||
A | 1,720,000 | |||
B | 1,540,000 | |||
C | 970,000 | |||
D | 969,999以下 | |||
Hard | G | 2,730,000~ | 1,100,000 | |
S | 1,990,000 | |||
A | 1,630,000 | |||
B | 1,440,000 | |||
C | 930,000 | |||
D | 929,999以下 | |||
Extra | G | 4,120,000~ | 2,540,000 | |
S | 2,300,000 | |||
A | 1,580,000 | |||
B | 1,430,000 | |||
C | 880,000 | |||
D | 879,999以下 | |||
Chapter04 | Easy | G | 2,020,000~ | 830,000 |
S | 1,490,000 | |||
A | 1,200,000 | |||
B | 1,060,000 | |||
C | 680,000 | |||
D | 679,999以下 | |||
Normal | G | 2,170,000~ | 1,025,000 | |
S | 1,500,000 | |||
A | 1,160,000 | |||
B | 1,040,000 | |||
C | 650,000 | |||
D | 649,999以下 | |||
Hard | G | 2,590,000~ | 1,310,000 | |
S | 1,700,000 | |||
A | 1,280,000 | |||
B | 1,110,000 | |||
C | 750,000 | |||
D | 749,999以下 | |||
Extra | G | 3,470,000~ | 2,400,000 | |
S | 2,150,000 | |||
A | 1,070,000 | |||
B | 930,000 | |||
C | 610,000 | |||
D | 609,999以下 | |||
Chapter05 | Easy | G | 3,250,000 | 1,320,000 |
S | 2,440,000 | |||
A | 1,940,000 | |||
B | 1,760,000 | |||
C | 1,080,000 | |||
D | 1,079,999以下 | |||
Normal | G | 3,560,000~ | 1,540,000 | |
S | 2,560,000 | |||
A | 2,030,000 | |||
B | 1,840,000 | |||
C | 1,140,000 | |||
D | 1,139,999以下 | |||
Hard | G | 4,100,000~ | 1,780,000 | |
S | 2,950,000 | |||
A | 2,320,000 | |||
B | 2,050,000 | |||
C | 1,330,000 | |||
D | 1,329,999以下 | |||
Extra | G | 5,580,000~ | 3,820,000 | |
S | 3,410,000 | |||
A | 1,760,000 | |||
B | 1,570,000 | |||
C | 1,000,000 | |||
D | 999,999以下 | |||
Chapter06 | Easy | G | 1,140,000~ | 300,000 |
S | 870,000 | |||
A | 840,000 | |||
B | 730,000 | |||
C | 490,000 | |||
D | 489,999以下 | |||
Normal | G | 980,000~ | 360,000 | |
S | 650,000 | |||
A | 620,000 | |||
B | 550,000 | |||
C | 350,000 | |||
D | 349,999以下 | |||
Hard | G | 1,510,000~ | 690,000 | |
S | 870,000 | |||
A | 820,000 | |||
B | 710,000 | |||
C | 480,000 | |||
D | 479,999以下 | |||
Extra | G | 2,240,000~ | 1,440,000 | |
S | 1,040,000 | |||
A | 800,000 | |||
B | 710,000 | |||
C | 460,000 | |||
D | 459,999以下 | |||
Chapter07 | Easy | G | 3,140,000~ | 900,000 |
S | 2,570,000 | |||
A | 2,250,000 | |||
B | 2,020,000 | |||
C | 1,270,000 | |||
D | 1,269,999以下 | |||
Normal | G | 3,080,000~ | 1,055,000 | |
S | 2,370,000 | |||
A | 2,040,000 | |||
B | 1,840,000 | |||
C | 1,150,000 | |||
D | 1,149,999以下 | |||
Hard | G | 3,070,000~ | 1,170,000 | |
S | 2,280,000 | |||
A | 1,900,000 | |||
B | 1,680,000 | |||
C | 1,090,000 | |||
D | 1,089,999以下 | |||
Extra | G | 4,440,000~ | 2,990,000 | |
S | 2,380,000 | |||
A | 1,450,000 | |||
B | 1,340,000 | |||
C | 790,000 | |||
D | 789,999以下 | |||
Chapter08 | Easy | G | 980,000~ | 570,000 |
S | 630,000 | |||
A | 410,000 | |||
B | 340,000 | |||
C | 240,000 | |||
D | 239,999以下 | |||
Normal | G | 1,290,000~ | 830,000 | |
S | 790,000 | |||
A | 460,000 | |||
B | 380,000 | |||
C | 270,000 | |||
D | 269,999以下 | |||
Hard | G | 2,480,000~ | 1,120,000 | |
S | 1,800,000 | |||
A | 1,360,000 | |||
B | 1,110,000 | |||
C | 840,000 | |||
D | 839,999以下 | |||
Extra | G | 3,000,000~ | 2,420,000 | |
S | 1,660,000 | |||
A | 580,000 | |||
B | 460,000 | |||
C | 370,000 | |||
D | 369,999以下 | |||
Chapter09 | Easy | G | 1,180,000~ | 360,000 |
S | 1,000,000 | |||
A | 820,000 | |||
B | 700,000 | |||
C | 490,000 | |||
D | 489,999以下 | |||
Normal | G | 1,420,000~ | 440,000 | |
S | 1,200,000 | |||
A | 980,000 | |||
B | 830,000 | |||
C | 590,000 | |||
D | 589,999以下 | |||
Hard | G | 2,090,000~ | 880,000 | |
S | 1,650,000 | |||
A | 1,210,000 | |||
B | 1,000,000 | |||
C | 740,000 | |||
D | 739,999以下 | |||
Extra | G | 3,180,000~ | 2,040,000 | |
S | 2,160,000 | |||
A | 1,140,000 | |||
B | 1,040,000 | |||
C | 630,000 | |||
D | 629,999以下 | |||
Chapter10 | Easy | G | 3,140,000~ | 1,060,000 |
S | 2,460,000 | |||
A | 2,080,000 | |||
B | 1,880,000 | |||
C | 1,170,000 | |||
D | 1,169,999以下 | |||
Normal | G | 3,100,000~ | 1,230,000 | |
S | 2,280,000 | |||
A | 1,870,000 | |||
B | 1,740,000 | |||
C | 1,020,000 | |||
D | 1,019,999以下 | |||
Hard | G | 3,830,000~ | 1,520,000 | |
S | 2,800,000 | |||
A | 2,310,000 | |||
B | 2,050,000 | |||
C | 1,320,000 | |||
D | 1,319,999以下 | |||
Extra | G | 5,290,000~ | 2,920,000 | |
S | 3,690,000 | |||
A | 2,370,000 | |||
B | 2,150,000 | |||
C | 1,320,000 | |||
D | 1,319,999以下 | |||
Chapter11 | Easy | G | 1,880,000~ | 460,000 |
S | 1,490,000 | |||
A | 1,420,000 | |||
B | 1,200,000 | |||
C | 850,000 | |||
D | 849,999以下 | |||
Normal | G | 1,730,000~ | 290,000 | |
S | 1,230,000 | |||
A | 1,130,000 | |||
B | 980,000 | |||
C | 660,000 | |||
D | 659,999以下 | |||
Hard | G | 2,330,000~ | 290,000 | |
S | 1,400,000 | |||
A | 1,260,000 | |||
B | 1,080,000 | |||
C | 740,000 | |||
D | 739,999以下 | |||
Extra | G | 3,050,000~ | 1,850,000 | |
S | 1,450,000 | |||
A | 1,060,000 | |||
B | 940,000 | |||
C | 600,000 | |||
D | 599,999以下 |
コメントはありません。 コメント/SCORE RANKING
©crim. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」