ルキナ | |
&ref(): File not found: "ルキナ.png" at page "ルキナ"; | |
初期兵種 | 紋章士 |
---|---|
CV |
Lv | 技 | 速さ | 幸運 |
1 | +1 | +1 | +2 |
---|---|---|---|
2 | +2 | +1 | +2 |
4 | +2 | +2 | +2 |
7 | +2 | +2 | +4 |
9 | +3 | +2 | +4 |
12 | +3 | +3 | +4 |
14 | +3 | +3 | +6 |
16 | +4 | +3 | +6 |
17 | +4 | +4 | +6 |
19 | +5 | +4 | +6 |
※青文字はシンクロスキル、赤文字はエンゲージスキル
名前 | Lv | 必要SP | 詳細 |
技+1 | 1 | 常に技が1アップする | |
---|---|---|---|
技+2 | 2 | 常に技が2アップする | |
弓術・柔Lv.1 | 4 | 弓装備時、回避+10、必殺-10 | |
弓術・柔Lv.2 | 7 | 弓装備時、回避+15、必殺-10 | |
技+3 | 9 | 常に技が3アップする | |
デュアルアタック | 1 | 自身の戦闘スタイルが「連携」でなくともチェインアタックに参加可能になる | |
デュアルアシスト | 3 | 自分が攻撃可能な範囲(移動距離+射程)にいる敵に味方が攻撃した時、自分が戦闘スタイル「連携」かスキル「デュアルアタック」を使えるなら35%の確率でチェインアタックに参加する | |
絆盾 | 1 | -- | 隣接する味方への敵の初撃を80%の確率で無効化する「絆盾」コマンドが使用できる 【竜族】発動確率+10% 【気功】発動確率が100%になる 【飛行】味方が飛行スタイルなら確定発動 【騎馬】味方が騎馬スタイルなら確定発動 【重装】味方が重装スタイルなら確定発動 |
名前 | Lv | 詳細 |
オールフォーワン | 1 | 自分の周囲2マス以内の味方がチェインアタックに参加する 剣・隣接時限定 【竜族】チェイン参加者の命中率100% 【連携】範囲+1 |
---|
名前 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 特攻 | 射程 | 技能 | 効果 |
ノーブルレイピア | 1 | 8 | 85 | 10 | 8 | 0 | 0 | 騎馬 重装 | 1 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルティア | 10 | 17 | 95 | 5 | 14 | 0 | 0 | 飛行 | 2 | 弓 | 魔防+5/獲得経験値2倍 |
デュアルアシストにより連携に参加しやすい。
コメントはありません。 コメント/ルキナ
© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS, LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」