推奨 | 上級兵種Lv.16 |
---|---|
出撃 | 14人(主人公+13人) |
勝利条件 | 過去のリュールを撃破する |
敗北条件 | リュールが撃破される、または20ターン経過する |
マップ上の3列あるうちの1列直線上に雪崩範囲が発生する。
雪崩が起きると強制的に西側へと移動させられてしまうが、岩や敵が後ろ側にいるとそこで止まる。
ダメージはなく、発生は予兆から2ターン後となる。
次のターンに雪崩がくる場合には竜紋石に黒紫のエフェクトが発生するので注意しよう。
雪崩で流されないように東側へ進軍していく。
東端から出現する敵の増援や弓砲台が厄介となるので、注意しながら進んでいこう。制限ターンとして20ターン以内に勝利条件を満たす必要があるので、ゆっくりしすぎないことは意識しておきたい。
エンゲージ技「スターラッシュ」を使用してくるので誘い出す場合は防御力の高いユニットのうち竜族、重装、騎馬以外の特攻を受けないユニットを選ぶこと。
復活の石を2つ持っているのでターン数をかけたくない場合は上下の列からも中央へ集め、「計略:女神の舞」の再行動も使うと良い。
No. | 名前 増援条件 | クラス スタイル | 難度 | LV | スキル | 装備・所持品 |
1 | 過去のリュール&マルス◆◆ | 邪竜ノ子 竜族 | N | 17 | 見切り+ 不屈++ 神速 スターラッシュ | レイピア メリクルソード ファルシオン ブーツ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 異形兵 | ブレイブヒーロー 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大剣 |
3 | 異形兵 | ブレイブヒーロー 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大剣 |
4 | 異形兵 | ブレイブヒーロー 連携 | N | 17 | なし | トマホーク |
5 | 異形竜 | 異形竜 竜族 | N | 37 | なし | 火のブレス 炎塊 |
6 | 異形兵 | ベルセルク 連携 | N | 17 | なし | ウコンバサラ |
7 | 異形兵 | スナイパー 隠密 | N | 17 | なし | ぎんの弓 |
8 | 異形兵 | グリフォンナイト 飛行 | N | 17 | なし | ぎんの大槍 リブロー |
9 | 異形兵 | グリフォンナイト 飛行 | N | 17 | なし | ぎんの大槍 リブロー |
10 | 異形兵 | ソードマスター 連携 | N | 18 | なし | ぎんの大剣 |
11 | 異形兵 | ソードマスター 連携 | N | 18 | なし | ぎんの大剣 |
12 | 異形兵 | セイジ 魔道 | N | 17 | なし | トロン リブロー |
13 | 異形竜 | 異形竜 竜族 | N | 37 | なし | 火のブレス 炎塊 |
14 | 異形兵 | スナイパー 隠密 | N | 17 | なし | レンダウィル |
15 | 異形兵 | マスターモンク 気功 | N | 16 | なし | 閃進の体術 リブロー |
16 | 異形兵 | マスターモンク 気功 | N | 16 | なし | 閃進の体術 リブロー |
17 | 異形兵 | ウォーリアー 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大斧 |
18 | 異形兵 | ウォーリアー 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大斧 |
19 | 異形兵 | スナイパー 隠密 | N | 17 | なし | ぎんの弓 |
20 | 異形兵 | ジェネラル 重装 | N | 17 | なし | ぎんの大槍 |
21 | 異形兵 | ジェネラル 重装 | N | 17 | なし | ぎんの大槍 |
22 | 異形竜 | 異形竜 竜族 | N | 37 | なし | 火のブレス 炎塊 |
23 | 異形兵 | ハイプリースト 魔道 | N | 16 | なし | エルウインド 護身の体術 リカバー |
24 | 異形兵 | スナイパー 隠密 | N | 17 | なし | ぎんの弓 |
No. | 名前 増援条件 | クラス スタイル | 難度 | LV | スキル | 装備・所持品 |
a | 異形兵 1ターン目終了後 | スナイパー 隠密 | N | 17 | なし | 光の弓 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | 異形兵 1ターン目終了後 | スナイパー 隠密 | N | 17 | なし | 光の弓 |
c | 異形兵 1ターン目終了後 | ベルセルク 連携 | N | 17 | なし | 風の大斧 |
d | 異形兵 1ターン目終了後 | ベルセルク 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大斧 |
e | 異形兵 1ターン目終了後 | ブレイブヒーロー 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大剣 |
f | 異形兵 1ターン目終了後 | ブレイブヒーロー 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大剣 |
a | 異形兵 3ターン目終了後 | ドラゴンナイト 飛行 | N | 18 | なし | ぎんの大斧 |
b | 異形兵 3ターン目終了後 | ドラゴンナイト 飛行 | N | 18 | なし | キラーアクス |
c | 異形兵 3ターン目終了後 | ウルフナイト 騎馬 | N | 17 | なし | ペシュカド |
d | 異形兵 3ターン目終了後 | ウルフナイト 騎馬 | N | 17 | なし | ぎんのナイフ |
e | 異形兵 3ターン目終了後 | セイジ 魔道 | N | 17 | なし | エクスカリバー リブロー |
f | 異形兵 3ターン目終了後 | セイジ 魔道 | N | 17 | なし | ボルガノン リブロー |
a | 異形兵 5ターン目終了後 | ハイプリースト 魔道 | N | 16 | なし | エルサンダー リライブ |
b | 異形兵 5ターン目終了後 | ハイプリースト 魔道 | N | 16 | なし | エルサンダー リライブ |
c | 異形兵 5ターン目終了後 | グレートナイト 騎馬 | N | 17 | なし | ぎんの大斧 |
d | 異形兵 5ターン目終了後 | グレートナイト 騎馬 | N | 17 | なし | ぎんの大剣 |
e | 異形兵 5ターン目終了後 | グリフォンナイト 飛行 | N | 17 | なし | ぎんの大剣 |
f | 異形兵 5ターン目終了後 | グリフォンナイト 飛行 | N | 17 | なし | キラーランス |
g | 異形兵 | スナイパー 隠密 | N | 17 | なし | ぎんの弓 |
h | 異形兵 | ベルセルク 連携 | N | 17 | なし | 風の大斧 |
i | 異形兵 | ベルセルク 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大斧 |
j | 異形兵 | ブレイブヒーロー 連携 | N | 17 | なし | ぎんの大剣 |
コメントはありません。 コメント/第24章 追憶
© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS, LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」