実績の一覧 
 仲間 
| 実績 | 報酬 | 
| ヴァンドレと支援会話を行った | 30 | 
| クランと支援会話を行った | 30 | 
| フランと支援会話を行った | 30 | 
| アルフレッドと支援会話を行った | 30 | 
| ブシュロンと支援会話を行った | 30 | 
| エーティエと支援会話を行った | 30 | 
| 初めて支援会話Bを見た | 50 | 
| 初めて支援会話Aを見た | 50 | 
| ヴァンドレが5回出撃した | 100 | 
| クランが5回出撃した | 100 | 
| フランが5回出撃した | 100 | 
| アルフレッドが5回出撃した | 100 | 
| ブシュロンが5回出撃した | 100 | 
| エーティエが5回出撃した | 100 | 
 
 戦闘 
| 実績 | 報酬 | 
| 戦闘を50回行った | 50 | 
| 一般兵士を初めて撃破した | 10 | 
| 一般兵士を10人撃破した | 10 | 
| 異形兵を初めて撃破した | 10 | 
| 初めて必殺の一撃が発動した | 10 | 
| 初めてエンゲージを行った | 10 | 
| エンゲージを5回行った | 10 | 
| 初めてエンゲージ技を行った | 10 | 
| エンゲージ技を5回行った | 10 | 
| 攻撃回避を初めて行った | 10 | 
| 攻撃防御を初めて行った | 10 | 
| チェインアタックを初めて行った | 10 | 
| チェインアタックを5回行った | 10 | 
| ブレイクを初めて行った | 10 | 
| ブレイクを5回行った | 10 | 
| ブレイクを10回行った | 10 | 
 
 ソラネル 
 ショップ 
 システム 
| 実績 | 報酬 | 
| 第1章「目覚め」を終えた | 10 | 
| 第2章「神竜王ルミエル」を終えた | 20 | 
| 第3章「襲撃者」を終えた | 30 | 
 
 コメント 
      
      
          
            
      
        当ゲームタイトルの権利表記
        © Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS, LTD. All Rights Reserved.
        「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」