Lv | 力 | 守備 | 体格 |
1 | +1 | +2 | +1 |
---|---|---|---|
2 | +2 | +2 | +1 |
4 | +2 | +3 | +2 |
7 | +3 | +3 | +2 |
9 | +3 | +4 | +2 |
13 | +4 | +4 | +2 |
14 | +4 | +4 | +2 |
17 | +4 | +4 | +3 |
18 | +4 | +5 | +3 |
※青文字はシンクロスキル、赤文字はエンゲージスキル
名前 | Lv | 必要SP | 詳細 |
力・守備+1 | 2 | 700 | 常に力と守備が1アップする |
---|---|---|---|
力・守備+2 | 7 | 1600 | 常に力と守備が2アップする |
力・守備+3 | 12 | 4200 | 常に力と守備が3アップする |
力・守備+4 | 14 | 6000 | 常に力と守備が4アップする |
力・守備+5 | 18 | 8400 | 常に力と守備が5アップする |
対斧術Lv.1 | 4 | 200 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1 |
対斧術Lv.2 | 9 | 400 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2 |
対斧術Lv.3 | 13 | 600 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3 |
対斧術Lv.4 | 17 | 800 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4 |
対斧術Lv.5 | 19 | 1000 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5 |
切り返し | 1 | 2000 | 敵から攻撃された時、自分のHPが80%以上なら追撃が発生する |
切り返し+ | 16 | 3000 | 敵から攻撃された時、自分のHPが60%以上なら追撃が発生する |
適応能力 | 3 | 350 | 敵から攻撃を受けた時 物理攻撃の場合、戦闘後に守備+2 魔法攻撃の場合、戦闘後に魔防+2 |
適応能力+ | 19 | 700 | 敵から攻撃を受けた時 物理攻撃の場合、戦闘後に守備+3 魔法攻撃の場合、戦闘後に魔防+3 |
重撃 | 8 | 3000 | 物理攻撃をした時、装備武器の重さが、体格より大きい場合、超過した分をダメージに追加する(最大+5) |
角の睨み | 12 | -- | HP最大の時、最大HPの20%を消費して自分の斜め4マスに1ターンの間、敵が進入できなくなる「角の睨み」コマンドが使用できる |
鉄壁 | 1 | -- | 敵から攻撃を受けた時、守備・魔防130% 【竜族】必避150% 【騎馬】フリーズ状態を無効化する 【飛行】魔防の上昇率が150%になる 【重装】守備の上昇率が150%になる |
名前 | Lv | 詳細 |
止水雷轟の構え | 1 | 1ターンの間、敵からのブレイクと追撃が発生しなくなり自分の反撃時に追撃が発生するようになる/剣・斧限定 【竜族】敵の必殺の一撃が発生しなくなる 【隠密】回避+30 【連携】必殺+20 |
---|
名前 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 特攻 | 射程 | 技能 | 効果 |
ヴォルフバイル | 1 | 10 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 騎馬 重装 | 1 | 斧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーンソード | 10 | 12 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | -- | 1-2 | 剣 | 魔法武器/与えたダメージの50%自分のHPを回復する |
アルマーズ | 15 | 22 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 竜 | 1 | 斧 | 守備+5 |
スキル「切り返し」や「止水雷轟の構え」があることから守備は高いが速さが低い壁役向けの紋章士。
エンゲージ武器では魔法武器のルーンソードがあるため、できれば魔力がキャラクターのほうがいいが、ルーンソード自体の威力は低いのでダメージ目的で使用しなくても問題ない。
コメントはありません。 コメント/ヘクトル
© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS, LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」