導き手 の変更点

最終更新:

#author("2023-02-01T10:01:08+00:00","","")
#author("2023-02-01T10:54:17+00:00","","")
#contentsx

*マップ情報:聖なる墓所 [#nf58d565]
|80|500|c
|~推奨|上級兵種Lv.5|
|~出撃|9人(主人公+8人)|
|~勝利条件|紋章士ベレトに打ち勝つ|
|~敗北条件|リュールが撃破される|
#tab(ノーマル,ハード,ルナティック){{
|700|c
|&ref(導き手N.jpg,nolink);|
|&ref(導き手N.jpg,nolink,80%);|
#split
|700|c
|&ref(導き手H.jpg,nolink);|
|&ref(導き手H.jpg,nolink,80%);|
#split
|700|c
|&ref(導き手L.jpg,nolink);|
|&ref(導き手L.jpg,nolink,80%);|
}}


**攻略ポイント [#h377f336]
#style(class=box-blue){{
【ハード】兵種スキル追加
【ルナティック】初期配置の敵2体追加、兵種スキル追加、一部の敵にスキル追加、ベレトに復活の石+1とブレイク無効追加
}}

***1. 水晶 [#qce883cb]
水晶を多く守ると「魔よけ」「特効薬」を入手できる。(ルナティックで3個破壊まで魔よけ入手を確認)
敵は自軍よりも水晶を狙ってきやすいので、多く守りたい場合は多少強引に攻めてしまうほうが守りやすい。


***2. ワープの対処 [#c7543c8d]
ベレトに近づくかターン経過などの条件で隣のマスターモンクがワープの杖でハルバーディアらを北へ送り出し水晶を狙ってくる。このハルバーディアらは復活の石を持っているので処理に手間取ると水晶を破壊されてしまう可能性がある。
中央付近に主力を残しておくと、このワープに対処しやすくなる。
ベレトも進路を塞いだり他の敵を倒したりしない限りは女神の舞で再行動させつつ水晶を狙ってくるので注意しよう。

また、増援として出現するグリフォンナイトがワープで送り込まれるので弓系のユニットで対応できるように配置しておくと水晶を守りやすい。増援は1ターンおきに出現するが、ワープがなくなれば倒しやすくもなる。


***3. ベレトを撃破する [#fda77cf6]
ベレトは攻撃力が高い上に竜特攻がある武器を持っているので油断しないように。ノーマルではブレイクするので槍でブレイクさせてから攻撃を仕掛けるか、エンゲージ技でダメージを与えよう。復活の石も2つあるので攻撃できる人数が少ないと1ターンで倒しきれない可能性があることにも注意。

ルナティックでは復活の石3つ持ちなので1ターンで削り切れない場合は、カムイの竜呪と呪縛で弱体化+移動不可にしてから攻撃していくと良い。


**クリア後 [#ube58570]
ベレトの絆レベル限界突破。


**ユニット情報 [#a15c7c6d]
|CENTER:30|150|150|>|CENTER:40|120|120|CENTER:60|c
|No.|名前&br;増援条件|クラス&br;スタイル|難度|LV|スキル|装備・所持品|復活|h
|1|~ベレト|紋章士&br;連携|N|32|師の導き&br;天刻の拍動+&br;指導&br;移動効果無効&br;COLOR(blue):計略:女神の舞|天帝の剣&br;ヴァジュラ&br;ブルトガング|◆◆|
|~|~|~|L|32|ブレイク無効|~|◆◆◆|
|2|~造られしもの|ドラゴンナイト&br;飛行|N|10|なし|ぎんの剣&br;COLOR(green){''1000G''}|◆|
|3|~造られしもの|ハルバーディア&br;連携|N|10|なし|ぎんの槍&br;COLOR(green){''1000G''}|◆|
|4|~造られしもの|ジェネラル&br;重装|N|10|なし|ぎんの斧&br;COLOR(green){''1000G''}|◆|
|5|~造られしもの|マスターモンク&br;気功|N|6|なし|護身の体術&br;ワープ&br;リブロー||
|6|~造られしもの|マスターモンク&br;気功|N|6|なし|護身の体術&br;ワープ&br;リブロー||
|7|~造られしもの|幻影竜&br;竜族|N|28|なし|火のブレス&br;炎塊||
|8|~造られしもの|幻影竜&br;竜族|N|28|なし|火のブレス&br;炎塊||
|9|~造られしもの|セイジ&br;魔道|N|6|なし|エルウインド&br;COLOR(green){''1000G''}||
|10|~造られしもの|ジェネラル&br;重装|N|10|なし|ぎんの斧||
|11|~造られしもの|ジェネラル&br;重装|N|10|なし|ぎんの斧||
|12|~造られしもの|スナイパー&br;隠密|N|6|なし|ぎんの弓||
|13|~造られしもの|スナイパー&br;隠密|N|6|なし|ぎんの弓||
|14|~造られしもの|セイジ&br;魔道|N|6|なし|エルサンダー&br;リブロー||
|15|~造られしもの|セイジ&br;魔道|N|6|なし|エルサンダー&br;リブロー||
|16|~造られしもの|スナイパー&br;隠密|N|6|なし|ぎんの弓||
|17|~造られしもの|スナイパー&br;隠密|N|6|なし|ぎんの弓||
|18|~造られしもの|セイジ&br;魔道|N|6|なし|エルサンダー&br;リブロー||
|19|~造られしもの|セイジ&br;魔道|N|6|なし|エルサンダー&br;リブロー||
|20|~造られしもの|ベルセルク&br;連携|N|8|なし|ぎんの斧||
|21|~造られしもの|ソードマスター&br;連携|N|8|なし|ぎんの剣||
|22|~造られしもの|ソードマスター&br;連携|N|8|なし|ぎんの剣||
|23|~造られしもの|シーフ&br;隠密|N|23|なし|スティレット||
|24|~造られしもの|ベルセルク&br;連携|N|8|なし|ぎんの斧||
|25|~造られしもの|ベルセルク&br;連携|N|8|なし|ぎんの斧||
|26|~造られしもの|ソードマスター&br;連携|N|8|なし|ぎんの剣||
|27|~造られしもの|シーフ&br;隠密|N|23|なし|スティレット||
|28|~造られしもの|スナイパー&br;隠密|L|6|なし|勇者の弓||
|29|~造られしもの|スナイパー&br;隠密|L|6|なし|勇者の弓||


|CENTER:30|150|150|>|CENTER:40|120|120|CENTER:60|c
|No.|名前&br;増援条件|クラス&br;スタイル|難度|LV|スキル|装備・所持品|復活|h
|a|~造られしもの|グリフォンナイト&br;飛行|N|8|なし|ぎんの槍||
|b|~造られしもの|グリフォンナイト&br;飛行|N|8|なし|ぎんの槍||


*コメント [#c74ca632]
#pcomment