推奨Lv | 17 |
---|---|
出撃人数 | 11人 |
勝利条件 | 敵の全滅 または10ターン レアを防衛 |
敗北条件 | 主人公、級長、アッシュ、カトリーヌ、レアいずれかの敗走 |
戦闘前イベント
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
索敵マップ。
No. | 名前 増援条件 | クラス 行動タイプ | 難度 | L V | H P | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 | スキル | 装備・所持品 |
N | ||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||
N |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.