推奨Lv | 33 |
---|---|
出撃人数 | 10人 |
勝利条件 | すべての敵将の撃破 |
敗北条件 | 主人公またはクロードの敗走 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A' | B' | C' | D' | ||
1 | a | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | c | d | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 11 | e | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 6 | b | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | f | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 15 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 15 | 8 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 14 | 14 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 14 | 14 | 3 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 8 | 2 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 |
宝箱 | ランポスの盾 |
---|
第3軍のディミトリたちは、しばらくすると手当たり次第に攻撃を仕掛けてくる。
中央付近にいると帝国軍と挟まれる形になるので気をつけよう。
また、攻めてくるときにはマップ北と東から増援も出現するので、移動力が低くて初期位置付近で取り残されるユニットがいると危険。
中央の兵器を使われると遠距離から攻撃され続けるので厄介。
真っ先に中央を制圧したいところだが、中央に丘に進むと帝国軍と第3軍に挟まれる形になるので危険が伴う。
そのため、兵器の所にいるユニットだけ倒し、丘に留まらず西に向かうと良い。
第3軍はこちらに向かってくるが、中央の丘に入ると床を燃やされるのでこちらに来るまでにエーデルガルトを倒してしまえる余裕ができる上に、床のダメージも入るので倒しやすくなる。
エーデルガルトは計略の範囲が広いので誘い出す場合は注意。
攻撃を仕掛ける際は、斧殺しのスキルを持ったユニットなどでダメージを与えると良い。
まだ第3軍のディミトリを倒していなければ倒す必要がある。
エーデルガルトを倒したあたりで寄ってくる敵を待ち構えると倒しやすい。
戦闘後イベント
No. | 名前 増援条件 | クラス 行動タイプ | 難度 | L V | H P | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 | スキル | 装備・所持品 |
1 | エーデルガルト◆ | アーマーロード | N | 35 | アイムール セイロスの剣 調合薬 糸状灸試験パス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ヒューベルト | ダークビショップ | N | 34 | バンシーΘ 調合薬 ドーラΔ スライムΒ | |||||||||||
3 | ペトラ | アサシン | N | 34 | ゾルタンの剣 | |||||||||||
4 | ベルナデッタ | スナイパー | N | 34 | 勇者の弓 調合薬 | |||||||||||
5 | 帝国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
6 | 帝国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
7 | 帝国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
8 | 帝国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
9 | 帝国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
10 | 帝国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
11 | 帝国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
12 | 帝国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
13 | 帝国兵 | パラディン | N | 33 | ホースキラー ランポスの盾 | |||||||||||
14 | 魔獣 | 魔獣 | N | 33 | 人工紋章石(小) | |||||||||||
15 | 魔獣 | 魔獣 | N | 33 | 人工紋章石(小) | |||||||||||
16 | 帝国兵 | ペガサスナイト | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
17 | 帝国兵 | ペガサスナイト | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
18 | 帝国兵 | ダークビショップ | N | 33 | バンシーΘ ドーラΔ | |||||||||||
19 | 帝国兵 | ダークビショップ | N | 33 | バンシーΘ ドーラΔ | |||||||||||
20 | 帝国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
21 | 帝国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
22 | 帝国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 |
No. | 名前 増援条件 | クラス 行動タイプ | 難度 | L V | H P | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 | スキル | 装備・所持品 |
1 | ディミトリ◆ | ハイロード | N | 35 | アラドヴァル 調合薬 最上級試験パス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ドゥドゥー | フォートレス | N | 34 | トマホーク 速さの指輪 調合薬 | |||||||||||
3 | 王国将 | ソードマスター | N | 34 | 銀の剣 調合薬 | |||||||||||
4 | 王国将 | ビショップ | N | 34 | リザイア 調合薬 リブロー | |||||||||||
5 | 王国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
6 | 王国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
7 | 王国兵 | ソードマスター | N | 33 | 銀の剣 | |||||||||||
8 | 王国兵 | ソードマスター | N | 33 | 銀の剣 | |||||||||||
9 | 王国兵 | ウォーロック | N | 33 | ボルガノン ファイアー | |||||||||||
10 | 王国兵 | ウォーロック | N | 33 | ボルガノン ファイアー | |||||||||||
a | 王国将 | パラディン | N | 34 | 銀の槍 | |||||||||||
b | 王国将 | ペガサスナイト | N | 34 | 銀の槍 調合薬 | |||||||||||
c | 王国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
d | 王国兵 | パラディン | N | 33 | 銀の槍 | |||||||||||
e | 王国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
f | 王国兵 | フォートレス | N | 33 | 銀の斧 | |||||||||||
N |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.