出撃人数 | 10人 |
---|---|
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公または級長の敗走 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
身支度→騎士団変更から騎士団を変更できる。
デフォルトで騎士団を率いているので変更しなくても問題ない。
No.(1) | 名前(2) 増援条件(3) | クラス(4) 行動タイプ(5) | 難度(6) | L V | H P | 移動 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | スキル(7) | 装備・所持品(8) |
1 | 教団兵 | 兵士 | N | 5 | 27 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] 金塊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
3 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
4 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
5 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
6 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
7 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
8 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
9 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
10 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
11 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
12 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
13 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
14 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
15 | 教団兵 | 兵士 | N | 3 | 26 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 鉄の槍[D] |
コメントはありません。 コメント/実戦演習
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.