推奨Lv | 9 |
---|---|
出撃人数 | 10人 |
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | 主人公または級長の敗走 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
宝箱 | アーマーキラー |
---|
騎士団の計略が重要になってくるので騎士団はしっかり配備させておくこと。
敵将を倒すまで計略は使い切らずに温存しておくと安心。
ギルベルトは敵将のほうに向かっていく。
守備は高いが、ギルベルトに敵を倒させるのはもったいないので、早めに進軍してギルベルトよりも先に敵を倒してしまおう。
初期配置すぐ西側から増援が出現する。
背後からの増援を処理するために2人くらいは残っておこう。
北東からも増援が出現するので注意しておくこと。
マップ北西の隅にいるフォートレスは「命中の指輪」をドロップする。
攻撃力と守備が高いので、戦闘する際は注意すること。
魔法であれば簡単にダメージを与えられるので、魔法で倒すといいだろう。
敵将は移動してこないので魔法などを使えば簡単に倒せるだろう。
敵将を倒すと黒き獣が出現する。
同時に味方ユニットが階段付近に集合するように配置される。
障壁をすべて破壊するとダークメタルを5個入手できるので、まずは黒き獣の障壁を破壊しよう。
計略を使って猛撃を左右から引きつけながら障壁を破壊するのが安全。
障壁をすべて破壊するとアーマーブレイク状態になり、そのターンは攻撃してこないので攻撃を仕掛けるチャンス。
また、ギルベルトは黒き獣に攻撃を仕掛けていくので、やられてしまわないように計略でギルベルトに攻撃されないように上手く引きつけてやると良い。
No. | 名前 増援条件 | クラス 行動タイプ | 難度 | L V | H P | 移動 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | スキル | 装備・所持品 |
1 | マイクラン◆ | アーマーナイト | N | 11 | 36 | 13 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 3 | 10 | - | 盗む 槍術Lv.3 | 破裂の槍[C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士団:マイクラン私兵団[75] 一斉突撃[2] | ||||||||||||||||
2 | ごろつき | 戦士 | N | 9 | 28 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | 鉄の斧[D] |
3 | ごろつき | 戦士 | N | 9 | 28 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | 鉄の斧[D] |
4 | ごろつき | 盗賊 | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] 傷薬 宝の鍵 |
騎士団:マイクラン私兵団[75] 一斉突撃[2] | ||||||||||||||||
5 | ごろつき | メイジ | N | 9 | 28 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] |
6 | ごろつき | フォートレス | N | 9 | 40 | 14 | 8 | 12 | 2 | 10 | 17 | 9 | 6 | 4 | 斧の達人 重さ-5 斧術Lv.2 守備+2 魔防+2 | 鋼の斧[C] 命中の指輪 [戦技]兜割り |
騎士団:マイクラン私兵団[75] 一斉突撃[2] | ||||||||||||||||
7 | ごろつき | メイジ | N | 9 | 28 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] |
8 | ごろつき | 盗賊 | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
9 | ごろつき | 盗賊 | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
10 | ごろつき | 盗賊 | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
11 | ごろつき | アーマーナイト | N | 9 | 33 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 16 | 0 | 7 | 4 | - | 鉄の斧[C] 傷薬 |
騎士団:マイクラン私兵団[75] 一斉突撃[2] | ||||||||||||||||
12 | ごろつき | 戦士 | N | 9 | 28 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | 鉄の斧[D] |
13 | ごろつき | アーチャー | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
14 | ごろつき | アーチャー | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
15 | ごろつき | アーチャー | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
16 | ごろつき | 戦士 | N | 9 | 28 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | - | 鉄の斧[D] 傷薬 |
騎士団:マイクラン私兵団[75] 一斉突撃[2] | ||||||||||||||||
17 | ごろつき | 戦士 | N | 9 | 28 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | - | 鉄の斧[D] 傷薬 |
騎士団:マイクラン私兵団[75] 一斉突撃[2] | ||||||||||||||||
18 | ごろつき | アーチャー | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
a | ごろつき 1・6EP終了時 | 盗賊 | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
b | ごろつき 1・6EP終了時 | 盗賊 | N | 9 | 27 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
c | ごろつき 5・6EP終了時 | 盗賊 | N | 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
d | ごろつき 5・6EP終了時 | 盗賊 | N | 9 | 27 | 9 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
黒き獣◆ | 黒き獣 | N | 11 | 43 | 15 | 6 | 10 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0 | 4 | 魔法封印[1/2] 鬼神の一撃[0/2] | ゴーティエの紋章石 [猛撃]破裂の棘 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.