推奨Lv | 13 |
---|---|
出撃人数 | 10人 |
勝利条件 | 敵の全滅 / またはイングリットが目標地点に到達 |
敗北条件 | 主人公、級長、イングリット、ドロテアいずれかの敗走 |
会話イベント
「女神の指輪」を獲得する。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
宝箱 | キラーアクス(マップ西) |
---|---|
癒やしの杖(マップ東) |
イングリットとドロテアは強制出撃。
勝利条件が2通りあり、敵を全滅させるかイングリットをマップ南東の目標地点に到達させるとクリアになる。
どちらでも問題ないが、それほど難易度の高いマップではないので、経験値を稼ぎたい場合は敵を全滅させてしまうと良い。
噴火口に待機すると毎ターン最大HPの20%ダメージを受ける。
飛行ユニットは影響を受けないから問題ないが、それ以外のユニットは注意しよう。
また、敵の中には毒の武器を持っているものがいる。
毒武器を持った敵の攻撃に当たると毒状態になってしまい、前述の噴火口と合わせると結構なダメージになるので気をつけよう。
敵の中ではデビルアクス持ちにだけは注意しておくように。
命中こそ低いものの攻撃力が高いので、打たれ弱いユニットが当たると1撃でやられてしまうことも。
敵の増援はマップ北西、マップ北東、マップ南東の3ヶ所から出現する。
いずれも数は多くないが増援の対処も忘れずに。
特にマップ南東の目標地点付近から出現する増援は、目標地点に近づいた時に出現するので、イングリットを単騎で目標地点に移動させる場合は注意する必要がある。
No. | 名前 増援条件 | クラス 行動タイプ | 難度 | L V | H P | 移動 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | スキル | 装備・所持品 |
1 | 商人[騎1] | プリースト | N | 13 | 29 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | - | ライブ 白魔法回復+5 | リザイア[C] 毒消し ライブ リブロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ごろつき | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 鉄の斧[C] |
3 | ごろつき | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 鉄の斧[C] |
4 | ごろつき[騎1] | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | - | 毒の斧[C] |
5 | ごろつき | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 鋼の斧[C] |
6 | ごろつき | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 鉄の斧[C] |
7 | ごろつき[騎1] | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | - | 鉄の斧[C] |
8 | ごろつき[騎2] | ブリガンド | N | 13 | 32 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | 毒の斧[C] 祈りの指輪 |
9 | ごろつき[騎2] | ブリガンド | N | 13 | 32 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | デビルアクス[C] |
10 | ごろつき | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
11 | ごろつき | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
12 | ごろつき[騎1] | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 盗む 鍵開け | 毒の剣[C] |
13 | ごろつき | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
14 | ごろつき | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
15 | ごろつき | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の剣[C] |
16 | ごろつき[騎1] | アーチャー | N | 13 | 28 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 弓射程+1 | 毒の弓[C] |
17 | ごろつき[騎1] | アーチャー | N | 13 | 28 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
18 | ごろつき[騎1] | アーチャー | N | 13 | 28 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] 毒消し |
19 | ごろつき[騎1] | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | - | 鉄の斧[C] |
a | ごろつき 5EP終了時 | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の斧[C] |
b | ごろつき 5EP終了時 | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の斧[C] |
c | ごろつき 7EP終了時 | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の斧[C] |
d | ごろつき 7EP終了時 | 盗賊 | N | 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 盗む 鍵開け | 鉄の斧[C] |
d | ごろつき 目標地点に接近時 | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 毒の斧[C] |
e | ごろつき 目標地点に接近時 | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 鉄の斧[C] |
f | ごろつき 目標地点に接近時 | ブリガンド | N | 13 | 33 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 鉄の斧[C] |
騎士団1:ごろつきたち | 撹乱[2/2] |
---|---|
騎士団2:盗賊たち | 撹乱[2/2] |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.