推奨Lv | 29 |
---|---|
出撃人数 | 11人 |
勝利条件 | 敵の全滅 またはペトラが目標地点に到達 敵の全滅(変更) |
敗北条件 | 主人公、エーデルガルト、ペトラ、ベルナデッタいずれかの敗走 または敵将が目標地点に到達(追加) |
会話イベント
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
西の砦はペトラで待機すると2ターン後に友軍が出現する。
開幕の会話で東西の砦どちらから攻めるか提案されるが、どちらにせよ敵を全滅させる必要があるので、西の砦を目指しつつ敵を倒していくと良い。
ペトラが目標地点に近づく、敵を全滅させる、ターン数が経過する、いずれかの条件で敵の増援が現れて勝利条件と敗北条件が更新される。
条件を満たした瞬間にマップ東、西、南西と3ヶ所から増援が現れるので、ターンの最後に条件を満たすと危険になる可能性があるので注意。
増援として現れた敵将を倒そう。
西のファルコンナイトや、東にいる2体の敵将は強めなので注意すること。
騎士団「ヴァーリ弓兵隊」「ブリギット猟兵団」「ブリキット傭兵団」が加入。
No. | 名前 | クラス | 難度 | LV | 装備・所持品 |
帝国兵 | アサシン | N | 29 | 銀の剣 | |
---|---|---|---|---|---|
帝国兵 | アサシン | N | 29 | 銀の剣 | |
帝国兵 | 勇者 | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | ダークビショップ | N | 29 | バンシーΘ ドーラΔ デスΓ | |
帝国兵 | アサシン | N | 29 | 銀の剣 | |
帝国兵 | 勇者 | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | ダークビショップ | N | 29 | バンシーΘ ドーラΔ デスΓ | |
帝国兵 | ソードマスター | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | ソードマスター | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | フォートレス | N | 29 | 銀の斧 | |
帝国兵 | ビショップ | N | 29 | アプラクサス リブロー | |
帝国兵 | ソードマスター | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | ソードマスター | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | ソードマスター | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | パラディン | N | 29 | 銀の槍 | |
帝国兵 | ペガサスナイト | N | 29 | 銀の槍 | |
帝国兵 | 勇者 | N | 29 | 鋼の剣 | |
帝国兵 | フォートレス | N | 29 | 銀の斧 | |
帝国兵 | スナイパー | N | 29 | 銀の弓 | |
帝国兵 | ダークビショップ | N | 29 | バンシーΘ ドーラΔ デスΓ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.