推奨Lv | 5 |
---|---|
出撃人数 | 10人 |
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | 主人公または級長の敗走 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 12 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 16 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20 |
初の索敵マップ。
たいまつを使用すると使用したユニットから7マス先まで視界が見えるようになる。
また、友軍を敗走させてしまうと報酬がもらえないので注意。
マップ中央の深い森にいるダークメイジを倒すと霧が晴れるので、まずはマップ中央の森を目指してダークメイジを倒しにいこう。
マップ北西のボス近くにはアーマーナイトがいる。
このアーマーナイトは計略「突撃」を使用してくるので注意しよう。
ロナートは移動してこないものの、力や守備が高く、計略「一斉突撃」も所持している。
また、計略によるダメージを半減させるスキル「将星」も持っている。
育っているユニットでダメージを与えていくか、計略「撹乱」などで次ターンの行動を封じて行くなどの方法を取って慎重に戦おう。
友軍が敗走していない場合はクリア時に「秘伝の書」(使うと技+2)、「女神の像」(使うと幸運+4)がもらえる。
戦闘後イベント
No. | 名前 増援条件 | クラス 行動タイプ | 難度 | L V | H P | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 | スキル | 装備・所持品 |
1 | ガスパール兵長 | ダークメイジ | N | 4 | ドーラΔ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ロナート◆ | パラディン | N | 6 | 鉄の槍 手槍 | |||||||||||
3 | ガスパール兵 | 戦士 | N | 4 | 鉄の斧 | |||||||||||
4 | ガスパール兵 | 戦士 | N | 4 | 鉄の斧 | |||||||||||
5 | 民兵 | 戦士 | N | 4 | 鉄の斧 | |||||||||||
6 | 民兵 | 戦士 | N | 4 | 鉄の斧 | |||||||||||
7 | ガスパール兵 | 兵士 | N | 4 | 鉄の槍 | |||||||||||
8 | 民兵 | 兵士 | N | 4 | 鉄の槍 | |||||||||||
9 | 民兵 | 兵士 | N | 4 | 鉄の槍 | |||||||||||
10 | 民兵 | 兵士 | N | 4 | 鉄の槍 | |||||||||||
11 | ガスパール兵 | アーマーナイト | N | 4 | 鉄の斧 | |||||||||||
12 | ガスパール兵 | 剣士 | N | 4 | 鉄の剣 | |||||||||||
13 | 民兵 | 剣士 | N | 4 | 鉄の剣 | |||||||||||
14 | ガスパール兵 | 剣士 | N | 4 | 鉄の剣 | |||||||||||
15 | ガスパール兵 | 剣士 | N | 4 | 鉄の剣 | |||||||||||
16 | 民兵 | アーチャー | N | 4 | 鉄の弓 | |||||||||||
17 | 民兵 | アーチャー | N | 4 | 鉄の弓 | |||||||||||
18 | 民兵 | アーチャー | N | 4 | 鉄の弓 | |||||||||||
19 | ガスパール兵 | アーチャー | N | 4 | 鉄の弓 | |||||||||||
20 | 民兵 | 戦士 | N | 4 | 鉄の斧 | |||||||||||
21 | 民兵 | 戦士 | N | 4 | 鉄の斧 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.