推奨Lv | 11 |
---|---|
出撃人数 | 10人 |
勝利条件 | 死神騎士の撃破 / または死神騎士以外の敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の敗走 / または25ターン経過 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ★ | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ★ | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 11 | 10 | 17 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 26 | 3 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 19 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
17 | 9 | 7 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
18 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||
19 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||
20 | 4 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 23 |
宝箱(南東) | サンダーソード |
---|---|
宝箱(北東) | 行軍の指輪(移動力+1) |
【HARD】初期配置の敵2体追加。
級長は出撃不可。
死神騎士を倒したい場合は騎士団の配備など準備をしっかりしておくこと。
ワープ床で待機すると、別のワープ床に移動する。
仕掛けがある部屋へ行くには、マップ西側の部屋にあるワープ床に乗る必要がある。
仕掛けがある部屋に行くと増援が出現するので、強力なユニットを送り込もう。
東の仕掛けは隣接して「解除」すると仕掛け部屋にあるワープ床がすべて作動する。
北の仕掛けは「解除」すると魔法床の効果がなくなる。
闇魔法試験パスが欲しい場合は死神騎士を倒すか、盗賊の盗むで入手できる。
死神騎士はそこそこ速さが高いので盗めない場合は倒す必要がある。
死神騎士以外の敵を全て倒すとマップクリアになるので倒したい場合は注意。
そのため、移動してこない謎の魔道士あたりを1体放置しておくといいだろう。
死神騎士は前に戦った時と同じで手強いが、変わらず「葬騎の一撃」や「ダークスパイクΤ」で大ダメージを与えられる。
前回よりはこちらの戦力も整っていて多少やりやすいだろう。
青獅子の学級などで「破裂の槍」があればそれで「葬騎の一撃」を使うと(耐久度は勿体ないが)より強力。
9月7日の散策の場合、イベント後に主人公が「白竜のスカーフ」(魅力+2の装備)を獲得する。
戦闘後イベント
No. | 名前 増援条件 | クラス 行動タイプ | 難度 | L V | H P | 移動 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | スキル | 装備・所持品 |
1 | 死神騎士◆ | 死神騎士 | N | 20 | 44 | 20 | 17 | 14 | 17 | 12 | 17 | 18 | 5 | - | 殺意 再移動 槍の達人 大将星 応撃 天才 蛇毒 槍術Lv.3 | サリエルの大鎌[A] 闇魔法試験パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 謎の魔道士 | ダークメイジ | N | 11 | 29 | 5 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | - | ドーラΔ 呪縛 | ドーラΔ[C] |
3 | 謎の魔道士 | ダークメイジ | N | 11 | 29 | 5 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | - | ドーラΔ 呪縛 | ドーラΔ[C] |
4 | 炎帝兵 | 剣士 | N | 11 | 27 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 鉄の剣[D] |
5 | 炎帝兵 | 兵士 | N | 11 | 27 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 鉄の槍[D] 扉の鍵 |
6 | 炎帝兵 | アーチャー | N | 11 | 27 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
7 | 炎帝兵 | 兵士 | N | 11 | 27 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 鉄の槍[D] |
8 | 炎帝兵 | メイジ | N | 11 | 27 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] |
9 | 炎帝兵 | アーチャー | N | 11 | 27 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] 傷薬 |
10 | 炎帝兵 | メイジ | N | 11 | 27 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] 扉の鍵 |
11 | 炎帝兵 | 剣士 | N | 11 | 27 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 鉄の剣[D] |
12 | 炎帝兵 | 兵士 | N | 11 | 27 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 鉄の槍[D] |
13 | 炎帝兵 | アーチャー | N | 11 | 27 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
14 | 炎帝兵 | メイジ | N | 11 | 27 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] |
15 | 炎帝兵[騎] | 剣士 | N | 11 | 27 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | - | 鉄の剣[D] |
16 | 炎帝兵[騎] | メイジ | N | 11 | 27 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] |
17 | 炎帝兵[騎] | メイジ | N | 11 | 27 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] |
18 | 炎帝兵[騎] | アーチャー | N | 11 | 27 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] 扉の鍵 |
19 | 炎帝兵 | ダークメイジ | N | 11 | 27 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | ドーラΔ 呪縛 | ドーラΔ[C] |
20 | 炎帝兵 | ソシアルナイト | N | 11 | 29 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 再移動 | 鉄の槍[C] |
21 | 炎帝兵 | メイジ | N | 11 | 27 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | ファイアー | ファイアー[C] |
22 | 炎帝兵 | アーマーナイト | N | 11 | 33 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 16 | 3 | 9 | 4 | - | 鉄の斧[C] |
23 | 炎帝兵 | アーチャー | N | 11 | 27 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
24 | 炎帝兵 | アーチャー | N | 11 | 27 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 弓射程+1 | 鉄の弓[C] |
25 | 炎帝兵[騎] | アーマーナイト | N | 11 | 33 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 16 | 3 | 10 | 4 | - | 鉄の斧[C] 宝の鍵 |
26 | 炎帝兵 | ダークメイジ | N | 11 | 27 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | ドーラΔ 呪縛 | ドーラΔ[C] |
騎士団:死神歩兵団[75] | 猛攻[2] |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.