錬成については鍛冶屋(修理・錬成)ページへ。
※弓は特記がなければ飛行特攻がある
名前 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 | 価格 | 入手方法 |
錆びた弓 | - | 0 | 30 | 0 | 2 | 20 | E | 錬成すると別の弓になる | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の弓 | 40 | 6 | 85 | 0 | 2 | 6 | E | ショップ | ||
鉄の弓+ | 45 | 7 | 95 | 0 | 2 | 5 | E | 錬成 | ||
鋼の弓 | 40 | 6 | 85 | 0 | 2 | 6 | E | ショップ | ||
鋼の弓+ | 50 | 9 | 80 | 0 | 2 | 11 | D | 錬成 | ||
銀の弓 | 30 | 12 | 75 | 0 | 2 | 9 | B | ショップ | ||
銀の弓+ | 40 | 13 | 75 | 0 | 2 | 8 | B | 錬成 | ||
勇者の弓 | 30 | 10 | 70 | 0 | 2 | 13 | B | 自分から攻撃時、2回攻撃 | ショップ | |
勇者の弓+ | 40 | 11 | 80 | 0 | 2 | 12 | B | 錬成 | ||
キラーボウ | 20 | 9 | 80 | 25 | 2 | 11 | C | 錬成 | ||
キラーボウ+ | 25 | 10 | 80 | 35 | 2 | 11 | C | 錬成 | ||
訓練用弓 | 50 | 3 | 90 | 0 | 2 | 5 | E | ショップ | ||
訓練用弓+ | 65 | 3 | 90 | 0 | 2 | 3 | E | 錬成 | ||
毒の弓 | 20 | 6 | 85 | 0 | 2 | 6 | C | 錬成 | ||
魔法の弓 | 25 | 8 | 75 | 0 | 2 | 9 | B | 魔法武器 | ||
魔法の弓+ | 30 | 8 | 75 | 0 | 2-3 | 9 | B | 錬成 | ||
ロングボウ | 20 | 9 | 70 | 0 | 2-3 | 13 | C | |||
ロングボウ+ | 25 | 11 | 70 | 0 | 2-3 | 13 | C | 錬成 | ||
ショートボウ | 50 | 4 | 90 | 0 | 1-2 | 3 | D | 飛行特効なし 1距離攻撃時、追撃不可 | ショップ | |
ショートボウ+ | 55 | 6 | 90 | 10 | 1-2 | 3 | D | 飛行特効なし 1距離攻撃時、追撃不可 | 錬成 | |
聖なる弓 | 20 | 6 | 70 | 0 | 2 | 14 | C | 魔物特攻 毎ターンHP10%回復 | ||
聖なる弓+ | 20 | 8 | 70 | 0 | 2 | 14 | C | 魔物特攻 毎ターンHP15%回復 | 錬成 | |
ゾルタンの弓 | 20 | 13 | 75 | 0 | 2 | 8 | A | |||
ゾルタンの弓+ | 25 | 16 | 75 | 5 | 2 | 8 | A | 錬成 | ||
尽きざるもの | 30 | 11 | 80 | 0 | 2 | 11 | A | 神聖武器(インデッハの紋章) 2回攻撃武器、毎ターンHP回復 | 外伝 | |
フェイルノート | 20 | 18 | 75 | 20 | 2-3 | 9 | E | 英雄の遺産(リーガンの紋章) 紋章一致で戦技「落星」使用可能 |
※籠手は全て自分から攻撃した時、2回攻撃
名前 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 | 価格 | 入手方法 |
鉄の籠手 | 50 | 1 | 85 | 5 | 1 | 3 | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の籠手+ | 60 | 1 | 95 | 5 | 1 | 3 | E | 錬成 | ||
鋼の籠手 | 60 | 3 | 80 | 5 | 1 | 5 | D | |||
鋼の籠手+ | 70 | 3 | 85 | 5 | 1 | 5 | D | 錬成 | ||
銀の籠手 | 40 | 4 | 85 | 5 | 1 | 7 | B | |||
銀の籠手+ | 55 | 4 | 90 | 5 | 1 | 7 | B | 錬成 | ||
オーラナックル | 30 | 2 | 70 | 0 | 1 | 4 | A | 魔法武器 | 錬成 | |
ドラゴンクロー | 30 | 4 | 75 | 5 | 1 | 7 | A | 竜特攻 | 錬成 | |
訓練用籠手 | 70 | 0 | 90 | 5 | 1 | 1 | E | |||
訓練用籠手+ | 90 | 0 | 100 | 5 | 1 | 1 | E | 錬成 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.