クラスチェンジにはそれぞれの兵種に対応した技能レベル、試験パス、ユニットのレベルが必要。
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
平民 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴族 | E | E | E | E | E | E | E | E |
レベル5以上で資格試験を受験できる。
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
剣士 (剣術:D) | E | D | D | E | C | E | D | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵士 (槍術:D) | E | D | D | D | D | E | D | E | ||
戦士 (斧術or弓術or格闘術:D) | E | C | D | E | D | E | D | E | ||
修道士 (理学or信仰:D) | E | E | D | E | D | D | C | E | ||
レベル10以上で資格試験を受験できる。
ロード…エーデルガルト・ディミトリ・クロード専用
ダークメイジ…男性専用
ペガサスナイト…女性専用
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
ロード (剣術:D+ 指揮:C) | C | D | D | C | C | D | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傭兵 (剣術:C) | C | C | D | D | C | D | D | D | ||
盗賊 (剣術:C) | D | D | D | C | B | D | D | D | ||
アーマーナイト (斧術:C 重装術:D) | B | D | B | D | E | D | E | E | ||
ソシアルナイト (槍術:C 馬術:D) | C | C | C | C | E | D | C | B | ||
ブリガンド (斧術:C) | ||||||||||
アーチャー (弓術:C) | ||||||||||
拳闘士 (格闘術:C) | ||||||||||
メイジ (理学:C) | ||||||||||
ダークメイジ (理学:C) | ||||||||||
プリースト (信仰:C) | ||||||||||
ペガサスナイト (槍術:C 飛行術:D) | ||||||||||
レベル20以上で資格試験を受験できる。
勇者、グラップラー、ダークビショップ…男性専用
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
勇者 (剣術:B 斧術:C) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードマスター (剣術:A) | ||||||||||
アサシン (剣術:B 弓術:C) | ||||||||||
フォートレス (斧術:B 重装術:B) | ||||||||||
パラディン (槍術:B 馬術:B) | ||||||||||
ドラゴンナイト (斧術:B 飛行術:C) | ||||||||||
ウォーリアー (斧術:A) | ||||||||||
スナイパー (弓術:A) | ||||||||||
グラップラー (格闘術:A) | ||||||||||
ウォーロック (理学:A) | ||||||||||
ダークビショップ (理学:A) ※ダークメイジの資格 | ||||||||||
ビショップ (信仰:A) |
ファルコンナイト、グレモリィ…女性専用
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
ファルコンナイト (剣術:C 槍術:A 飛行:B+) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンマスター (槍術:C 斧術:A 飛行:A) | ||||||||||
エピタフ (剣術:A 理学:B+) | ||||||||||
グレートナイト (斧術:B+ 重装:A 馬術:B+) | ||||||||||
ボウナイト (槍術:C 弓術:A 馬術:A) | ||||||||||
ダークナイト (槍術:C 理学:B+ 馬術:A) | ||||||||||
ホーリーナイト (槍術:C 信仰:B+ 馬術:A) | ||||||||||
ウォーマスター (斧術:A 格闘術:A) | ||||||||||
グレモリィ (理学:A 信仰:A) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.