錬成については鍛冶屋(修理・錬成)ページへ。
名前 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 | 価格 | 入手方法 |
壊れた剣 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | 武器耐久値0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びた剣 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | 錬成すると鉄の剣になる | ||
鉄の剣 | 40 | 5 | 90 | 0 | 1 | 5 | E | 520 | ショップ | |
鉄の剣+ | 45 | 6 | 100 | 0 | 1 | 5 | E | 錬成 | ||
鋼の剣 | 50 | 8 | 85 | 0 | 1 | 10 | D | 910 | ショップ | |
鋼の剣+ | 55 | 10 | 85 | 0 | 1 | 10 | D | 錬成 | ||
銀の剣 | 30 | 12 | 90 | 0 | 1 | 8 | B | 1410 | ショップ | |
銀の剣+ | 40 | 13 | 90 | 0 | 1 | 8 | E | 錬成 | ||
勇者の剣 | 30 | 9 | 75 | 0 | 1 | 12 | B | 自分から攻撃した時、2回攻撃 | ||
勇者の剣+ | 40 | 10 | 85 | 0 | 1 | 12 | B | 錬成 | ||
キルソード | 20 | 8 | 86 | 25 | 1 | 10 | C | |||
キルソード+ | 25 | 9 | 85 | 35 | 1 | 10 | C | 錬成 | ||
倭刀 | 15 | 8 | 90 | 30 | 1 | 5 | B | 錬成 | ||
訓練用剣 | 50 | 3 | 100 | 0 | 1 | 4 | E | 260 | ショップ | |
訓練用剣+ | 65 | 3 | 100 | 0 | 1 | 2 | E | 錬成 | ||
サンダーソード | 25 | 9 | 70 | 0 | 1-2 | 9 | C | 魔法武器 | 1600 | ショップ |
サンダーソード+ | 30 | 9 | 70 | 0 | 1-3 | 9 | C | 魔法武器 | 錬成 | |
アーマーキラー | 20 | 8 | 80 | 0 | 1 | 11 | D | 重装特攻 | 1450 | ショップ |
アーマーキラー+ | 25 | 8 | 100 | 5 | 1 | 11 | D | 重装特攻 | 錬成 | |
レイピア | 40 | 7 | 95 | 10 | 1 | 5 | E | 騎馬特攻 重装特攻 | ||
妖刀アシュラ | 15 | 13 | 70 | 40 | 1 | 8 | B | 戦闘後、自分に5ダメージ | ||
ゾルタンの剣 | 25 | 13 | 90 | 0 | 1 | 9 | A | |||
ゾルタンの剣+ | 30 | 16 | 90 | 5 | 1 | 9 | A | 錬成 | ||
雷霆 | 30 | 13 | 70 | 10 | 1 | 7 | E | カロンの紋章なら戦技「雷迅」 自分から攻撃時、2回攻撃 | カトリーヌの初期装備 | |
天帝の剣 | 20 | 7 | 90 | 0 | 1-2 | 9 | E | 主人公のみ力を発揮 戦技「破天」が使用可能 | ||
天帝の覇剣 | 20 | 15 | 90 | 10 | 1-2 | 7 | E | 主人公のみ力を発揮 戦技「覇天」が使用可能 |
名前 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 | 価格 | 入手方法 |
壊れた槍 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | 槍の耐久値0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びた槍 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | 錬成すると鉄の槍になる | ||
鉄の槍 | 30 | 6 | 80 | 0 | 1 | 6 | E | ショップ | ||
鉄の槍+ | 35 | 7 | 90 | 0 | 1 | 6 | E | 錬成 | ||
鋼の槍 | 40 | 9 | 75 | 0 | 1 | 11 | D | ショップ | ||
鋼の槍+ | 45 | 11 | 75 | 0 | 1 | 11 | D | 錬成 | ||
銀の槍 | 25 | 13 | 80 | 0 | 1 | 9 | B | ショップ | ||
銀の槍+ | 35 | 14 | 80 | 0 | 1 | 9 | B | 錬成 | ||
勇者の槍 | 25 | 10 | 70 | 0 | 1 | 13 | B | 自分から攻撃した時、2回攻撃 | ショップ | |
勇者の槍+ | 35 | 11 | 80 | 0 | 1 | 13 | B | 錬成 | ||
訓練用槍 | 50 | 4 | 90 | 0 | 1 | 5 | E | ショップ | ||
訓練用槍+ | 65 | 4 | 90 | 0 | 1 | 3 | E | 錬成 | ||
手槍 | 30 | 2 | 80 | 0 | 1-2 | 8 | D | ショップ | ||
手槍+ | 40 | 3 | 80 | 0 | 1-2 | 8 | D | 錬成 | ||
ショートスピア | 25 | 5 | 75 | 0 | 1-2 | 10 | C | |||
ショートスピア+ | 35 | 6 | 75 | 0 | 1-2 | 10 | C | 錬成 | ||
スレンドスピア | 20 | 8 | 70 | 0 | 1-2 | 12 | B | 錬成 | ||
スレンドスピア+ | 30 | 9 | 70 | 0 | 1-2 | 12 | B | 錬成 | ||
ホースキラー | 20 | 8 | 70 | 0 | 1 | 13 | D | 騎馬特攻 | ||
ホースキラー+ | 25 | 8 | 90 | 5 | 1 | 13 | D | 騎馬特攻 | 錬成 | |
聖なる槍 | 20 | 7 | 80 | 0 | 1 | 14 | C | 魔物特攻 毎ターンHP10%回復 | ||
聖なる槍+ | 20 | 9 | 80 | 0 | 1 | 14 | C | 魔物特攻 毎ターンHP15%回復 | 錬成 | |
三日月の鎌 | 50 | 10 | 80 | 0 | 1 | 12 | B | |||
三日月の鎌+ | 55 | 11 | 80 | 10 | 1 | 12 | B | 錬成 | ||
アッサルの槍 | 30 | 14 | 85 | 10 | 1 | 9 | A | 騎馬特攻 神聖武器(キッホルの紋章) 毎ターンHP回復(紋章で効果UP) | 外伝:海の見える場所 | |
破裂の槍 | 20 | 22 | 65 | 20 | 1 | 9 | E | 英雄の遺産(ゴーティエの紋章) 紋章一致で戦技「裂空」使用可能 | ゴーティエ家督争乱 | |
ルーン | 20 | 17 | 90 | 10 | 1 | 9 | E | 英雄の遺産(ダフネルの紋章) 紋章一致で戦技「震炎」使用可能 | 外伝:王国貴族結婚余聞 | |
アラドヴァル | 20 | 19 | 75 | 10 | 1 | 9 | E | 英雄の遺産(ブレーダッドの紋章) 紋章一致で戦技「無惨」使用可能 |
名前 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 | 価格 | 入手方法 |
壊れた斧 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | 斧の耐久値0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びた斧 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | 錬成すると鉄の斧になる | ||
鉄の斧 | 45 | 8 | 70 | 0 | 1 | 7 | E | ショップ | ||
鉄の斧+ | 50 | 9 | 80 | 0 | 1 | 7 | E | 錬成 | ||
鋼の斧 | 55 | 11 | 65 | 0 | 1 | 12 | D | ショップ | ||
鋼の斧+ | 60 | 13 | 65 | 0 | 1 | 12 | D | 錬成 | ||
銀の斧 | 30 | 16 | 70 | 0 | 1 | 10 | B | ショップ | ||
銀の斧+ | 40 | 17 | 70 | 0 | 1 | 10 | B | 錬成 | ||
訓練用斧 | 50 | 6 | 80 | 0 | 1 | 6 | E | ショップ | ||
訓練用斧+ | 65 | 6 | 80 | 0 | 1 | 4 | E | 錬成 | ||
ボルトアクス | 25 | 14 | 60 | 0 | 1-2 | 15 | B | 魔法武器 | 錬成 | |
ボルトアクス+ | 30 | 14 | 60 | 0 | 1-3 | 15 | B | 魔法武器 | 錬成 | |
手斧 | 30 | 4 | 70 | 0 | 1-2 | 10 | D | ショップ | ||
手斧+ | 40 | 5 | 70 | 0 | 1-2 | 10 | D | 錬成 | ||
ショートアクス | 25 | 8 | 65 | 0 | 1-2 | 12 | C | ショップ | ||
ショートアクス+ | 35 | 9 | 65 | 0 | 1-2 | 12 | C | 錬成 | ||
トマホーク | 20 | 12 | 60 | 0 | 1-2 | 14 | B | |||
トマホーク+ | 30 | 13 | 60 | 0 | 1-2 | 14 | B | 錬成 | ||
ハンマー | 20 | 10 | 60 | 0 | 1 | 15 | D | 重装特攻 | ||
ハンマー+ | 25 | 10 | 80 | 5 | 1 | 15 | D | 重装特攻 | 錬成 | |
デビルアクス | 30 | 18 | 60 | 0 | 1 | 14 | D | 戦闘後、自分に10ダメージ | ||
デビルアクス+ | 30 | 21 | 60 | 0 | 1 | 14 | D | 戦闘後、自分に10ダメージ | 錬成 | |
フライクーゲル | 20 | 23 | 65 | 10 | 1 | 11 | E | 英雄の遺産(ゴネリルの紋章) 紋章一致で戦技「劫火」使用可能 | ||
打ち砕くもの | 20 | 18 | 60 | 0 | 1 | 11 | E | 英雄の遺産(ドミニクの紋章) 魔法武器 紋章一致で戦技「砕塵」 | 外伝 | |
ウコンバサラの斧 | 30 | 19 | 65 | 20 | 1 | 15 | A | 神聖武器(グロスタールの紋章) 毎ターンHP回復(紋章で効果UP) 重装特攻 | EP.13 夜明けの追討戦 | |
メイス | 20 | 6 | 70 | 0 | 1 | 6 | E | 重装特攻 | ||
メイス+ | 25 | 6 | 90 | 5 | 1 | 6 | E | 重装特攻 | 錬成 | |
アイムール | 20 | 24 | 60 | 20 | 1 | 11 | E | エーデルガルト専用 戦技「狂嵐」使用可能 | 錬成 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.