アンヴァル総力戦 の履歴差分(No.1)

最終更新:

#author("2019-08-06T18:58:33+00:00","","")
*アンヴァル総力戦 [#b7d2831b]
|~推奨Lv|41|
|~出撃人数|12人|
|~勝利条件|敵将の撃破|
|~敗北条件|主人公またはディミトリの敗走|

#contentsx

**マップ情報 [#t5268777]
#style(class=grid3){{
|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):||||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|c
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W||h
}}


**攻略ポイント [#m8f56733]


**ユニット情報 [#t2abc357]
[[ユニット情報の表の見方]]

#style(class=grid2){{
|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):118|SIZE(11):93|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:14|SIZE(11):93|SIZE(11):112|c
|No.|名前&br;増援条件|クラス&br;行動タイプ|難度|L&br;V|H&br;P|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|魅力|移動|スキル|装備・所持品|h
|1|~ヒューベルト◆|ダークビショップ|N|43||||||||||||デスΓ&br;特効薬&br;ドーラΔ&br;ルナΛ|
|2|~ドロテア|ウォーロック|N|42||||||||||||エクスカリバー&br;特効薬&br;傷薬&br;サンダー|
|3|~ペトラ|アサシン|N|42||||||||||||COLOR(green){''ゾルタンの剣''}&br;傷薬|
|4|~翼魔獣|飛行魔獣|N|41||||||||||||尖った人工紋章石|
|5|~翼魔獣|飛行魔獣|N|41||||||||||||尖った人工紋章石|
|6|~翼魔獣|飛行魔獣|N|41||||||||||||尖った人工紋章石|
|7|~翼魔獣|飛行魔獣|N|41||||||||||||尖った人工紋章石|
|8|~帝国兵|スナイパー|N|41||||||||||||銀の弓|
|9|~帝国兵|スナイパー|N|41||||||||||||銀の弓|
|10|~帝国兵|ダークナイト|N|41||||||||||||バンシーΘ&br;アロー|
|11|~帝国兵|フォートレス|N|41||||||||||||トマホーク|
|12|~帝国兵|グレートナイト|N|41||||||||||||銀の斧|
|13|~帝国兵|ウォーマスター|N|41||||||||||||銀の斧&br;銀の籠手|
|14|~帝国兵|ダークナイト|N|41||||||||||||バンシーΘ&br;アロー|
|15|~帝国兵|フォートレス|N|41||||||||||||トマホーク|
|16|~帝国兵|フォートレス|N|41||||||||||||トマホーク|
|17|~帝国兵|ドラゴンマスター|N|41||||||||||||銀の斧|
|18|~帝国兵|グレモリィ|N|41||||||||||||ライナロック&br;リブロー|
|19|~帝国兵|ウォーマスター|N|41||||||||||||銀の斧&br;銀の籠手|
|20|~帝国兵|ボウナイト|N|41||||||||||||銀の弓|
|21|~帝国兵|グレートナイト|N|41||||||||||||銀の斧|
|22|~帝国兵|ダークナイト|N|41||||||||||||バンシーΘ&br;アロー|
|23|~帝国兵|ウォーマスター|N|41||||||||||||銀の斧&br;銀の籠手|
|24|~帝国兵|ホーリーナイト|N|41||||||||||||オーラ&br;リザーブ|
|25|~帝国兵|ウォーマスター|N|41||||||||||||銀の斧&br;銀の籠手|
|26|~帝国兵|ボウナイト|N|41||||||||||||銀の弓|
|27|~帝国兵|グレートナイト|N|41||||||||||||銀の斧|
|28|~帝国兵|ウォーマスター|N|41||||||||||||銀の斧&br;銀の籠手|
|29|~帝国兵|ウォーマスター|N|41||||||||||||銀の斧&br;銀の籠手|
|30|~帝国兵|エピタフ|N|41||||||||||||ボルガノン&br;銀の剣|
|31|~帝国兵|エピタフ|N|41||||||||||||ボルガノン&br;銀の剣|
|32|~帝国兵|グレートナイト|N|41||||||||||||銀の斧|
|33|~帝国兵|グレモリィ|N|41||||||||||||ライナロック&br;サンダーストーム|
|34|~帝国兵|ホーリーナイト|N|41||||||||||||オーラ&br;リザーブ|
|35|~帝国兵|ダークナイト|N|41||||||||||||バンシーΘ&br;アロー|
|36|~帝国兵|ドラゴンマスター|N|41||||||||||||銀の斧|
|37|~帝国兵|ダークナイト|N|41||||||||||||ハデスΩ&br;ダークスパイクΤ|
|38|~帝国兵|スナイパー|N|41||||||||||||銀の弓|
|39|~帝国兵|スナイパー|N|41||||||||||||銀の弓|
|40|~帝国兵|グレモリィ|N|41||||||||||||バンシーΘ&br;リブロー|
|41|~帝国兵|グレモリィ|N|41||||||||||||バンシーΘ&br;サイレス|
|42|~帝国兵|グラップラー|N|41||||||||||||銀の籠手&br;素手|
|43|~帝国兵|グラップラー|N|41||||||||||||銀の籠手&br;素手|
//||~||N||||||||||||||
}}


**コメント [#j0f14a22]
#pcomment(,noname,reply,10)