成長率 の履歴ソース(No.1)

最終更新:
#author("2019-07-28T13:13:56+00:00","","")
*成長率 [#g966d7ec]
海外の解析情報をもとに転載したものなので記載内容は自己責任で閲覧お願いします
[[転載元>https://serenesforest.net/three-houses/classes/growth-rates/]]

#contentsx

**キャラクター成長率 [#ab74a446]



**クラス成長率 [#aa1e2646]
|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|c
|兵種名|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|~魅力|~合計|h
|貴族|||||||||5|5|
|平民||||||||||0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):|c
|剣士|10||||5|||-5|5|15|
|兵士|10|||5||||-5|5|15|
|戦士|10|5||||||-5|5|15|
|修道士|5|||||||5|5|15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcc):|c
|ロード|20|||10|||||10|40|
|傭兵|20|5|||5|||-5|5|30|
|盗賊|20|||10|10||||5|45|
|アーマーナイト|20||||-10||10|-5|5|20|
|ソシアルナイト|20|5||5|-10||5||5|30|
|ブリガンド|30|10||||||-5|5|40|
|アーチャー|5|||10||5|||5|25|
|拳闘士|30||-10|10|10|||-10|5|35|
|メイジ|5|-5|10|5|||-5|5|5|20|
|ダークメイジ|5|-5|10|5|||-5|5||15|
|プリースト|5|-5|5|5|||-5|10|10||
|ペガサスナイト|20||||10|||10|10|50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eff):|c
|勇者|30|10|||10|||-5|5|50|
|ソードマスター|25|10|||20|||-5|5|55|
|アサシン|20|||20|20|||||60|
|フォートレス|30|10|||-10||15||5|50|
|パラディン|30|10||5|-10|5|5|5|5|55|
|ドラゴンナイト|30|10|-5||||5|-5|5|40|
|ウォーリアー|40|15|-5||||||5|55|
|スナイパー|10|5||20||10|||5|50|
|グラップラー|40|10||10|10||||5|75|
|ウォーロック|10||10||||-5|5|5|25|
|ダークビショップ|10||10||||-5|5||20|
|ビショップ|10||10|||10|-5|5|10|40|
|ファルコンナイト|30|10|||20|||5|10|75|
|ドラゴンマスター|30|15|-5||10||5||5|60|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffd):|c
|エピタフ|20|10|10||-10|10|||5|45|
|グレートナイト|30|10|||-10||5|-5|5|35|
|ボウナイト|10||||-5||||5|10|
|ダークナイト|10|5|10||-5||5|10|5|40|
|ホーリーナイト|10||10||-5|10|5|10|10|50|
|ウォーマスター|40|15|||10||||5|70|
|グレモリィ|10||10|10||||5|10|45|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#):|c
|踊り子|20|-5|||||-5|-5|10|15|
|ニルヴァーナ|20|10|10||||5||5|50|
|アーマーロード|20|5|5||||5|5|10|50|
|ハイロード|20|5||5|||5||10|45|
|ドラゴンロード|20|10|||5||5||10|50|


**コメント [#e6e01906]
#pcomment(,noname,reply,10)