グロンダーズの会戦 (金鹿の学級) の変更点

最終更新:

#author("2019-08-13T01:48:22+00:00","","")
*グロンダーズの会戦 | 金鹿の学級 [#c49d7410]
|~推奨Lv|33|
|~出撃人数|10人|
|~勝利条件|すべての敵将の撃破|
|~敗北条件|主人公またはクロードの敗走|
#author("2019-08-13T22:17:14+00:00","","")

#contentsx

**マップ情報 [#t5268777]
#style(class=grid3){{
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|A'|B'|C'|D'||h
|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|c
|1|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||COLOR(yellow){'''a'''}||||||||||BGCOLOR(#76C05A):||1|
|2|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||COLOR(yellow){'''c'''}||COLOR(yellow){'''d'''}|||||||BGCOLOR(#76C05A):|||BGCOLOR(#76C05A):|2|
|3|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||||COLOR(blue){'''1'''}||COLOR(blue){'''2'''}||COLOR(blue){'''3'''}||COLOR(blue){'''4'''}|||||3|
|4|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||||||COLOR(blue){'''5'''}||COLOR(blue){'''6'''}||COLOR(blue){'''7'''}||||||4|
|5|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||||||COLOR(blue){'''8'''}||COLOR(blue){'''9'''}|||||BGCOLOR(#76C05A):||5|
|6|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||COLOR(red){'''9'''}||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||||||||COLOR(blue){'''10'''}||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||6|
|7|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||||COLOR(red){'''10'''}||||||||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|||||||||||7|
|8|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):||||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):||COLOR(red){'''22'''}||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):||||||8|
|9|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|||||||||||||||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):||9|
|10|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#76C05A):||||BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|10|
|11|BGCOLOR(#777):||||||||||||||||BGCOLOR(#76C05A):||||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||11|
|12|||||COLOR(red){'''13'''}|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|COLOR(red){'''11'''}||||||||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):||||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||COLOR(yellow){'''e'''}||12|
|13|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||||||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|COLOR(red){'''5'''}|COLOR(red){'''6'''}|BGCOLOR(#777):||||BGCOLOR(#76C05A):|||||||COLOR(yellow){'''b'''}|13|
|14||||||||COLOR(red){'''2'''}||||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#76C05A):||||||COLOR(yellow){'''f'''}||14|
|15|||||BGCOLOR(#76C05A):||||||||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):COLOR(red){'''20'''}||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):||||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):|COLOR(red){'''12'''}|||||BGCOLOR(#76C05A):|||BGCOLOR(#76C05A):|||15|
|16|||||||||||||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):||BGCOLOR(#dda0dd):COLOR(red){'''4'''}||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):|||||||||BGCOLOR(#76C05A):|16|
|17|||||COLOR(red){'''17'''}|||COLOR(red){'''16'''}||BGCOLOR(#76C05A):|||COLOR(red){'''21'''}||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|17|
|18||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BGCOLOR(#777):|||||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|18|
|19|||BGCOLOR(#76C05A):|||COLOR(red){'''15'''}|COLOR(red){'''15'''}||||||||BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||COLOR(yellow){'''7'''}|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|19|
|20||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|COLOR(red){'''15'''}|COLOR(red){'''15'''}|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||||BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#777):||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||BGCOLOR(#76C05A):|COLOR(yellow){'''8'''}|COLOR(yellow){'''3'''}|BGCOLOR(#76C05A):|20|
|21||||COLOR(red){'''19'''}||||||COLOR(red){'''18'''}||||||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|||||BGCOLOR(#76C05A):||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||21|
|22|||||||||||COLOR(red){'''14'''}|COLOR(red){'''14'''}||||COLOR(red){'''7'''}|||||||||||BGCOLOR(#76C05A):||||22|
|23|||||||||||COLOR(red){'''14'''}|COLOR(red){'''14'''}|||COLOR(red){'''3'''}||BGCOLOR(#7fffd4):||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||||COLOR(yellow){'''6'''}||23|
|24|BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#ccc):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BGCOLOR(#ccc):||||||||||COLOR(red){'''8'''}||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||COLOR(yellow){'''2'''}||COLOR(yellow){'''5'''}|24|
|25|BGCOLOR(#777):|||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):|BGCOLOR(#7fffd4):COLOR(red){'''1'''}|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_yoko.png):|||||||||||||||||||||||||25|
|26|BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#ccc):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BGCOLOR(#ccc):|||||||||BGCOLOR(#777):||||||||BGCOLOR(#76C05A):||||COLOR(yellow){'''9'''}||BGCOLOR(#7fffd4):COLOR(yellow){'''1'''}||26|
|27|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||||||||||||BGCOLOR(#777):||||||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||COLOR(yellow){'''4'''}|||27|
|28|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||||||||BGCOLOR(#777):|||||BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#76C05A):|||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||COLOR(yellow){'''10'''}||28|
|29|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||||||BGCOLOR(#777):|||||BGCOLOR(#777):||BGCOLOR(#76C05A):|||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||29|
|30|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||||||BGCOLOR(#777):|||BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/takara.png):||BGCOLOR(#777):||||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||30|
}}

|~宝箱|ランポスの盾|


**攻略ポイント [#m8f56733]

***1. 第3軍 [#gc2f3805]
第3軍のディミトリたちは、しばらくすると手当たり次第に攻撃を仕掛けてくる。
中央付近にいると帝国軍と挟まれる形になるので気をつけよう。
また、攻めてくるときにはマップ北と東から増援も出現するので、移動力が低くて初期位置付近で取り残されるユニットがいると危険。

***2. 中央について [#a24a1638]
中央の兵器を使われると遠距離から攻撃され続けるので厄介。
真っ先に中央を制圧したいところだが、中央に丘に進むと帝国軍と第3軍に挟まれる形になるので危険が伴う。
そのため、兵器の所にいるユニットだけ倒し、丘に留まらず西に向かうと良い。

第3軍はこちらに向かってくるが、中央の丘に入ると床を燃やされるのでこちらに来るまでにエーデルガルトを倒してしまえる余裕ができる上に、床のダメージも入るので倒しやすくなる。

***3. エーデルガルトの撃破 [#j24b4bb5]
エーデルガルトは計略の範囲が広いので誘い出す場合は注意。
攻撃を仕掛ける際は、斧殺しのスキルを持ったユニットなどでダメージを与えると良い。

***4. 残った敵を撃破 [#gf95ba9f]
まだ第3軍のディミトリを倒していなければ倒す必要がある。
エーデルガルトを倒したあたりで寄ってくる敵を待ち構えると倒しやすい。


***クリア後 [#m9d1cfab]
#fold{{
戦闘後イベント
--選択肢:
---「これでいい」→ 特になし
---「惜しかった」→ 
--選択肢:
---「無理もない」→ 特になし
---「そういう夜もある」→ 
--選択肢:
---「仮面の…」→ 特になし
---「黒装束の…」→ 
--選択肢:
---「王国の魔道士?」→ 特になし
---「同盟の魔道士?」→ 
--選択肢:
---「フレンの…」→ 特になし
---「炎帝の…」→ 
--選択肢:
---「流石は教え子だ」→ 
---「クロードも頼もしい」→ 特になし
}}

#style(class=box){{
[[EP.18 謀略の寵児]]へ
}}


**ユニット情報 [#t2abc357]
[[ユニット情報の表の見方]]

#style(class=grid2){{
|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):118|SIZE(11):93|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:14|SIZE(11):93|SIZE(11):112|c
|No.|名前&br;増援条件|クラス&br;行動タイプ|難度|L&br;V|H&br;P|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|魅力|移動|スキル|装備・所持品|h
|1|~エーデルガルト◆|アーマーロード|N|35||||||||||||アイムール&br;セイロスの剣&br;調合薬&br;糸状灸試験パス|
|2|~ヒューベルト|ダークビショップ|N|34||||||||||||バンシーΘ&br;調合薬&br;ドーラΔ&br;スライムΒ|
|3|~ペトラ|アサシン|N|34||||||||||||ゾルタンの剣|
|4|~ベルナデッタ|スナイパー|N|34||||||||||||COLOR(green){''勇者の弓''}&br;調合薬|
|5|~帝国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
|6|~帝国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
|7|~帝国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
|8|~帝国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
|9|~帝国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|10|~帝国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|11|~帝国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|12|~帝国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|13|~帝国兵|パラディン|N|33||||||||||||ホースキラー&br;COLOR(green){''ランポスの盾''}|
|14|~魔獣|魔獣|N|33||||||||||||人工紋章石(小)|
|15|~魔獣|魔獣|N|33||||||||||||人工紋章石(小)|
|16|~帝国兵|ペガサスナイト|N|33||||||||||||銀の槍|
|17|~帝国兵|ペガサスナイト|N|33||||||||||||銀の槍|
|18|~帝国兵|ダークビショップ|N|33||||||||||||バンシーΘ&br;ドーラΔ|
|19|~帝国兵|ダークビショップ|N|33||||||||||||バンシーΘ&br;ドーラΔ|
|20|~帝国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
|21|~帝国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
|22|~帝国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|

|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):118|SIZE(11):93|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:14|SIZE(11):93|SIZE(11):112|c
|No.|名前&br;増援条件|クラス&br;行動タイプ|難度|L&br;V|H&br;P|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|魅力|移動|スキル|装備・所持品|h
|1|~ディミトリ◆|ハイロード|N|35||||||||||||アラドヴァル&br;調合薬&br;最上級試験パス|
|2|~ドゥドゥー|フォートレス|N|34||||||||||||トマホーク&br;速さの指輪&br;調合薬|
|3|~王国将|ソードマスター|N|34||||||||||||銀の剣&br;調合薬|
|4|~王国将|ビショップ|N|34||||||||||||リザイア&br;調合薬&br;リブロー|
|5|~王国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|6|~王国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|7|~王国兵|ソードマスター|N|33||||||||||||銀の剣|
|8|~王国兵|ソードマスター|N|33||||||||||||銀の剣|
|9|~王国兵|ウォーロック|N|33||||||||||||ボルガノン&br;ファイアー|
|10|~王国兵|ウォーロック|N|33||||||||||||ボルガノン&br;ファイアー|
|a|~王国将|パラディン|N|34||||||||||||銀の槍|
|b|~王国将|ペガサスナイト|N|34||||||||||||銀の槍&br;調合薬|
|c|~王国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|d|~王国兵|パラディン|N|33||||||||||||銀の槍|
|e|~王国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
|f|~王国兵|フォートレス|N|33||||||||||||銀の斧|
||~||N||||||||||||||
}}

**コメント [#j0f14a22]
#pcomment(,noname,reply,10)