スキル の変更点

最終更新:

#author("2020-02-15T11:27:30+00:00","","")
#author("2020-02-15T11:32:39+00:00","","")
*スキル [#h1e37ae8]
#contentsx

**スキルについて [#p21efd9f]
技能スキル、兵種スキル、個人スキルの3種類のスキルがある。

-技能スキル
習得した技能スキルは兵種に関わらず最大5つまでセット可能。
--技能レベル
技能レベルに応じて習得できる技能スキル。一部スキルは習得可能なユニットが限られる。
--兵種マスター
兵種をマスターすることで習得できる技能スキル。
--才能開花
才能開花で習得できる技能スキル。
-兵種スキル
兵種ごとに設定されているスキルで、その兵種になっている時のみ付与される。
-個人スキル
各ユニットが最初から習得している固有スキル。1人1つのみ。

**スキル一覧 [#zf49ab94]
#style(class=enableFilter){{
|SIZE(12):108|SIZE(12):400|SIZE(12):190|c
|スキル名|効果|習得条件|h
|~剣術Lv.1|剣装備時、命中+5、回避+7、必殺回避+5|[技能]剣術E+|
|~剣術Lv.2|剣装備時、命中+6、回避+10、必殺回避+6|[技能]剣術D+|
|~剣術Lv.3|剣装備時、命中+7、回避+13、必殺回避+7|[技能]剣術C+|
|~剣術Lv.4|剣装備時、命中+8、回避+16、必殺回避+8|[技能]剣術B+|
|~剣術Lv.5|剣装備時、命中+10、回避+20、必殺回避+10|[技能]剣術A+|
|~槍術Lv.1|槍装備時、命中+6、回避+6、必殺回避+5|[技能]槍術E+|
|~槍術Lv.2|槍装備時、命中+8、回避+8、必殺回避+6|[技能]槍術D+|
|~槍術Lv.3|槍装備時、命中+10、回避+10、必殺回避+7|[技能]槍術C+|
|~槍術Lv.4|槍装備時、命中+12、回避+12、必殺回避+8|[技能]槍術B+|
|~槍術Lv.5|槍装備時、命中+15、回避+15、必殺回避+10|[技能]槍術A+|
|~斧術Lv.1|斧装備時、命中+7、回避+5、必殺回避+5|[技能]斧術E+|
|~斧術Lv.2|斧装備時、命中+10、回避+6、必殺回避+6|[技能]斧術D+|
|~斧術Lv.3|斧装備時、命中+13、回避+7、必殺回避+7|[技能]斧術C+|
|~斧術Lv.4|斧装備時、命中+16、回避+8、必殺回避+8|[技能]斧術B+|
|~斧術Lv.5|斧装備時、命中+20、回避+10、必殺回避+10|[技能]斧術A+|
|~弓術Lv.1|弓装備時、命中+6、回避+6、必殺回避+5|[技能]弓術E+|
|~弓術Lv.2|弓装備時、命中+8、回避+8、必殺回避+6|[技能]弓術D+|
|~弓術Lv.3|弓装備時、命中+10、回避+10、必殺回避+7|[技能]弓術C+|
|~弓術Lv.4|弓装備時、命中+12、回避+12、必殺回避+8|[技能]弓術B+|
|~弓術Lv.5|弓装備時、命中+15、回避+15、必殺回避+10|[技能]弓術A+|
|~格闘術Lv.1|格闘装備時、命中+5、回避+7、必殺回避+5|[技能]格闘術E+|
|~格闘術Lv.2|格闘装備時、命中+6、回避+10、必殺回避+6|[技能]格闘術D+|
|~格闘術Lv.3|格闘装備時、命中+7、回避+13、必殺回避+7|[技能]格闘術C+|
|~格闘術Lv.4|格闘装備時、命中+8、回避+16、必殺回避+8|[技能]格闘術B+|
|~格闘術Lv.5|格闘装備時、命中+10、回避+20、必殺回避+10|[技能]格闘術A+|
|~理学Lv.1|黒魔法か闇魔法装備時、命中+7、回避+5、必殺回避+5|[技能]理学E+|
|~理学Lv.2|黒魔法か闇魔法装備時、命中+10、回避+6、必殺回避+6|[技能]理学D+|
|~理学Lv.3|黒魔法か闇魔法装備時、命中+13、回避+7、必殺回避+7|[技能]理学C+|
|~理学Lv.4|黒魔法か闇魔法装備時、命中+16、回避+8、必殺回避+8|[技能]理学B+|
|~理学Lv.5|黒魔法か闇魔法装備時、命中+20、回避+10、必殺回避+10|[技能]理学A+|
|~信仰Lv.1|白魔法装備時、命中+5、回避+7、必殺回避+5|[技能]信仰E+|
|~信仰Lv.2|白魔法装備時、命中+6、回避+10、必殺回避+6|[技能]信仰D+|
|~信仰Lv.3|白魔法装備時、命中+7、回避+13、必殺回避+7|[技能]信仰C+|
|~信仰Lv.4|白魔法装備時、命中+8、回避+16、必殺回避+8|[技能]信仰B+|
|~信仰Lv.5|白魔法装備時、命中+10、回避+20、必殺回避+10|[技能]信仰A+|
|~指揮Lv.1|計略使用時、威力+2|[技能]指揮E+|
|~指揮Lv.2|計略使用時、威力+4|[技能]指揮D+|
|~指揮Lv.3|計略使用時、威力+6|[技能]指揮C+|
|~指揮Lv.4|計略使用時、威力+8|[技能]指揮B+|
|~指揮Lv.5|計略使用時、威力+10|[技能]指揮A+|
|~HP+5|最大HP+5|[マスター]平民、貴族|
|~力+2|力が2上がる|[マスター]戦士|
|~魔力+2|魔力が2上がる|[マスター]修道士|
|~技+4|技が4上がる|[技能]馬術C|
|~速さ+2|速さが2上がる|[マスター]剣士|
|~守備+2|守備が2上がる|[マスター]兵士|
|~魔防+2|魔防が2上がる|[マスター]ロード|
|~威風堂々|幸運+4、魅力+4|[マスター]アーマーロード、ハイロード、ドラゴンロード|
|~重さ-3|装備の合計の重さ-3|[技能]重装C|
|~重さ-5|装備の合計の重さ-5|[技能]重装A+&br;[兵種]フォートレス|
|~移動+1|移動が1上がる|[技能]馬術A+|
|~力の覚醒|HPが25%以下の時、力+8|[マスター]勇者|
|~魔力の覚醒|HPが25%以下の時、魔力+8|[マスター]グレモリィ|
|~速さの覚醒|HPが25%以下の時、速さ+8|[マスター]ボウナイト|
|~守備の覚醒|HPが25%以下の時、守備+8|[マスター]グレートナイト|
|~魔防の覚醒|HPが25%以下の時、魔防+8|[マスター]ホーリーナイト|
|~回避の覚醒|HPが25%以下の時、回避+30|[マスター]ファルコンナイト|
|~必殺の覚醒|HPが25%以下の時、必殺+50|[マスター]ドラゴンマスター|
|~力の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると力+4|[技能]アロイス|
|~魔力の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると魔力+4|[技能]指揮D(ヒューベルト、イングリット)|
|~技の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると技+8||
|~速さの応援|味方に「応援」コマンドを使用すると速さ+4|[技能]指揮C+(アネット)指揮D(イグナーツ)|
|~幸運の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると幸運+8|[技能]指揮D(フレン)|
|~守備の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると守備+4|[技能]指揮D(セテス、ギルベルト、ハピ)|
|~魔防の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると魔防+4|[技能]指揮D(アネット)指揮S(セテス)|
|~魅力の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると魅力+8|[技能]指揮D(ドロテア)指揮S(エーデルガルト、ディミトリ、クロード)|
|~移動の応援|味方に「応援」コマンドを使用すると移動+1|[技能]指揮S(主人公)|
|~剣の達人|剣装備時、攻撃+5|[技能]剣術S+&br;[兵種]ニルヴァーナ、勇者、ソードマスター、アサシン、エピタフ|
|~槍の達人|槍装備時、攻撃+5|[技能]槍術S+&br;[兵種]パラディン、ファルコンナイト、グレートナイト、死神騎士|
|~斧の達人|斧装備時、攻撃+5|[技能]斧術S+&br;[兵種]アーマーロード、カイゼリン、フォートレス、ドラゴンナイト、ウォーリアー、ドラゴンマスター、グレートナイト、ウォーマスター|
|~弓の達人|弓装備時、攻撃+5|[技能]弓術S+&br;[兵種]スナイパー、ボウナイト|
|~格闘の達人|格闘装備時、攻撃+5|[技能]格闘術S+&br;[兵種]グラップラー、ウォーマスター|
|~黒魔法の達人|黒魔法装備時、攻撃+5|[技能]理学S+(エーデルガルト、ヒューベルト、リシテア以外)&br;[兵種]ウォーロック、エピタフ、ダークナイト|
|~闇魔法の達人|闇魔法装備時、攻撃+5|[技能]理学S+(エーデルガルト、ヒューベルト、リシテア)&br;[兵種]ダークナイト|
|~白魔法の達人|白魔法装備時、攻撃+5|[技能]信仰S+&br;[兵種]ホーリーナイト|
|~剣殺し|自分が槍を装備して、剣の敵と戦う場合、命中・回避+20|[技能]槍術B|
|~槍殺し|自分が斧を装備して、槍の敵と戦う場合、命中・回避+20|[技能]斧術B|
|~斧殺し|自分が剣を装備して、斧の敵と戦う場合、命中・回避+20|[技能]剣術B|
|~弓殺し|自分が魔法を装備して、弓の敵と戦う時、命中・回避+20|[マスター]ウォーロック|
|~格闘殺し|||
|~魔殺し|自分が格闘を装備して、魔法の敵と戦う場合、命中・回避+20|[マスター]グラップラー|
|~剣必殺+10|剣装備時、必殺+10|[技能]剣術S&br;[兵種]ソードマスター|
|~槍必殺+10|槍装備時、必殺+10|[技能]槍術S|
|~斧必殺+10|斧装備時、必殺+10|[技能]斧術S&br;[兵種]ウォーリアー|
|~弓必殺+10|弓装備時、必殺+10|[技能]弓術S|
|~格闘必殺+10|格闘装備時、必殺+10|[技能]格闘術S|
|~黒魔法必殺+10|黒魔法装備時、必殺+10|[才能開花]理学(エーデルガルト、フェリクス)|
|~鬼神の一撃|自分から攻撃した時、力+6|[マスター]ブリガンド|
|~魔神の一撃|自分から攻撃した時、魔力+6|[マスター]メイジ&br;[兵種]ダークビショップ|
|~飛燕の一撃|自分から攻撃した時、攻速+6|[マスター]ペガサスナイト|
|~金剛の一撃|自分から攻撃した時、守備+6|[マスター]アーマーナイト|
|~明鏡の一撃|自分から攻撃した時、魔防+6|[マスター]エピタフ|
|~清流の一撃|自分から攻撃した時、回避+20|[マスター]トリックスター|
|~慧眼の一撃|自分から攻撃した時、命中+30|[マスター]ヴァルキュリア|
|~力封じ|ダメージを与えた敵は戦闘後、力-6|[才能開花]理学(イグナーツ)|
|~魔力封じ|ダメージを与えた敵は戦闘後、魔力-6|[才能開花]理学(フレン)|
|~速さ封じ|ダメージを与えた敵は戦闘後、速さ-6|[才能開花]重装(フェルディナント、ヒルダ)|
|~守備封じ|ダメージを与えた敵は戦闘後、守備-6|[マスター]ドラゴンナイト|
|~魔防封じ|ダメージを与えた敵は戦闘後、魔防-6|[マスター]ダークナイト|
|~魔力変換|敵フェイズ中に魔法による攻撃を受けると、次の自軍フェイズ終了時まで全能力+3|[マスター]ダークペガサス|
|~弓射程+1|弓の最大射程が1伸びる|[兵種]アーチャー|
|~弓射程+2|弓の最大射程が2伸びる|[兵種]ボウナイト|
|~黒魔法射程+1|黒魔法の最大射程が1伸びる|[技能]理学S(エーデルガルト、ヒューベルト、リシテア以外)|
|~闇魔法射程+1|闇魔法の最大射程が1伸びる|[技能]理学S(エーデルガルト、ヒューベルト、リシテア)|
|~白魔法射程+1|敵にダメージを与える白魔法の最大射程が1伸びる|[技能]信仰S|
|~必殺+20|必殺が20上がる|[兵種]ウォーマスター|
|~命中+20|命中が20上がる|[マスター]アーチャー|
|~回避+10|回避が10上がる|[兵種]ペガサスナイト、ファルコンナイト、ドラゴンマスター|
|~剣回避+20|剣装備時、回避+20|[技能]踊り子|
|~格闘回避+20|格闘装備時、回避+20|[マスター]バトルモンク|
|~黒魔法回避+20|黒魔法装備時、回避+20|[才能開花]理学(シルヴァン)|
|~白魔法回避+20|白魔法装備時、回避+20|[才能開花]信仰(主人公、ドロテア)|
|~黒魔法回数×2|黒魔法の使用回数が2倍になる|[兵種]ウォーロック、グレモリィ|
|~闇魔法回数×2|闇魔法の使用回数が2倍になる|[兵種]グレモリィ|
|~白魔法回数×2|白魔法の使用回数が2倍になる|[兵種]ビショップ、グレモリィ|
|~白魔法回復+5|白魔法の回復量+5|[兵種]プリースト|
|~白魔法回復+10|白魔法の回復量+10|[兵種]ビショップ|
|~守りの用兵術|騎士団が敵から受けるダメージを半減させる|[技能]指揮B|
|~攻めの用兵術|計略の威力+5、計略の命中+20|[技能]指揮S+|
|~警戒姿勢|行動せずに「待機」すると、回避+15(1ターン)|[技能]飛行B|
|~警戒姿勢+|行動せずに「待機」すると、回避+30(1ターン)|[技能]飛行A+|
|~重装特攻無効|重装特攻を無効化する|[技能]重装S+|
|~騎馬特攻無効|騎馬特攻を無効化する|[技能]騎馬S+|
|~飛行特攻無効|飛行特攻を無効化する|[技能]飛行S+|
|~特別な踊り|「踊る」を使用した味方を、技・速さ・幸運+4(1ターン)|[マスター]踊り子|
|~カリスマ|隣接する味方が戦闘するとき敵に与えるダメージ+3|[兵種]ロード|
|~聖なる力|隣接する味方の戦闘時、味方が敵に与えるダメージ+3、敵から受けるダメージ-3|[マスター]ニルヴァーナ|
|~呪縛|隣接する敵は戦闘中に回避-20|[兵種]ダークメイジ、ダークビショップ|
|~攻め立て|HPが50%以下で攻撃した時、敵の反撃より先に追撃する(追撃発生時のみ)|[マスター]ソシアルナイト|
|~すり抜け|敵をすり抜けて移動できる|[才能開花]馬術(ベルナデッタ)|
|~近距離反撃|1距離で攻撃された際、反撃できる|[技能]弓術C|
|~待ち伏せ|HPが50%以下で敵から攻撃された時、先制攻撃する|[マスター]傭兵、勇者|
|~怒り|HPが50%以下で敵から攻撃された時、必殺+20|[マスター]ウォーリアー|
|~切り返し|HPが50%以上で敵から攻撃された時、必ず追撃する|[マスター]ウォーマスター|
|~盗む|自分より速さが低い敵から、武器以外のアイテムを盗む|[マスター]盗賊&br;[兵種]盗賊|
|~素手格闘|武器を装備してなくても格闘攻撃ができるようになる|[マスター]拳闘士&br;[兵種]拳闘士、グラップラー|
|~蛇毒|自分からの攻撃が命中した時、戦闘後、相手は最大HPの20%減少|[マスター]ダークメイジ|
|~回復|ターン開始時に最大HPの20%回復|[マスター]ビショップ|
|~祈り|HPが2以上の時、HPが0になるダメージを受けても、幸運%の確率で死亡せずにHPが1残る|[マスター]プリースト|
|~滅殺|ダメージを与えた相手を技×0.25%の確率で即死させる|[マスター]アサシン|
|~大盾|剣・槍・斧・格闘のダメージを技%の確率で半減させる|[マスター]フォートレス|
|~聖盾|弓・魔法のダメージを技%の確率で半減させる|[マスター]パラディン|
|~生命吸収|自分から攻撃して敵を撃破した時、与えたダメージの50%自分のHPを回復|[マスター]ダークビショップ|
|~応撃|距離を問わずに反撃できる|[マスター]死神騎士|
|~再移動|移動力が残っていると戦闘終了後に再度移動ができる|[兵種]ソシアルナイト、ペガサスナイト、パラディン、ドラゴンナイト、ファルコンナイト、ドラゴンマスター、グレートナイト、ボウナイト、ダークナイト、ホーリーナイト、死神騎士、ダークペガサス、ヴァルキュリア|
|~鍵開け|鍵がなくても扉や宝箱を開けられる|[兵種]盗賊|
|~忍び足|敵から狙われにくくなる|[兵種]アサシン|
|~ファイアー|ファイアーが使えるようになる(習得済みの場合は使用回数2倍)|[兵種]メイジ|
|~ドーラΔ|ドーラΔが使えるようになる(習得済みの場合は使用回数2倍)|[兵種]ダークメイジ|
|~ライブ|ライブが使えるようになる(習得済みの場合は使用回数2倍)|[兵種]プリースト|
|~地形耐性|地形ダメージを受けない|[兵種]パラディン、ビショップ、ホーリーナイト、ニルヴァーナ|
|~師の導き|自分と自分に隣接する味方の入手EXP1.2倍|[個人]主人公|
|~師の導き+|戦闘中に与えるダメージ+2&br;自分と自分に隣接する味方の入手EXP1.2倍|[個人]主人公|
|~皇帝の血統|入手EXP1.2倍|[個人]エーデルガルト|
|~皇帝の血統+|入手EXP1.2倍&br;行動せずに待機すると魔防+4|[個人]エーデルガルト|
|~参謀役|計略の威力+5|[個人]ヒューベルト|
|~喧嘩好き|隣接する敵は戦闘中、回避-10|[個人]カスパル|
|~居眠り|行動せずに待機すると、最大HPの10%回復|[個人]リンハルト|
|~自信家|HPが満タンのとき、命中・回避+15|[個人]フェルディナント|
|~歌姫|ターン開始時に隣接する味方のHPを最大HPの10%回復|[個人]ドロテア|
|~被害妄想|HPが満タンでないとき、攻撃+5|[個人]ベルナデッタ|
|~狩りの掟|敵のHPが50%以下の時、必殺+20|[個人]ペトラ|
|~王の血統|入手EXP1.2倍|[個人]ディミトリ|
|~王の血統+|入手EXP1.2倍&br;HPが満タンのとき、回避+20|[個人]ディミトリ|
|~主君の盾|行動せずに待機すると一時的に守備力が上がる|[個人]ドゥドゥー|
|~生きるための知恵|鍵がなくても、扉や宝箱を開けられる|[個人]アッシュ|
|~一匹狼|騎士団を配備していない、または騎士団戦力がゼロのとき自分が与えるダメージ+5|[個人]フェリクス|
|~女好き|女性の味方と隣接中、自分が敵に与えるダメージ+2、敵から受けるダメージ-2|[個人]シルヴァン|
|~女騎士|計略の威力+3、計略の命中+5|[個人]イングリット|
|~奉仕の喜び|味方を回復すると自身のHPも回復する|[個人]メルセデス|
|~頑張り屋|味方に応援コマンドを使用すると力+4|[個人]アネット|
|~盟主の血統|入手EXP1.2倍|[個人]クロード|
|~盟主の血統+|入手EXP1.2倍&br;敵をすり抜けて移動できる|[個人]クロード|
|~名門貴族|騎士団を配備しているとき、与えるダメージ+2|[個人]ローレンツ|
|~拾い食い|ターン開始時、幸運%の確率で最大HPの10%回復する|[個人]ラファエル|
|~観察眼|命中+20|[個人]イグナーツ|
|~おねだり|隣接する男性の味方が戦闘するとき、味方が敵に与えるダメージ+3|[個人]ヒルダ|
|~天才|戦闘で入手する技能EXPが2倍|[個人]リシテア|
|~動物愛|騎馬・飛行の味方と隣接中、ターン開始時に自分が最大HPの20%回復|[個人]マリアンヌ|
|~負けず嫌い|男性の味方と隣接中、自分が敵に与えるダメージ+2、敵から受けるダメージ-2|[個人]レオニー|
|~過保護|隣接する女性の味方の戦闘時、味方が敵に与えるダメージ+3|[個人]セテス|
|~可憐な花|隣接する味方の戦闘時、敵から受けるダメージ-3|[個人]フレン|
|~紋章学者|味方に応援コマンドを使用すると魔力+4|[個人]ハンネマン|
|~医務室の主|隣接する味方の戦闘時、味方の必殺回避+10|[個人]マヌエラ|
|~お人よし|味方に応援コマンドを使用すると幸運+8|[個人]アロイス|
|~闘魂|騎士団を配備していない時、または騎士団戦力が0の時に敵から受けるダメージ-5|[個人]カトリーヌ|
|~生存本能|自分から攻撃して敵を撃破した時、力・魔力・技・速さ+4(1ターン)|[個人]シャミア|
|~良成長|レベルアップ時、全成長判定に+20%|[個人]ツィリル|
|~歴戦の騎士|騎士団を配備しているとき、受けるダメージ-2|[個人]ギルベルト|
|~殺意|自分から攻撃したとき、命中+20|[個人]イェリッツァ|
|~商売繁盛|幸運+5|[個人]アンナ|
|~義侠心|1距離での戦闘で味方と隣接していない時、攻撃+3|[個人]ユーリス|
|~格闘王|HPが50%以下の時、力・守備+6|[個人]バルタザール|
|~性格豹変|屋内では力・魔力+3、屋外では守備・魔防+3|[個人]コンスタンツェ|
|~魔物体質|すべての攻撃が魔物に有効になる、魔物から狙われやすくなる|[個人]ハピ|
|~大将星|即死効果、状態異常、移動効果を無効化し、計略によるダメージを大きく減少させる|[敵専用]|
|~魔法封印無効|サイレスの効果を受けない|[敵専用]|
|~鋭敏な感覚|2距離以上離れた相手との戦闘時、回避+30|[敵専用]|
|~魔物特攻無効|魔物特攻を無効化する|[敵専用]|
}}


**コメント [#k0297cef]
#pcomment(,noname,reply,10)