フェルディアの戦い の変更点

最終更新:

#author("2019-08-31T02:39:05+00:00","","")
#author("2024-02-03T16:50:08+09:00","","")
*フェルディアの戦い | 黒鷲の学級(帝国ルート) [#b7345512]
|~推奨Lv|37|
|~出撃人数|12人|
|~勝利条件|敵将の撃破|
|~敗北条件|主人公またはエーデルガルトの敗走|

#contentsx

**マップ情報 [#t5268777]
#style(class=grid3){{
|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):||||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|c
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W||h
}}

|~宝箱(南西)|はやての羽|
|~宝箱(北東)|祈りの指輪(毎ターンHP回復)|

**攻略ポイント [#m8f56733]

***1. 進軍ルート [#g36b5c85]
炎床のマスで待機するとダメージを受けるので注意。
白きものの咆哮は数ターンごとに使用し、咆哮をするとゴーレムの能力が強化されていく。

白きものを倒せばいいので、東西の道はあまり行く必要がない。
ただし、東には初期配置されているのと、増援対策で進軍させてもいいだろう。


***2. ゴーレム・改 [#q8f7fdee]
要所に配置されているゴーレム・改だが、白きもの対策のために計略はなるべく温存しよう。
HPこそ高いものの、最初は攻撃力も高くないので、近づいたら障壁を剥がして、重点的にそこを狙って倒してしまおう。

***3. ギルベルト、アッシュ、アネット [#q3a00e4f]
北西にはアネット、中央の左右にはギルベルトとアッシュが配置されている。
ギルベルトを倒すとアネットがこちらに向かってくるので、西側を攻めている場合は注意。
アッシュは基本的には移動しないが、白きものと戦闘すると向かってくるようになる。

***4. カトリーヌとツィリル [#ycf6bf32]
カトリーヌが特に危険。
2回攻撃の雷霆を持っている上に速さが高いので、攻撃されると対策なしでは耐えるのが難しい。
近くまで行くと、こちらに向かってくるので反撃されないように倒すか、槍系で斧殺し持ちの戦技で倒そう。
近くまで行くと、こちらに向かってくるので反撃されないように倒すか、槍系で剣殺し持ちの戦技で倒そう。

他にはツィリルが配置的にも厄介で、引込の計も使用してくる。
接近さえすれば剣系で斧殺し持ちの主人公などであれば、倒すのは難しくないだろう。

***5. 白きもの [#r97cd4d5]
他の魔獣と違い、9マス障壁を張っている。
広範囲の計略を使って、一気に障壁を破壊していくと楽。
HPゲージも4つと多いが、アーマーブレイクさえさせてしまえば、簡単にダメージを与えられるので強力な武器や戦技を使ってダメージを与えていこう。


#style(class=box){{
[[クリア後について]]ページへ
}}


**ユニット情報 [#t2abc357]
[[ユニット情報の表の見方]]

#style(class=grid2){{
|CENTER:20|118|118|>|CENTER:30|140|c
|No.|名前|クラス|難度|LV|装備・所持品|h
|1|~白きもの◆|白きもの|N|39|セイロスの紋章石|
|2|~カトリーヌ|ソードマスター|N|38|COLOR(green){''雷霆''}|
|3|~ギルベルト|フォートレス|N|38|トマホーク&br;銀の斧|
|4|~アネット|ウォーロック|N|38|打ち砕くもの&br;訓練用斧&br;ウインド&br;シェイバー&br;エクスカリバー|
|5|~アッシュ|スナイパー|N|38|勇者の弓&br;傷薬|
|6|~ツィリル|ドラゴンマスター|N|38|勇者の斧|
|7|~教団兵|グレートナイト|N|37|トマホーク&br;銀の斧|
|8|~教団兵|ホーリーナイト|N|37|オーラ&br;リザーブ|
|9|~教団兵|フォートレス|N|27|キラーアクス|
|10|~王国兵|フォートレス|N|27|銀の斧|
|11|~王国兵|フォートレス|N|27|銀の斧|
|12|~王国兵|フォートレス|N|27|トマホーク|
|13|~王国兵|フォートレス|N|27|キラーアクス|
|14|~教団兵|フォートレス|N|27|トマホーク|
|15|~教団兵|パラディン|N|37|スレンドスピア&br;銀の槍|
|16|~教団兵|パラディン|N|37|銀の槍|
|17|~教団兵|ウォーロック|N|37|ライナロック&br;サンダーストーム|
|18|~王国兵|パラディン|N|37|銀の槍|
|19|~王国兵|パラディン|N|37|銀の槍|
|20|~王国兵|グレートナイト|N|37|銀の斧|
|21|~王国兵|パラディン|N|37|スレンドスピア&br;銀の槍|
|22|~教団兵|ホーリーナイト|N|37|オーラ&br;銀の槍&br;リザーブ|
|23|~王国兵|スナイパー|N|37|銀の弓|
|24|~王国兵|スナイパー|N|37|銀の弓|
|25|~ルカ|ゴーレム・改|N|37|投光槍|
|26|~イリス|ゴーレム・改|N|37|投光槍|
|27|~ベルナール|ゴーレム・改|N|37|投光槍|
|28|~ガイウス|ゴーレム・改|N|37|突光槍|
|29|~シュヴァリエ|ゴーレム・改|N|37|突光槍|
|30|~カルロ|ゴーレム・改|N|37|突光槍|
|31|~教団兵|ファルコンナイト|N|37|銀の槍|
|32|~教団兵|ファルコンナイト|N|37|銀の槍|
|33|~王国兵|グレートナイト|N|37|トマホーク|
|34|~王国兵|フォートレス|N|27|トマホーク|
|35|~王国兵|グレートナイト|N|37|銀の斧|
|36|~教団兵|ウォーロック|N|37|フィンブル&br;エクスカリバー|
|37|~教団兵|ビショップ|N|37|リザイア&br;リザーブ|
|38|~教団兵|ビショップ|N|37|リザイア&br;リザーブ|
|a|~王国兵|ファルコンナイト|N|37|銀の槍|
|b|~王国兵|ファルコンナイト|N|37|銀の槍|

}}


**コメント [#j0f14a22]
#pcomment(,noname,reply,10)