交易路を塞ぐ賊 の変更点

最終更新:

#author("2019-07-26T07:38:47+00:00","","")
#author("2019-08-02T10:57:16+00:00","","")
*交易路を塞ぐ賊 [#h66b9ed6]
|~推奨Lv|7|
|~出撃人数|10人|
|~勝利条件|敵の全滅|
|~敗北条件|主人公または級長の敗走|

#contentsx

**マップ情報 [#t5268777]
#style(class=grid3){{
|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):||||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|c
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W||h
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y||h
|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|c
|1||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|1|
|2|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#777):||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|2|
|3|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#7fffd4):|||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|3|
|4|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#777):|COLOR(blue){'''2'''}|COLOR(blue){'''3'''}|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):||||||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|4|
|5|||COLOR(blue){'''4'''}|COLOR(blue){'''5'''}|COLOR(blue){'''6'''}||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||COLOR(red){'''13'''}||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|5|
|6||COLOR(blue){'''7'''}|COLOR(blue){'''1'''}|||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||COLOR(red){'''11'''}|||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|6|
|7||COLOR(blue){'''8'''}|COLOR(blue){'''9'''}||||||BGCOLOR(#339943):||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||7|
|8|||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|8|
|9||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||COLOR(red){'''5'''}||COLOR(red){'''9'''}|||||||||BGCOLOR(#76C05A):||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||9|
|10|||BGCOLOR(#76C05A):||||||||||||COLOR(red){'''8'''}||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||10|
|11||||||||COLOR(red){'''12'''}||||||||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||11|
|12|||||||BGCOLOR(#76C05A):|||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|COLOR(red){'''10'''}||||||BGCOLOR(#76C05A):||||||12|
|13||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||COLOR(red){'''7'''}|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|||||COLOR(red){'''4'''}||COLOR(red){'''15'''}||||||13|
|14||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|COLOR(red){'''6'''}||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||||||||||14|
|15|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||||BGCOLOR(#76C05A):|||COLOR(red){'''14'''}||||||||15|
|16|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|||||COLOR(red){'''1'''}||COLOR(red){'''3'''}|||16|
|17|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|||||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#339943):|BGCOLOR(#76C05A):|||||||||17|
|18|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||COLOR(red){'''2'''}|||||18|
|19|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|||||||19|
|20|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#0F4BAE):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):|BGCOLOR(#76C05A):||||||20|
}}


**攻略ポイント [#m8f56733]
***1. 敵を全滅させる [#z3e8b2cf]
それほど敵は強くないので、まだLV10に達していないユニットがいたら、トドメを刺さして経験値を与えておくと良い。


**ユニット情報 [#t2abc357]
[[ユニット情報の表の見方]]

#style(class=grid2){{
|SIZE(11):CENTER:10|SIZE(11):118|SIZE(11):93|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:14|SIZE(11):93|SIZE(11):112|c
|No.|名前&br;増援条件|クラス&br;行動タイプ|難度|L&br;V|H&br;P|移動|力|魔力|技|速さ|幸運|守備|魔防|魅力|スキル|装備・所持品|h
|1|~山賊◆|戦士|N|9|28|10|5|6|10|4|7|2|6|4|-|鉄の斧[D]&br;COLOR(green){''金塊''}|
|2|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|3|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|4|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|5|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|6|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|7|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|8|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|9|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|10|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|11|~山賊|戦士|N|7|27|10|5|6|9|4|7|2|5|4|-|鉄の斧[D]|
|12|~山賊|アーチャー|N|7|27|9|6|10|9|10|7|2|5|5|-|鉄の弓[C]|
|13|~山賊|傭兵|N|7|29|10|6|10|11|8|7|2|5|5|-|鉄の剣[C]|
|14|~山賊|盗賊|N|7|28|9|6|13|13|8|7|2|5|5|盗む&br;鍵開け|鉄の剣[C]|
|15|~山賊|メイジ|N|7|27|8|11|8|9|8|6|7|5|4|ファイアー|ファイアー[C]|
}}


**コメント [#j0f14a22]
#pcomment(,noname,reply,10)