商人の安全確保 の変更点

最終更新:

#author("2019-07-28T20:39:14+00:00","","")
*商人の安全確保 [#c2851323]
|~推奨Lv|29|
|~出撃人数|10人|
|~勝利条件|敵の全滅|
|~敗北条件|主人公またはエーデルガルトの敗走|

#contentsx

**マップ情報 [#t5268777]
#style(class=grid3){{
|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):||||||||||||||||||||||||BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|c
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W||h
}}


**攻略ポイント [#m8f56733]
***1. 敵を全滅させる [#we557044]
敵は速さの高いソードマスターばかりの構成となっている。
剣殺しのスキルがあればセットしておくと戦いやすくなる。
他には守備の高いユニットで少しずつ誘い出すのも良い。

ソードマスターに混じってメイジやアサシンがいることには注意しておこう。


**ユニット情報 [#t2abc357]
[[ユニット情報の表の見方]]

#style(class=grid2){{
|CENTER:20|118|118|>|CENTER:30|140|c
|No.|名前|クラス|難度|LV|装備・所持品|h
||~盗賊◆|ソードマスター|N|31|銀の剣&br;COLOR(green){''金塊''}|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|ソードマスター|N|29|銀の剣|
||~盗賊|プリースト|N|29|リザイア&br;ライブ|
||~盗賊|スナイパー|N|29|銀の弓|
||~盗賊|アサシン|N|29|銀の剣|
||~盗賊|メイジ|N|29|ファイアー|

}}


**コメント [#j0f14a22]
#pcomment(,noname,reply,10)