聖墓の戦い の変更点

最終更新:

#author("2019-11-24T12:55:19+00:00","","")
#author("2020-03-12T13:22:04+00:00","","")
*聖墓の戦い [#f36d2251]
|~推奨Lv|21|
|~出撃人数|9人|
|~勝利条件|敵将の撃破|
|~敗北条件|主人公の敗走|

#contentsx

**マップ情報 [#t5268777]
#style(class=grid3){{
||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U||h
|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#222):COLOR(#fff):|c
|1|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|1|
|2|BGCOLOR(#777):|||||||BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|||||||BGCOLOR(#777):|2|
|3|||||||||||BGCOLOR(#ccc):|||||||BGCOLOR(#777):||||3|
|4|COLOR(red){'''23'''}|||||||COLOR(blue){'''4'''}||||||COLOR(blue){'''5'''}|||||||COLOR(red){'''26'''}|4|
|5|||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):||||COLOR(blue){'''2'''}||COLOR(blue){'''1'''}||COLOR(blue){'''3'''}||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|||5|
|6|COLOR(red){'''7'''}||BGCOLOR(#0ff):||BGCOLOR(#777):|||COLOR(blue){'''6'''}||||||COLOR(blue){'''7'''}|||||||COLOR(red){'''25'''}|6|
|7|||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):||||||||||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|||7|
|8|||||||||||BGCOLOR(#ccc):||||||||BGCOLOR(#0ff):|||8|
|9|||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|||COLOR(blue){'''8'''}||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):||COLOR(blue){'''9'''}|||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):||||9|
|10|COLOR(red){'''8'''}||||||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):||||||||COLOR(red){'''10'''}|10|
|11|||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#ccc):|||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|||11|
|12|||||||||||BGCOLOR(#ccc):||||||||BGCOLOR(#777):|||12|
|13||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):||COLOR(red){'''3'''}||||||||COLOR(red){'''6'''}||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):||||13|
|14||||||||COLOR(red){'''4'''}|||COLOR(red){'''17'''}|||COLOR(red){'''5'''}||||||||14|
|15|||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#0ff):|BGCOLOR(#ccc):|||||||||||||||||15|
|16||||||||||||||||||||||16|
|17|COLOR(red){'''27'''}||||||||||||||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#0ff):|||COLOR(red){'''9'''}|17|
|18||||||||||||||||||||||18|
|19||COLOR(red){'''24'''}||||COLOR(red){'''15'''}|COLOR(red){'''15'''}||||||||COLOR(red){'''16'''}|COLOR(red){'''16'''}||||COLOR(red){'''28'''}||19|
|20|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BGCOLOR(#ccc):|||COLOR(red){'''15'''}|COLOR(red){'''15'''}||||||||COLOR(red){'''16'''}|COLOR(red){'''16'''}|||BGCOLOR(#ccc):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|20|
|21|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BGCOLOR(#777):||||||||||||||||BGCOLOR(#777):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|BG(https://kamikouryaku.com/fe_fuukasetugetu/gazou/kaidan_tate.png):|21|
|22|||BGCOLOR(#777):|||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|||||BGCOLOR(#777):|||22|
|23|COLOR(red){'''11'''}|COLOR(red){'''12'''}|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||||BGCOLOR(#777):||||||BGCOLOR(#777):||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#777):|COLOR(red){'''13'''}|COLOR(red){'''14'''}|23|
|24||||BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#ccc):||||||BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):|BGCOLOR(#777):||||24|
|25||COLOR(red){'''19'''}|COLOR(red){'''20'''}||||||COLOR(red){'''2'''}||COLOR(red){'''1'''}||COLOR(red){'''18'''}||||||COLOR(red){'''21'''}|COLOR(red){'''22'''}||25|
|26||||||||||||||||||||||26|
}}


**攻略ポイント [#m8f56733]
#style(class=box){{
【HARD】初期配置の敵7体追加。敵将が移動する。
}}

***0. 進撃準備 [#d62f14f6]
黒鷲の学級では物語が変化する場合があるが、このマップ自体は普通にクリアして問題ない。

***1. 紋章石を守る [#z42ba1da]
紋章石は奪われていくが、倒せば取り戻せる上に逃走されるのはマップ南端なので猶予がある。
紋章石は一旦放置して、まずは向かってくる敵を倒すのが安全。

***2. 魔獣を倒す [#q8ee093a]
魔獣は放置しておくと危険なので、まずは魔獣を倒してしまうと良い。
計略は温存しなくても問題ないのでアーマーブレイクを狙っていこう。

***3. 敵将を倒す [#y80361e1]
敵将の前には強敵のメトジェイがいる。
メトジェイはアサシンで攻速が非常に速いので追撃や必殺などには注意しよう。

炎帝は真っ当に殴り合うとそれなりの強敵だが、魔法攻撃ならダメージを通しやすい。
ノーマルだと移動してこないが、ハード以上だとメトジェイらと同じタイミングで移動してくるので注意。


***クリア後 [#a51337f5]
全ての紋章石を守ると錆びた弓(錬成で銀の弓)、知識の宝珠、上級試験パスを入手できる。

#fold{{
戦闘後イベント
-黒鷲の学級
--選択肢
2月の散策でエーデルガルトの問いに「付き合う」を選択した場合のみ。
---エーデルガルトを斬る → COLOR(red){教会ルートへ}
---エーデルガルトを守る → COLOR(red){帝国ルートへ}

-青獅子の学級
--選択肢:
---「…大丈夫か?」→ 特になし
---「まさかエーデルガルトが…」→ 
---……大丈夫か? → 特になし
---まさかエーデルガルトが…… → 特になし
--選択肢:
---「心配するな」→ 特になし
---「今は続報を待とう」→ 
---心配するな → 特になし
---今は続報を待とう → 特になし

-金鹿の学級
--選択肢:
---「待つしかない」→ 特になし
---「冷静になろう」→ 特になし
---待つしかない → 特になし
---冷静になろう → 特になし
}}

#style(class=box){{
黒鷲の学級(帝国ルート):[[EP.12 争覇の幕開け]]へ
その他:[[EP.12 戦乱の幕開け]]へ
}}

**ユニット情報 [#t2abc357]
[[ユニット情報の表の見方]]

#style(class=grid2){{
|SIZE(12):CENTER:20|SIZE(12):118|SIZE(12):118|>|SIZE(12):CENTER:30|SIZE(12):140|c
|No.|名前|クラス|難度|LV|装備・所持品|h
|1|~炎帝◆|炎帝|N|23|鋼の斧|
|2|~メトジェイ|アサシン|N|22|毒の剣|
|3|~帝国兵|アーマーナイト|N|21|鋼の斧|
|4|~帝国兵|アーマーナイト|N|21|鋼の斧|
|5|~帝国兵|アーマーナイト|N|21|鋼の斧|
|6|~帝国兵|アーマーナイト|N|21|鋼の斧|
|7|~帝国兵|盗賊|N|21|鋼の剣|
|8|~帝国兵|盗賊|N|21|鋼の剣|
|9|~帝国兵|盗賊|N|21|鋼の剣|
|10|~帝国兵|盗賊|N|21|鋼の剣|
|11|~帝国兵|アーチャー|N|21|鋼の弓|
|12|~帝国兵|アーチャー|N|21|鋼の弓|
|13|~帝国兵|アーチャー|N|21|鋼の弓|
|14|~帝国兵|アーチャー|N|21|鋼の弓|
|15|~魔獣|実験型魔獣|N|21|紋章石の欠片&br;COLOR(blue){(ダークメタル×1)}|
|16|~魔獣|実験型魔獣|N|21|紋章石の欠片&br;COLOR(blue){(ダークメタル×1)}|
|17|~謎の魔道士|ダークメイジ|N|21|ドーラΔ|
|18|~謎の魔道士|ダークメイジ|N|21|ドーラΔ|
|19|~謎の魔道士|ダークメイジ|N|21|ドーラΔ|
|20|~謎の魔道士|ダークメイジ|N|21|ドーラΔ|
|21|~謎の魔道士|ダークメイジ|N|21|ドーラΔ|
|22|~謎の魔道士|ダークメイジ|N|21|ドーラΔ|
|23|~帝国兵|ブリガンド|N|21|鋼の斧|
|24|~帝国兵|ブリガンド|N|21|鋼の斧|
|25|~帝国兵|ブリガンド|N|21|鋼の斧|
|26|~帝国兵|ブリガンド|N|21|鋼の斧|
|27|~帝国兵|盗賊|N|21|鋼の剣|
|28|~帝国兵|ブリガンド|N|21|鋼の斧|
}}


**コメント [#j0f14a22]
#pcomment(,noname,reply,10)