勝利条件…敵全滅
出撃人数…11人+マイユニット
カンナは自分で操作することはできないが、敵に倒されてもクリア後に仲間になる。
味方ユニットがばらけて配置されるので、
西側に魔防の高いユニットや素早さ・守備の高いユニット、東側に弓に対応できるユニットを配置させよう。
南側からは聖天馬武者が来るので、弓を使えるユニットや飛行ユニットに対処させると良い。
カンナは敵が近づくと勝手に攻撃しはじめるが、強いのでそう簡単には死なない。
しかし、経験値は得られないのでなるべく他のユニットで敵を倒すようにしよう。
■竜脈
A~Cの竜脈は、それぞれの川に対応している。
竜脈を発動させ、川を作り敵の進攻を遅らせるようにしよう。
最初のターンでカンナの西側にある竜脈2つを発動させると良いだろう。
※外伝はストーリーの進行具合で敵の強さが変化する
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スキル | 所持品 | 備考 |
1 | 謎の兵 | 陰陽師 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 謎の兵 | 戦巫女 | ||||
3 | 謎の兵 | 陰陽師 | ||||
4 | 謎の兵 | 陰陽師 | ||||
5 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
6 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
7 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
8 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
9 | 謎の兵 | 弓聖 | ||||
10 | 謎の兵 | 戦巫女 | ||||
11 | 謎の兵 | 弓聖 | ||||
12 | 謎の兵 | 弓聖 | ||||
13 | 謎の兵 | 槍聖 | ||||
14 | 謎の兵 | 槍聖 | ||||
15 | 謎の兵 | 槍聖 | ||||
16 | 謎の兵 | 槍聖 | ||||
17 | 謎の兵 | 聖天馬武者 | ||||
18 | 謎の兵 | 聖天馬武者 | ||||
19 | 謎の兵 | 聖天馬武者 | ||||
20 | 謎の兵 | 聖天馬武者 | ||||
21 | 謎の兵 | 聖天馬武者 | ||||
22 | 謎の兵 | 聖天馬武者 | ||||
23 | 謎の兵 | 弓聖 | ||||
24 | 謎の兵 | 陰陽師 | ||||
25 | 謎の兵 | 陰陽師 | ||||
26 | 謎の兵 | 弓聖 | ||||
27 | 謎の兵 | 剣聖 |
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スキル | 所持品 | 備考 |
1 | ウィリアム | バーサーカー | 8ターン目敵フェイズ終了後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ホルモン | バーサーカー | ||||
3 | 謎の兵 | 槍聖 | 10・14ターン目敵フェイズ終了後 | |||
4 | 謎の兵 | 槍聖 | ||||
5 | 謎の兵 | 陰陽師 | ||||
6 | 謎の兵 | 弓聖 | ||||
7 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
8 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
9 | 謎の兵 | 陰陽師 | 11ターン目敵フェイズ終了後 | |||
10 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
11 | 謎の兵 | 剣聖 | ||||
12 | 謎の兵 | 弓聖 | 13ターン目敵フェイズ終了後 | |||
13 | 謎の兵 | 槍聖 | ||||
14 | 謎の兵 | 槍聖 |
コメントはありません。 コメント/外伝2(ノーマル)
© 2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」