剣・刀 | 斧・金棒 | 槍・薙刀 | 魔法・呪 | 弓・和弓 | 暗器・手裏剣 | 石 | 杖・祓串 | 道具
白夜王国では手裏剣、暗夜王国では暗器が主に使われている。
暗器・手裏剣ともに攻撃が命中すると能力が減少する(武器ごとに減少する能力が違う)。
名前 | 価格 | 武器 Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 入手方法 |
青銅の手裏剣 | 500 | E | 2 | 95 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋Lv1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の手裏剣 | 1000 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 速さ+2 | 白夜武器屋Lv1 |
鋼の手裏剣 | 2000 | C | 7 | 80 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) 敵能力減(力-3、守備-4、魔防-4) | 白夜武器屋Lv1 |
銀の手裏剣 | 4000 | B | 10 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 白夜武器屋Lv2 |
巧者の手裏剣 | 8000 | A | 1 | 70 | 0 | -20 | 3 | 追撃不可/回避-30 敵能力減(力-2、魔力-2、技-2、速さ-2、幸運-2、守備-5、魔防-5) | 白夜武器屋Lv3 |
針手裏剣 | 2500 | D | 7 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | アーマー特攻/他には弱い | 白夜武器屋Lv2 |
暗殺手裏剣 | 3000 | C | 4 | 80 | 25 | -10 | 1-2 | 必殺時、特に大ダメージ | 白夜武器屋Lv2 |
爆炎手裏剣 | 3300 | C | 9 | 75 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器/必殺なし 敵能力減(魔力-4、守備-4、魔防-4) | 白夜武器屋Lv2 |
朧 | - | S | 11 | 95 | 10 | -10 | 1-2 | 追撃しやすく、されやすい(+5,-5) | 白夜24章 透魔23章 |
まきびし | - | B | 5 | 95 | 5 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(ターン回復) | マイキャッスル |
スズカゼの疾風針 | - | C | 3 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃後、周囲2マスの味方の速さ+4 | マイキャッスル |
サイゾウの爆炎針 | - | C | 3 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃後、周囲2マスの味方の力+4 | マイキャッスル |
カゲロウの眩惑針 | - | D | 1 | 80 | 0 | 20 | 1-2 | 回避+20 | マイキャッスル |
青銅の暗器 | 500 | E | 2 | 100 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10/必殺なし 敵能力減(技-1、速さ-1、守備-2、魔防-2) | 暗夜武器屋Lv1 |
鉄の暗器 | 1000 | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | なし 敵能力減(魔力-2、守備-3、魔防-3) | 暗夜武器屋Lv1 |
鋼の暗器 | 2000 | C | 7 | 85 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) 敵能力減(力-3、守備-4、魔防-4) | 暗夜武器屋Lv1 |
銀の暗器 | 4000 | B | 10 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) 敵能力減(速さ-4、守備-4、魔防-4) | 暗夜武器屋Lv2 |
強者の暗器 | 8000 | A | 4 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃時2連続/次攻撃まで力半減 敵能力減(力-2、魔力-2、技-2、速さ-2、幸運-2、守備-5、魔防-5) | 暗夜武器屋Lv3 |
果物ナイフ | 1800 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 装備中、使うとHP10回復 敵能力減(技-2、守備-3、魔防-3) | 暗夜武器屋Lv1 |
獣狩りの暗器 | 2500 | D | 7 | 95 | 0 | 0 | 1-2 | 獣特攻/他には弱い 敵能力減(幸運-2、守備-3、魔防-3) | 暗夜武器屋Lv2 |
クリスナイフ | 2200 | C | 3 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 魔物特攻/毎ターンHP回復/守備・魔防-3 敵能力減(魔力-3、守備-4、魔防-4) | 暗夜武器屋Lv2 |
羽ペン | - | D | 3 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃後、自分の最大HPの20%回復 | マイキャッスル |
固いパン | - | D | 3 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃後、自分の最大HPの20%回復 敵能力減(守備-3、魔防-3) | マイキャッスル |
追い剥ぎナイフ | - | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル |
祈りのロウソク | - | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 幸運%で発動、HP0になる攻撃を受けても1残る | マイキャッスル |
フェリシアの氷皿 | - | C | 4 | 85 | 0 | -10 | 1-2 | 魔法武器 | マイキャッスル |
ジョーカーの食器 | - | B | 8 | 100 | 5 | -5 | 1-2 | 戦闘後能力減(ターン回復)/守備+4 敵能力減(技-4、幸運-4、守備-4、魔防-4) | マイキャッスル |
死を呼ぶナイフ | - | C | 11 | 110 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後、自分のHPを最大HPの30%減少 敵能力減(幸運-8、守備-5、魔防-5) | マイキャッスル |
コメントはありません。 コメント/暗器・手裏剣
© 2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」